Energieverbruik Amsterdam Zuidoost
Bekijk het gemiddelde stroomverbruik, trends en zonnepaneel-statistieken voor Amsterdam Zuidoost. Data gebaseerd op 416 postcodegebieden met 24.109 huishoudens.
4.832
kWh per jaar
24.109
aansluitingen
+23%
boven gemiddelde
416
gebieden
Duurzaamheid in Amsterdam Zuidoost
Slimme meters
67%
van de huishoudens heeft een slimme meter voor realtime inzicht
Laag tarief
71%
van het verbruik valt in het lage (dal)tarief
Type aansluiting in Amsterdam Zuidoost
Verdeling 1-fase en 3-fase aansluitingen
💡 3-fase aansluitingen verbruiken gemiddeld 126% meer dan 1-fase. Dit komt door warmtepompen, laadpalen en zware apparatuur.
1-fase aansluiting
Standaard huishoudelijke aansluiting (230V). Geschikt voor normaal verbruik tot ~7 kW.
- • Meest voorkomend in appartementen en oudere woningen
- • Voldoende voor verlichting, koelkast, wasmachine
- • Niet geschikt voor snelladen EV of grote warmtepomp
3-fase aansluiting
Zwaardere aansluiting (3x 230V / 400V). Geschikt voor hoog verbruik tot ~17+ kW.
- • Vereist voor warmtepompen en snelladers (11+ kW)
- • Standaard in nieuwbouwwoningen
- • Hogere netwerkkosten maar meer capaciteit
In Amsterdam Zuidoost heeft 38% van de huishoudens een 3-fase aansluiting. Dit is hoger dan gemiddeld, waarschijnlijk door nieuwbouw of veel warmtepompen.
Aansluitingen per type in Amsterdam Zuidoost
Verdeling naar fases en ampères
| Type | Fases | Ampère | Aansluitingen | Gem. verbruik |
|---|---|---|---|---|
| 3x25 | 3-fase | 25A | 8.762 | 6.822 kWh |
| 1x25 | 1-fase | 25A | 7.754 | 3.288 kWh |
| 1x35 | 1-fase | 35A | 6.993 | 3.134 kWh |
| 3x35 | 3-fase | 35A | 243 | 12.913 kWh |
| 1x6 | 1-fase | 6A | 127 | 5.733 kWh |
| 3x80 | 3-fase | 80A | 112 | 26.645 kWh |
| 3x63 | 3-fase | 63A | 60 | 17.813 kWh |
| 3x50 | 3-fase | 50A | 10 | 30.422 kWh |
💡 1x25/1x35 = standaard huishoudens | 3x25 = woningen met warmtepomp/laadpaal | 3x35+ = zware apparatuur of bedrijven
Verbruikstrend Amsterdam Zuidoost
2019 - 2024 • -2.7% over 5 jaar
| Jaar | Gem. kWh | Huishoudens | Postcodes | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.832 | 24.109 | 416 | -0.6% |
| 2023 | 4.859 | 23.731 | 410 | -3.8% |
| 2022 | 5.053 | 22.567 | 410 | +1.8% |
| 2021 | 4.965 | 22.524 | 408 | -0.0% |
| 2020 | 4.966 | 22.522 | 409 | +1.0% |
| 2019 | 4.917 | 22.468 | 408 | - |
Postcodes in Amsterdam Zuidoost
Laagste verbruik
Grootste gebieden
Hoogste verbruik
Energiekaart Amsterdam Zuidoost
Verbruik per postcodegebied (PC4)
Hover over een gebied voor details. Kleuren tonen verbruik per PC4 postcodegebied (percentiel-gebaseerd).
Alle postcodedata bekijken (416 gebieden)
| Postcode | Gem. kWh/jaar | Huishoudens | vs. Stad |
|---|---|---|---|
| 1102CP | 33.602 | 11 | +595% |
| 1101AE | 33.095 | 13 | +585% |
| 1104BB | 30.422 | 10 | +530% |
| 1101EE | 29.752 | 13 | +516% |
| 1103JD | 27.504 | 12 | +469% |
| 1105AJ | 26.184 | 47 | +442% |
| 1108AZ | 24.765 | 10 | +413% |
| 1099CG | 24.542 | 11 | +408% |
| 1107EZ | 22.493 | 13 | +366% |
| 1102MK | 21.209 | 26 | +339% |
| 1102DS | 20.785 | 23 | +330% |
| 1102DK | 19.504 | 24 | +304% |
| 1101AG | 19.428 | 29 | +302% |
| 1102DB | 19.406 | 63 | +302% |
| 1102BR | 19.124 | 17 | +296% |
| 1102DP | 18.928 | 36 | +292% |
| 1106LN | 18.840 | 25 | +290% |
| 1103GJ | 18.317 | 15 | +279% |
| 1106LP | 18.125 | 17 | +275% |
| 1101AH | 17.987 | 17 | +272% |
| 1101BG | 17.570 | 19 | +264% |
| 1101GE | 17.482 | 15 | +262% |
| 1101BA | 17.473 | 10 | +262% |
| 1104CC | 17.143 | 16 | +255% |
| 1102BT | 17.032 | 31 | +252% |
| 1104CH | 16.793 | 14 | +248% |
| 1102DA | 16.569 | 35 | +243% |
| 1102LB | 14.890 | 19 | +208% |
| 1105AT | 14.685 | 18 | +204% |
| 1101AK | 14.651 | 19 | +203% |
| 1103JZ | 14.474 | 23 | +200% |
| 1101EM | 13.753 | 21 | +185% |
| 1101BB | 12.449 | 47 | +158% |
| 1103AB | 12.071 | 41 | +150% |
| 1103JC | 11.962 | 20 | +148% |
| 1104NA | 11.915 | 44 | +147% |
| 1102BW | 11.821 | 14 | +145% |
| 1102LD | 11.602 | 15 | +140% |
| 1105AA | 11.421 | 10 | +136% |
| 1104CB | 11.415 | 34 | +136% |
| 1102JA | 11.403 | 28 | +136% |
| 1104CD | 11.185 | 34 | +131% |
| 1107EJ | 11.129 | 68 | +130% |
| 1103JH | 10.931 | 15 | +126% |
| 1101EZ | 10.452 | 11 | +116% |
| 1106AS | 10.220 | 60 | +112% |
| 1108AB | 10.178 | 15 | +111% |
| 1106GZ | 9.264 | 20 | +92% |
| 1103GP | 9.036 | 19 | +87% |
| 1103JE | 8.718 | 19 | +80% |
| 1101AV | 8.635 | 49 | +79% |
| 1101BL | 8.590 | 27 | +78% |
| 1107EV | 8.467 | 42 | +75% |
| 1106BK | 8.435 | 29 | +75% |
| 1102GG | 7.820 | 31 | +62% |
| 1102AL | 7.804 | 32 | +62% |
| 1102CT | 7.715 | 53 | +60% |
| 1103HC | 7.658 | 26 | +58% |
| 1104HJ | 7.655 | 28 | +58% |
| 1103JA | 7.452 | 27 | +54% |
| 1101DM | 7.306 | 12 | +51% |
| 1105AC | 7.202 | 24 | +49% |
| 1106MH | 7.169 | 30 | +48% |
| 1103HJ | 7.022 | 29 | +45% |
| 1102AM | 6.988 | 57 | +45% |
| 1102QQ | 6.967 | 24 | +44% |
| 1103JV | 6.728 | 27 | +39% |
| 1103HZ | 6.708 | 19 | +39% |
| 1102DZ | 6.703 | 47 | +39% |
| 1108HB | 6.701 | 18 | +39% |
| 1102DD | 6.675 | 34 | +38% |
| 1103LA | 6.601 | 28 | +37% |
| 1103AD | 6.581 | 11 | +36% |
| 1101GG | 6.540 | 20 | +35% |
| 1106NB | 6.467 | 24 | +34% |
| 1106SZ | 6.394 | 22 | +32% |
| 1106AP | 6.350 | 50 | +31% |
| 1106MC | 6.249 | 42 | +29% |
| 1105BN | 5.848 | 30 | +21% |
| 1104TM | 5.804 | 24 | +20% |
| 1101BC | 5.763 | 10 | +19% |
| 1101EC | 5.643 | 18 | +17% |
| 1106HW | 5.642 | 23 | +17% |
| 1108AA | 5.568 | 28 | +15% |
| 1104BC | 5.534 | 116 | +15% |
| 1102BB | 5.505 | 11 | +14% |
| 1109CA | 5.344 | 54 | +11% |
| 1102HA | 5.294 | 30 | +10% |
| 1104TA | 5.273 | 21 | +9% |
| 1108HK | 5.257 | 18 | +9% |
| 1108CB | 5.252 | 18 | +9% |
| 1109BR | 5.247 | 31 | +9% |
| 1109BN | 5.129 | 20 | +6% |
| 1106AR | 5.073 | 13 | +5% |
| 1107NE | 5.037 | 44 | +4% |
| 1102VW | 5.000 | 46 | +3% |
| 1108CP | 4.899 | 18 | +1% |
| 1102AZ | 4.898 | 99 | +1% |
| 1104SE | 4.841 | 226 | +0% |
| 1102WD | 4.838 | 24 | +0% |
| 1103BZ | 4.660 | 21 | -4% |
| 1103HA | 4.632 | 28 | -4% |
| 1103EG | 4.554 | 25 | -6% |
| 1102JE | 4.547 | 27 | -6% |
| 1107NB | 4.457 | 22 | -8% |
| 1108DE | 4.456 | 17 | -8% |
| 1102NA | 4.440 | 30 | -8% |
| 1103CG | 4.355 | 21 | -10% |
| 1102RR | 4.336 | 21 | -10% |
| 1103AC | 4.315 | 206 | -11% |
| 1106AT | 4.312 | 32 | -11% |
| 1104CE | 4.305 | 20 | -11% |
| 1103AT | 4.288 | 14 | -11% |
| 1106MA | 4.234 | 56 | -12% |
| 1107PZ | 4.221 | 37 | -13% |
| 1102JC | 4.207 | 23 | -13% |
| 1109BK | 4.067 | 42 | -16% |
| 1106ZG | 4.061 | 39 | -16% |
| 1103MA | 3.929 | 42 | -19% |
| 1103SL | 3.927 | 18 | -19% |
| 1101EA | 3.911 | 12 | -19% |
| 1102AH | 3.890 | 14 | -19% |
| 1102JX | 3.807 | 39 | -21% |
| 1104HL | 3.796 | 71 | -21% |
| 1103MP | 3.792 | 18 | -22% |
| 1106BN | 3.775 | 27 | -22% |
| 1102WK | 3.767 | 41 | -22% |
| 1107BA | 3.763 | 21 | -22% |
| 1104KK | 3.728 | 49 | -23% |
| 1103TE | 3.666 | 29 | -24% |
| 1103SE | 3.631 | 67 | -25% |
| 1102JH | 3.618 | 26 | -25% |
| 1104HM | 3.611 | 49 | -25% |
| 1104HP | 3.587 | 54 | -26% |
| 1102SK | 3.584 | 31 | -26% |
| 1107LA | 3.577 | 23 | -26% |
| 1106MR | 3.573 | 48 | -26% |
| 1104TN | 3.572 | 21 | -26% |
| 1102RX | 3.556 | 18 | -26% |
| 1103AN | 3.556 | 27 | -26% |
| 1104DB | 3.550 | 40 | -27% |
| 1103LH | 3.541 | 23 | -27% |
| 1102AX | 3.533 | 165 | -27% |
| 1104NX | 3.524 | 20 | -27% |
| 1103TT | 3.519 | 65 | -27% |
| 1102AC | 3.505 | 212 | -27% |
| 1103AV | 3.502 | 81 | -28% |
| 1103MH | 3.485 | 28 | -28% |
| 1102DX | 3.476 | 33 | -28% |
| 1103AW | 3.444 | 58 | -29% |
| 1107RC | 3.444 | 36 | -29% |
| 1103TA | 3.437 | 78 | -29% |
| 1102PB | 3.435 | 38 | -29% |
| 1103PX | 3.404 | 28 | -30% |
| 1103AM | 3.397 | 36 | -30% |
| 1103DH | 3.395 | 33 | -30% |
| 1103TR | 3.364 | 21 | -30% |
| 1102SP | 3.357 | 49 | -31% |
| 1104DN | 3.349 | 73 | -31% |
| 1103AS | 3.343 | 32 | -31% |
| 1106CZ | 3.337 | 27 | -31% |
| 1104KA | 3.336 | 202 | -31% |
| 1107KN | 3.324 | 24 | -31% |
| 1104NT | 3.321 | 43 | -31% |
| 1103CX | 3.320 | 23 | -31% |
| 1102SJ | 3.273 | 35 | -32% |
| 1102EH | 3.245 | 30 | -33% |
| 1107AE | 3.243 | 18 | -33% |
| 1103PW | 3.234 | 24 | -33% |
| 1106ZN | 3.224 | 45 | -33% |
| 1106EN | 3.216 | 24 | -33% |
| 1104KC | 3.206 | 375 | -34% |
| 1102KA | 3.204 | 415 | -34% |
| 1104LA | 3.200 | 28 | -34% |
| 1104HR | 3.198 | 43 | -34% |
| 1102EM | 3.174 | 32 | -34% |
| 1104KH | 3.172 | 35 | -34% |
| 1106ZJ | 3.164 | 47 | -35% |
| 1103AE | 3.155 | 569 | -35% |
| 1103RB | 3.155 | 19 | -35% |
| 1106GT | 3.139 | 17 | -35% |
| 1104KE | 3.128 | 353 | -35% |
| 1101HG | 3.112 | 629 | -36% |
| 1103RL | 3.110 | 35 | -36% |
| 1106EC | 3.098 | 19 | -36% |
| 1104LJ | 3.071 | 28 | -36% |
| 1103HN | 3.065 | 24 | -37% |
| 1106EX | 3.053 | 24 | -37% |
| 1102LA | 3.052 | 539 | -37% |
| 1103SG | 3.045 | 68 | -37% |
| 1102MH | 3.037 | 39 | -37% |
| 1102JW | 3.034 | 68 | -37% |
| 1103DM | 3.023 | 27 | -37% |
| 1103EL | 3.022 | 25 | -37% |
| 1103AK | 3.014 | 456 | -38% |
| 1104GK | 3.009 | 23 | -38% |
| 1103GH | 2.988 | 29 | -38% |
| 1104BD | 2.973 | 422 | -38% |
| 1104HB | 2.956 | 22 | -39% |
| 1103DV | 2.944 | 49 | -39% |
| 1106ZT | 2.935 | 57 | -39% |
| 1103RD | 2.933 | 21 | -39% |
| 1104LS | 2.923 | 25 | -40% |
| 1106EP | 2.923 | 18 | -40% |
| 1106VS | 2.919 | 19 | -40% |
| 1106EL | 2.915 | 29 | -40% |
| 1109CH | 2.915 | 70 | -40% |
| 1109AL | 2.914 | 20 | -40% |
| 1102DR | 2.886 | 39 | -40% |
| 1106HM | 2.885 | 23 | -40% |
| 1103JL | 2.879 | 58 | -40% |
| 1109BC | 2.878 | 29 | -40% |
| 1109AJ | 2.842 | 23 | -41% |
| 1102AB | 2.838 | 125 | -41% |
| 1106EJ | 2.822 | 16 | -42% |
| 1107ET | 2.821 | 19 | -42% |
| 1102BH | 2.817 | 31 | -42% |
| 1104DD | 2.810 | 13 | -42% |
| 1106ZA | 2.804 | 49 | -42% |
| 1103HL | 2.800 | 24 | -42% |
| 1104LB | 2.793 | 24 | -42% |
| 1106WJ | 2.792 | 61 | -42% |
| 1103MG | 2.788 | 35 | -42% |
| 1106WB | 2.788 | 40 | -42% |
| 1106ZM | 2.786 | 95 | -42% |
| 1103PP | 2.777 | 36 | -43% |
| 1103TD | 2.775 | 18 | -43% |
| 1104DA | 2.773 | 40 | -43% |
| 1102BA | 2.745 | 375 | -43% |
| 1103AA | 2.740 | 646 | -43% |
| 1104GN | 2.731 | 21 | -43% |
| 1103GX | 2.701 | 258 | -44% |
| 1104KG | 2.689 | 271 | -44% |
| 1107AC | 2.681 | 23 | -45% |
| 1104VC | 2.674 | 112 | -45% |
| 1104NB | 2.669 | 49 | -45% |
| 1106ZE | 2.667 | 99 | -45% |
| 1107WN | 2.664 | 23 | -45% |
| 1109BG | 2.662 | 26 | -45% |
| 1103SC | 2.655 | 77 | -45% |
| 1103TW | 2.649 | 79 | -45% |
| 1104LH | 2.633 | 26 | -46% |
| 1103RN | 2.629 | 27 | -46% |
| 1103QQ | 2.626 | 91 | -46% |
| 1103HS | 2.621 | 25 | -46% |
| 1104LE | 2.619 | 28 | -46% |
| 1108DJ | 2.616 | 20 | -46% |
| 1106VX | 2.604 | 17 | -46% |
| 1103HM | 2.603 | 23 | -46% |
| 1103PS | 2.602 | 20 | -46% |
| 1103DS | 2.594 | 47 | -46% |
| 1106ER | 2.585 | 24 | -47% |
| 1102AE | 2.583 | 442 | -47% |
| 1106ZP | 2.573 | 60 | -47% |
| 1107LP | 2.571 | 30 | -47% |
| 1107TS | 2.566 | 17 | -47% |
| 1103PR | 2.565 | 32 | -47% |
| 1103SM | 2.564 | 20 | -47% |
| 1106WP | 2.559 | 34 | -47% |
| 1103RG | 2.555 | 33 | -47% |
| 1103HE | 2.549 | 24 | -47% |
| 1106HH | 2.548 | 25 | -47% |
| 1102MB | 2.545 | 286 | -47% |
| 1102JL | 2.540 | 17 | -47% |
| 1106BB | 2.540 | 26 | -47% |
| 1103CE | 2.538 | 25 | -47% |
| 1107EX | 2.529 | 37 | -48% |
| 1107BN | 2.528 | 21 | -48% |
| 1102DL | 2.527 | 36 | -48% |
| 1104LG | 2.525 | 27 | -48% |
| 1102HG | 2.522 | 27 | -48% |
| 1104MJ | 2.521 | 33 | -48% |
| 1104LM | 2.518 | 27 | -48% |
| 1109AH | 2.509 | 25 | -48% |
| 1107NK | 2.506 | 24 | -48% |
| 1107LN | 2.494 | 22 | -48% |
| 1106TN | 2.482 | 25 | -49% |
| 1103HD | 2.470 | 24 | -49% |
| 1103RK | 2.461 | 16 | -49% |
| 1104MV | 2.456 | 44 | -49% |
| 1106WT | 2.454 | 38 | -49% |
| 1102JS | 2.453 | 16 | -49% |
| 1109AM | 2.452 | 28 | -49% |
| 1104DM | 2.451 | 16 | -49% |
| 1103RC | 2.431 | 39 | -50% |
| 1103HV | 2.417 | 25 | -50% |
| 1106CM | 2.417 | 28 | -50% |
| 1106NH | 2.415 | 22 | -50% |
| 1103HX | 2.412 | 22 | -50% |
| 1103RE | 2.402 | 36 | -50% |
| 1103RJ | 2.398 | 27 | -50% |
| 1103HH | 2.395 | 23 | -50% |
| 1103HB | 2.389 | 25 | -51% |
| 1106HV | 2.380 | 21 | -51% |
| 1102DE | 2.379 | 20 | -51% |
| 1106JG | 2.379 | 19 | -51% |
| 1106GA | 2.365 | 11 | -51% |
| 1109BH | 2.362 | 28 | -51% |
| 1102JD | 2.360 | 44 | -51% |
| 1106BJ | 2.359 | 22 | -51% |
| 1103SK | 2.355 | 144 | -51% |
| 1103PZ | 2.338 | 30 | -52% |
| 1104EB | 2.316 | 38 | -52% |
| 1106PK | 2.304 | 16 | -52% |
| 1109AG | 2.299 | 27 | -52% |
| 1104MX | 2.298 | 30 | -52% |
| 1107AR | 2.289 | 26 | -53% |
| 1109AV | 2.278 | 13 | -53% |
| 1102VG | 2.277 | 45 | -53% |
| 1107TX | 2.257 | 17 | -53% |
| 1106EZ | 2.255 | 52 | -53% |
| 1104GV | 2.248 | 28 | -53% |
| 1106ZR | 2.248 | 59 | -53% |
| 1103HK | 2.246 | 24 | -54% |
| 1102XR | 2.241 | 25 | -54% |
| 1102MG | 2.235 | 286 | -54% |
| 1102WT | 2.234 | 61 | -54% |
| 1106DJ | 2.227 | 76 | -54% |
| 1106CX | 2.222 | 70 | -54% |
| 1103HP | 2.216 | 26 | -54% |
| 1103BG | 2.215 | 527 | -54% |
| 1104LT | 2.211 | 20 | -54% |
| 1106WG | 2.205 | 26 | -54% |
| 1104PC | 2.195 | 30 | -55% |
| 1104KD | 2.190 | 161 | -55% |
| 1104LD | 2.182 | 24 | -55% |
| 1103HG | 2.179 | 24 | -55% |
| 1102AK | 2.171 | 613 | -55% |
| 1104BA | 2.166 | 30 | -55% |
| 1103GL | 2.164 | 15 | -55% |
| 1107EA | 2.156 | 40 | -55% |
| 1103MJ | 2.154 | 29 | -55% |
| 1106KX | 2.151 | 17 | -55% |
| 1103BH | 2.150 | 454 | -56% |
| 1102TE | 2.136 | 42 | -56% |
| 1106ND | 2.133 | 18 | -56% |
| 1102TZ | 2.131 | 49 | -56% |
| 1102GK | 2.116 | 29 | -56% |
| 1102WZ | 2.106 | 52 | -56% |
| 1103PV | 2.104 | 27 | -56% |
| 1102GM | 2.100 | 24 | -57% |
| 1102DT | 2.099 | 25 | -57% |
| 1102GR | 2.095 | 25 | -57% |
| 1102HL | 2.089 | 21 | -57% |
| 1103HT | 2.085 | 25 | -57% |
| 1104LP | 2.085 | 28 | -57% |
| 1102AR | 2.074 | 24 | -57% |
| 1107AM | 2.072 | 22 | -57% |
| 1107HR | 2.072 | 33 | -57% |
| 1102VB | 2.069 | 61 | -57% |
| 1107CG | 2.068 | 22 | -57% |
| 1102TX | 2.067 | 58 | -57% |
| 1107DH | 2.050 | 31 | -58% |
| 1102VD | 2.043 | 63 | -58% |
| 1106HA | 2.039 | 50 | -58% |
| 1108DA | 2.030 | 14 | -58% |
| 1104LL | 2.021 | 26 | -58% |
| 1102HM | 2.019 | 32 | -58% |
| 1103HR | 2.008 | 28 | -58% |
| 1106AN | 2.005 | 39 | -59% |
| 1104KJ | 2.004 | 162 | -59% |
| 1106LC | 1.999 | 17 | -59% |
| 1104KB | 1.992 | 156 | -59% |
| 1104GE | 1.965 | 26 | -59% |
| 1106NX | 1.955 | 24 | -60% |
| 1101CH | 1.954 | 186 | -60% |
| 1103RH | 1.933 | 42 | -60% |
| 1104MP | 1.909 | 33 | -60% |
| 1101CK | 1.900 | 113 | -61% |
| 1103TN | 1.899 | 12 | -61% |
| 1102TP | 1.888 | 50 | -61% |
| 1104EA | 1.883 | 1.046 | -61% |
| 1106DB | 1.881 | 55 | -61% |
| 1102WX | 1.879 | 52 | -61% |
| 1102ZV | 1.878 | 27 | -61% |
| 1102GA | 1.876 | 29 | -61% |
| 1107PJ | 1.875 | 24 | -61% |
| 1102TB | 1.814 | 45 | -62% |
| 1102BE | 1.806 | 28 | -63% |
| 1107XM | 1.805 | 32 | -63% |
| 1102NN | 1.796 | 23 | -63% |
| 1102RZ | 1.766 | 98 | -63% |
| 1107LL | 1.758 | 22 | -64% |
| 1102TD | 1.754 | 65 | -64% |
| 1103GS | 1.723 | 21 | -64% |
| 1107BR | 1.691 | 22 | -65% |
| 1102HN | 1.690 | 26 | -65% |
| 1104PS | 1.684 | 32 | -65% |
| 1102WV | 1.657 | 53 | -66% |
| 1103HW | 1.653 | 24 | -66% |
| 1107RX | 1.642 | 17 | -66% |
| 1102VT | 1.629 | 37 | -66% |
| 1103GT | 1.629 | 11 | -66% |
| 1103PT | 1.623 | 29 | -66% |
| 1109AD | 1.620 | 18 | -66% |
| 1102ZS | 1.612 | 39 | -67% |
| 1106GR | 1.597 | 13 | -67% |
| 1106CR | 1.585 | 18 | -67% |
| 1102VX | 1.560 | 68 | -68% |
| 1106KV | 1.514 | 25 | -69% |
| 1102BN | 1.513 | 14 | -69% |
| 1106GB | 1.509 | 11 | -69% |
| 1102TA | 1.483 | 56 | -69% |
| 1102TM | 1.445 | 54 | -70% |
| 1102ZP | 1.442 | 39 | -70% |
| 1104MN | 1.421 | 33 | -71% |
| 1102BJ | 1.397 | 603 | -71% |
| 1101BH | 1.371 | 20 | -72% |
| 1102WS | 1.348 | 33 | -72% |
| 1107RK | 1.339 | 25 | -72% |
| 1106GM | 1.302 | 21 | -73% |
| 1108JA | 1.298 | 10 | -73% |
| 1102BP | 1.084 | 415 | -78% |
| 1102BS | 925 | 11 | -81% |
| 1101AA | 801 | 31 | -83% |
| 1107QQ | 391 | 10 | -92% |
Wist je dat? Energiefeiten over Amsterdam Zuidoost
Interessante statistieken en vergelijkingen
Jaarlijkse energiekosten
Een gemiddeld huishouden in Amsterdam Zuidoost betaalt ongeveer €1.933 per jaar aan elektriciteit (bij €0,40/kWh). Dat is €161 per maand.
CO₂-uitstoot
Het gemiddelde stroomverbruik in Amsterdam Zuidoost veroorzaakt ongeveer 1.933 kg CO₂ per jaar (bij 0,4 kg CO₂/kWh uit het Nederlandse stroomnet).
Landelijke vergelijking
Amsterdam Zuidoost verbruikt 23% meer stroom dan het landelijk gemiddelde. Dit kan komen door grotere woningen, meer apparaten of warmtepompen.
Elektrisch rijden
Met 4.832 kWh per jaar kun je een elektrische auto 26.844 km laten rijden (bij 18 kWh/100km). Dat is 74 km per dag.
Historische ontwikkeling
Sinds 2019 is het verbruik in Amsterdam Zuidoost met 2.7% gedaald. Dat scheelt per huishouden zo'n €34 per jaar.
Veelgestelde vragen over energie in Amsterdam Zuidoost
Wat is het gemiddelde stroomverbruik in Amsterdam Zuidoost?
Het gemiddelde stroomverbruik in Amsterdam Zuidoost is 4.832 kWh per jaar. Dit is 23% hoger dan het landelijk gemiddelde van 3.929 kWh. Bij een gemiddelde stroomprijs van €0,40/kWh komt dit neer op ongeveer €1.933 per jaar.
Hoeveel huishoudens in Amsterdam Zuidoost hebben zonnepanelen?
Er zijn geen specifieke zonnepaneel gegevens beschikbaar voor Amsterdam Zuidoost.
Wie is de netbeheerder in Amsterdam Zuidoost?
De netbeheerder in Amsterdam Zuidoost is Liander. Zij beheren het elektriciteitsnetwerk en zijn verantwoordelijk voor de aansluiting, het transport van energie en de slimme meter.
Wat is de energietrend in Amsterdam Zuidoost?
Het energieverbruik in Amsterdam Zuidoost is de afgelopen jaren gedaald met 2.7%. Dit komt waarschijnlijk door betere isolatie, zuinigere apparaten en de groei van zonnepanelen.
Welk type stroomaansluiting is het meest voorkomend in Amsterdam Zuidoost?
De meest voorkomende aansluiting in Amsterdam Zuidoost is 3-fase 25A met 36.0% van alle 24.109 aansluitingen. Een 3-fase aansluiting is nodig voor warmtepompen, laadpalen en thuisbatterijen met hoog vermogen.
Hoeveel kan ik besparen met zonnepanelen in Amsterdam Zuidoost?
Met een gemiddeld zonnesysteem van 10 panelen (4 kWp) kun je in Amsterdam Zuidoost ongeveer 3.600 kWh per jaar opwekken. Bij de huidige stroomprijs van €0,40/kWh bespaart dit €1.440 per jaar. Let op: de salderingsregeling wordt afgebouwd, waardoor de daadwerkelijke besparing de komende jaren verandert.
Is een thuisbatterij rendabel in Amsterdam Zuidoost?
Met een gemiddeld verbruik van 4.832 kWh in Amsterdam Zuidoost en veel huishoudens met zonnepanelen, kan een thuisbatterij interessant zijn. De terugverdientijd hangt af van je verbruikspatroon en het verschil tussen inkoop- en terugleverprijs. Vergelijk thuisbatterijen →
Energie besparen in Amsterdam Zuidoost
Praktische tips voor bewoners
1Direct toepasbaar
- ✓LED-verlichting: bespaart tot 80% op verlichtingskosten
- ✓Standby-verbruik uitzetten: bespaart €50-100/jaar
- ✓Thermostaatklok slim instellen: 1°C lager = 7% besparing
- ✓Wasmachine op 30°C: gebruikt 70% minder energie dan 60°C
2Grotere investeringen
- ✓Zonnepanelen: bespaar €1.440/jaar (10 panelen)
- ✓Thuisbatterij: maximaliseer eigenverbruik zonnestroom
- ✓Isolatie: muren, dak en vloer voor lagere stookkosten
- ✓Warmtepomp: tot 75% minder energie voor verwarming
Gemiddelde besparing voor Amsterdam Zuidoost: Met bovenstaande maatregelen kan een huishouden met4.832 kWh verbruik tot 30-50% besparen op de stroomrekening. Dat is €580 tot €966 per jaar.
Data gebaseerd op officiële kleinverbruiksgegevens van Liander. Gemiddeld verbruik is het standaard jaarverbruik (SJV) voor elektriciteit. Laatst bijgewerkt: 2024. Huishoudens met minder dan 10 aansluitingen zijn uitgesloten van de laagste/hoogste verbruik lijsten.