Energieverbruik Appingedam
Bekijk het gemiddelde stroomverbruik, trends en zonnepaneel-statistieken voor Appingedam. Data gebaseerd op 307 postcodegebieden met 5.843 huishoudens.
3.362
kWh per jaar
5.843
aansluitingen
-14%
onder gemiddelde
307
gebieden
Duurzaamheid in Appingedam
Slimme meters
92%
van de huishoudens heeft een slimme meter voor realtime inzicht
Laag tarief
44%
van het verbruik valt in het lage (dal)tarief
Type aansluiting in Appingedam
Verdeling 1-fase en 3-fase aansluitingen
💡 3-fase aansluitingen verbruiken gemiddeld 72% meer dan 1-fase. Dit komt door warmtepompen, laadpalen en zware apparatuur.
1-fase aansluiting
Standaard huishoudelijke aansluiting (230V). Geschikt voor normaal verbruik tot ~7 kW.
- • Meest voorkomend in appartementen en oudere woningen
- • Voldoende voor verlichting, koelkast, wasmachine
- • Niet geschikt voor snelladen EV of grote warmtepomp
3-fase aansluiting
Zwaardere aansluiting (3x 230V / 400V). Geschikt voor hoog verbruik tot ~17+ kW.
- • Vereist voor warmtepompen en snelladers (11+ kW)
- • Standaard in nieuwbouwwoningen
- • Hogere netwerkkosten maar meer capaciteit
In Appingedam heeft 48% van de huishoudens een 3-fase aansluiting. Dit is hoger dan gemiddeld, waarschijnlijk door nieuwbouw of veel warmtepompen.
Aansluitingen per type in Appingedam
Verdeling naar fases en ampères
| Type | Fases | Ampère | Aansluitingen | Gem. verbruik |
|---|---|---|---|---|
| 3x25 | 3-fase | 25A | 2.812 | 4.149 kWh |
| 1x35 | 1-fase | 35A | 1.440 | 2.473 kWh |
| 1x25 | 1-fase | 25A | 1.174 | 2.483 kWh |
| 1x40 | 1-fase | 40A | 404 | 2.513 kWh |
| 3x50 | 3-fase | 50A | 13 | 30.982 kWh |
💡 1x25/1x35 = standaard huishoudens | 3x25 = woningen met warmtepomp/laadpaal | 3x35+ = zware apparatuur of bedrijven
Verbruikstrend Appingedam
2022 - 2023 • +29.1% over 5 jaar
| Jaar | Gem. kWh | Huishoudens | Postcodes | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.379 | 5.829 | 294 | 0.0% |
| 2025 | 4.379 | 5.829 | 294 | +20.4% |
| 2024 | 3.637 | 5.817 | 292 | +8.2% |
| 2023 | 3.362 | 5.843 | 307 | -0.9% |
| 2022 | 3.393 | 5.841 | 306 | - |
Postcodes in Appingedam
Laagste verbruik
Grootste gebieden
Hoogste verbruik
Energiekaart Appingedam
Verbruik per postcodegebied (PC4)
Hover over een gebied voor details. Kleuren tonen verbruik per PC4 postcodegebied (percentiel-gebaseerd).
Alle postcodedata bekijken (307 gebieden)
| Postcode | Gem. kWh/jaar | Huishoudens | vs. Stad |
|---|---|---|---|
| 9902SE | 30.982 | 13 | +822% |
| 9902TD | 24.298 | 10 | +623% |
| 9901AT | 18.452 | 10 | +449% |
| 9902RM | 14.438 | 10 | +329% |
| 9903TD | 12.251 | 14 | +264% |
| 9901AG | 11.757 | 11 | +250% |
| 9902BW | 11.702 | 35 | +248% |
| 9902BT | 11.304 | 13 | +236% |
| 9902RJ | 10.113 | 12 | +201% |
| 9901AJ | 9.556 | 10 | +184% |
| 9901TA | 8.025 | 10 | +139% |
| 9901AA | 7.846 | 17 | +133% |
| 9903AC | 7.822 | 10 | +133% |
| 9901TH | 7.330 | 11 | +118% |
| 9902JK | 7.091 | 10 | +111% |
| 9902TH | 7.047 | 16 | +110% |
| 9901AK | 6.831 | 28 | +103% |
| 9902BK | 6.256 | 18 | +86% |
| 9901GB | 6.105 | 12 | +82% |
| 9902CK | 6.040 | 15 | +80% |
| 9901CR | 5.949 | 18 | +77% |
| 9901TM | 5.899 | 17 | +75% |
| 9902AE | 5.651 | 18 | +68% |
| 9903ES | 5.585 | 20 | +66% |
| 9901AP | 5.278 | 18 | +57% |
| 9901AL | 5.264 | 17 | +57% |
| 9901KE | 5.236 | 10 | +56% |
| 9901BL | 5.148 | 16 | +53% |
| 9902TK | 5.064 | 18 | +51% |
| 9902NJ | 4.948 | 19 | +47% |
| 9901EE | 4.928 | 16 | +47% |
| 9901CH | 4.766 | 11 | +42% |
| 9901AH | 4.736 | 23 | +41% |
| 9901AV | 4.639 | 25 | +38% |
| 9903GA | 4.625 | 23 | +38% |
| 9902AW | 4.579 | 18 | +36% |
| 9902NN | 4.576 | 39 | +36% |
| 9901HD | 4.464 | 16 | +33% |
| 9902AM | 4.424 | 28 | +32% |
| 9902PH | 4.400 | 20 | +31% |
| 9901AD | 4.392 | 20 | +31% |
| 9902NK | 4.334 | 14 | +29% |
| 9902DA | 4.307 | 74 | +28% |
| 9902PN | 4.244 | 26 | +26% |
| 9902PT | 4.240 | 19 | +26% |
| 9902NA | 4.232 | 16 | +26% |
| 9902NX | 4.223 | 14 | +26% |
| 9902PB | 4.205 | 31 | +25% |
| 9902PG | 4.200 | 14 | +25% |
| 9901DD | 4.178 | 21 | +24% |
| 9902NT | 4.131 | 21 | +23% |
| 9902PR | 4.092 | 13 | +22% |
| 9902PS | 4.092 | 12 | +22% |
| 9902EE | 4.085 | 15 | +22% |
| 9902EG | 4.085 | 13 | +22% |
| 9902EH | 4.085 | 19 | +22% |
| 9902EJ | 4.085 | 26 | +22% |
| 9901CE | 4.037 | 18 | +20% |
| 9902PJ | 4.037 | 19 | +20% |
| 9901GL | 4.018 | 20 | +20% |
| 9902NH | 3.993 | 15 | +19% |
| 9902RH | 3.928 | 24 | +17% |
| 9902PD | 3.925 | 14 | +17% |
| 9902TM | 3.887 | 18 | +16% |
| 9901AR | 3.853 | 19 | +15% |
| 9903BC | 3.812 | 16 | +13% |
| 9901GK | 3.801 | 15 | +13% |
| 9901TP | 3.799 | 20 | +13% |
| 9902PM | 3.784 | 27 | +13% |
| 9902CR | 3.769 | 27 | +12% |
| 9901GP | 3.761 | 22 | +12% |
| 9901GS | 3.732 | 29 | +11% |
| 9901HR | 3.731 | 15 | +11% |
| 9902AK | 3.632 | 10 | +8% |
| 9902PA | 3.631 | 19 | +8% |
| 9903ET | 3.625 | 28 | +8% |
| 9902EL | 3.573 | 23 | +6% |
| 9902AJ | 3.539 | 14 | +5% |
| 9903AG | 3.525 | 14 | +5% |
| 9901BB | 3.522 | 21 | +5% |
| 9902BR | 3.509 | 17 | +4% |
| 9902AD | 3.494 | 16 | +4% |
| 9902KK | 3.468 | 11 | +3% |
| 9901GD | 3.462 | 14 | +3% |
| 9901GN | 3.461 | 18 | +3% |
| 9901EC | 3.412 | 16 | +1% |
| 9902AZ | 3.400 | 20 | +1% |
| 9901BN | 3.398 | 18 | +1% |
| 9903EP | 3.381 | 16 | +1% |
| 9903BP | 3.367 | 11 | +0% |
| 9902ND | 3.352 | 10 | -0% |
| 9901HT | 3.315 | 33 | -1% |
| 9901AN | 3.293 | 19 | -2% |
| 9901KC | 3.278 | 13 | -2% |
| 9902GB | 3.259 | 24 | -3% |
| 9903BT | 3.241 | 12 | -4% |
| 9901ED | 3.231 | 29 | -4% |
| 9902RG | 3.228 | 16 | -4% |
| 9903TA | 3.224 | 15 | -4% |
| 9901BM | 3.207 | 19 | -5% |
| 9901EG | 3.207 | 14 | -5% |
| 9901GJ | 3.185 | 57 | -5% |
| 9901CM | 3.182 | 11 | -5% |
| 9901TE | 3.154 | 17 | -6% |
| 9901CT | 3.147 | 24 | -6% |
| 9901HW | 3.129 | 10 | -7% |
| 9902NB | 3.123 | 14 | -7% |
| 9903BL | 3.121 | 11 | -7% |
| 9902RD | 3.108 | 15 | -8% |
| 9902RB | 3.106 | 34 | -8% |
| 9902LM | 3.096 | 21 | -8% |
| 9903EM | 3.076 | 29 | -9% |
| 9901BV | 3.074 | 13 | -9% |
| 9903BW | 3.058 | 18 | -9% |
| 9902EC | 3.056 | 10 | -9% |
| 9903GC | 3.045 | 42 | -9% |
| 9901HZ | 3.017 | 23 | -10% |
| 9901BA | 3.008 | 15 | -11% |
| 9902CP | 3.001 | 20 | -11% |
| 9901JH | 2.998 | 22 | -11% |
| 9903AD | 2.975 | 22 | -12% |
| 9902BG | 2.966 | 10 | -12% |
| 9903BA | 2.966 | 20 | -12% |
| 9902AC | 2.965 | 14 | -12% |
| 9902BV | 2.963 | 14 | -12% |
| 9901JA | 2.962 | 17 | -12% |
| 9901EP | 2.948 | 12 | -12% |
| 9902JL | 2.914 | 20 | -13% |
| 9902ED | 2.913 | 17 | -13% |
| 9903BE | 2.913 | 18 | -13% |
| 9901BT | 2.909 | 20 | -13% |
| 9901CB | 2.907 | 16 | -14% |
| 9903EH | 2.904 | 16 | -14% |
| 9903EK | 2.888 | 28 | -14% |
| 9903AS | 2.873 | 13 | -15% |
| 9901BD | 2.855 | 16 | -15% |
| 9902CW | 2.851 | 24 | -15% |
| 9902RA | 2.838 | 20 | -16% |
| 9901GA | 2.837 | 19 | -16% |
| 9902LP | 2.807 | 14 | -17% |
| 9901KD | 2.800 | 17 | -17% |
| 9903CC | 2.800 | 14 | -17% |
| 9903EJ | 2.798 | 13 | -17% |
| 9902LB | 2.791 | 26 | -17% |
| 9902RC | 2.789 | 13 | -17% |
| 9902AL | 2.778 | 11 | -17% |
| 9901EN | 2.777 | 30 | -17% |
| 9903BZ | 2.773 | 24 | -18% |
| 9901CP | 2.770 | 20 | -18% |
| 9902LN | 2.750 | 19 | -18% |
| 9902RE | 2.738 | 15 | -19% |
| 9902KT | 2.737 | 12 | -19% |
| 9902HZ | 2.723 | 18 | -19% |
| 9902JS | 2.721 | 17 | -19% |
| 9902HX | 2.703 | 19 | -20% |
| 9902CT | 2.689 | 18 | -20% |
| 9902EB | 2.683 | 22 | -20% |
| 9901BR | 2.681 | 39 | -20% |
| 9901TB | 2.673 | 13 | -20% |
| 9902HP | 2.666 | 15 | -21% |
| 9901ES | 2.663 | 17 | -21% |
| 9902HC | 2.662 | 15 | -21% |
| 9901TK | 2.655 | 13 | -21% |
| 9902JM | 2.649 | 17 | -21% |
| 9901GW | 2.648 | 21 | -21% |
| 9901GM | 2.636 | 17 | -22% |
| 9901CL | 2.615 | 20 | -22% |
| 9901GG | 2.612 | 18 | -22% |
| 9902JG | 2.593 | 12 | -23% |
| 9902JV | 2.593 | 14 | -23% |
| 9902GV | 2.592 | 24 | -23% |
| 9903AM | 2.588 | 15 | -23% |
| 9902LA | 2.581 | 16 | -23% |
| 9902LR | 2.569 | 21 | -24% |
| 9901GT | 2.558 | 24 | -24% |
| 9901HE | 2.556 | 12 | -24% |
| 9902LJ | 2.552 | 19 | -24% |
| 9902BL | 2.551 | 15 | -24% |
| 9903BM | 2.545 | 16 | -24% |
| 9902EA | 2.529 | 20 | -25% |
| 9901HL | 2.528 | 21 | -25% |
| 9902BB | 2.519 | 13 | -25% |
| 9901DA | 2.508 | 26 | -25% |
| 9902KX | 2.508 | 52 | -25% |
| 9902CG | 2.505 | 16 | -25% |
| 9901HP | 2.500 | 14 | -26% |
| 9902BN | 2.492 | 16 | -26% |
| 9901HC | 2.487 | 12 | -26% |
| 9902BE | 2.485 | 13 | -26% |
| 9902GS | 2.478 | 15 | -26% |
| 9902GM | 2.476 | 16 | -26% |
| 9901EM | 2.474 | 21 | -26% |
| 9901HM | 2.462 | 12 | -27% |
| 9901EW | 2.451 | 22 | -27% |
| 9903AK | 2.445 | 16 | -27% |
| 9901BC | 2.437 | 16 | -28% |
| 9901EA | 2.430 | 38 | -28% |
| 9902GH | 2.423 | 13 | -28% |
| 9902HR | 2.419 | 20 | -28% |
| 9901BP | 2.417 | 14 | -28% |
| 9901HJ | 2.413 | 13 | -28% |
| 9903BH | 2.405 | 32 | -28% |
| 9903AB | 2.400 | 30 | -29% |
| 9903ED | 2.392 | 25 | -29% |
| 9902LK | 2.386 | 19 | -29% |
| 9901EK | 2.384 | 18 | -29% |
| 9902GT | 2.371 | 20 | -29% |
| 9901HN | 2.370 | 15 | -30% |
| 9903BN | 2.350 | 13 | -30% |
| 9901CJ | 2.324 | 13 | -31% |
| 9902JW | 2.324 | 14 | -31% |
| 9902GE | 2.309 | 17 | -31% |
| 9902NG | 2.289 | 16 | -32% |
| 9901HH | 2.277 | 12 | -32% |
| 9902HW | 2.272 | 20 | -32% |
| 9902DB | 2.260 | 30 | -33% |
| 9901GR | 2.255 | 20 | -33% |
| 9901BS | 2.254 | 11 | -33% |
| 9902JB | 2.241 | 10 | -33% |
| 9901LE | 2.211 | 20 | -34% |
| 9901CN | 2.210 | 11 | -34% |
| 9903BK | 2.209 | 16 | -34% |
| 9901BH | 2.208 | 12 | -34% |
| 9902AB | 2.189 | 16 | -35% |
| 9902HT | 2.188 | 19 | -35% |
| 9901EX | 2.187 | 27 | -35% |
| 9903EB | 2.172 | 27 | -35% |
| 9902AR | 2.164 | 12 | -36% |
| 9901EL | 2.153 | 12 | -36% |
| 9902AS | 2.138 | 14 | -36% |
| 9901EV | 2.135 | 22 | -36% |
| 9901JL | 2.134 | 17 | -37% |
| 9901LD | 2.134 | 21 | -37% |
| 9901BG | 2.129 | 14 | -37% |
| 9901BX | 2.125 | 24 | -37% |
| 9902GA | 2.117 | 12 | -37% |
| 9902HS | 2.106 | 16 | -37% |
| 9903AJ | 2.098 | 16 | -38% |
| 9903CD | 2.083 | 22 | -38% |
| 9901GE | 2.078 | 21 | -38% |
| 9901JD | 2.070 | 26 | -38% |
| 9901EH | 2.065 | 19 | -39% |
| 9902JT | 2.063 | 16 | -39% |
| 9901EJ | 2.049 | 29 | -39% |
| 9902BZ | 2.041 | 23 | -39% |
| 9902GK | 2.040 | 20 | -39% |
| 9901LA | 2.020 | 16 | -40% |
| 9901LB | 2.019 | 20 | -40% |
| 9903AN | 2.012 | 18 | -40% |
| 9902CH | 2.007 | 12 | -40% |
| 9902JR | 2.003 | 15 | -40% |
| 9901EZ | 2.002 | 97 | -40% |
| 9901BE | 1.999 | 30 | -41% |
| 9901HB | 1.999 | 18 | -41% |
| 9901HK | 1.989 | 12 | -41% |
| 9902NM | 1.978 | 13 | -41% |
| 9901KB | 1.968 | 34 | -41% |
| 9901CK | 1.961 | 12 | -42% |
| 9901GC | 1.952 | 11 | -42% |
| 9902HH | 1.933 | 44 | -43% |
| 9902CB | 1.926 | 24 | -43% |
| 9901HG | 1.908 | 12 | -43% |
| 9902GJ | 1.901 | 23 | -43% |
| 9903AL | 1.898 | 15 | -44% |
| 9902GG | 1.896 | 12 | -44% |
| 9902HM | 1.855 | 16 | -45% |
| 9903AH | 1.830 | 15 | -46% |
| 9903BS | 1.823 | 19 | -46% |
| 9903AP | 1.814 | 26 | -46% |
| 9902GW | 1.806 | 16 | -46% |
| 9901JG | 1.797 | 16 | -47% |
| 9901AC | 1.788 | 37 | -47% |
| 9901EB | 1.758 | 32 | -48% |
| 9902JD | 1.755 | 12 | -48% |
| 9903BV | 1.722 | 20 | -49% |
| 9902HV | 1.720 | 20 | -49% |
| 9901AB | 1.717 | 13 | -49% |
| 9902HK | 1.715 | 22 | -49% |
| 9902CX | 1.713 | 46 | -49% |
| 9902BD | 1.687 | 13 | -50% |
| 9902EN | 1.678 | 22 | -50% |
| 9902CJ | 1.674 | 25 | -50% |
| 9901CW | 1.661 | 18 | -51% |
| 9901GH | 1.640 | 16 | -51% |
| 9903BG | 1.615 | 18 | -52% |
| 9901JE | 1.614 | 37 | -52% |
| 9902CN | 1.604 | 14 | -52% |
| 9902JA | 1.599 | 22 | -52% |
| 9902HE | 1.589 | 12 | -53% |
| 9901CC | 1.544 | 40 | -54% |
| 9901GV | 1.539 | 21 | -54% |
| 9902ET | 1.538 | 15 | -54% |
| 9901JK | 1.532 | 16 | -54% |
| 9901BK | 1.513 | 13 | -55% |
| 9903BJ | 1.502 | 22 | -55% |
| 9902JC | 1.484 | 18 | -56% |
| 9902HG | 1.477 | 16 | -56% |
| 9902AT | 1.454 | 24 | -57% |
| 9902HB | 1.443 | 20 | -57% |
| 9902BJ | 1.416 | 12 | -58% |
| 9902HN | 1.368 | 15 | -59% |
| 9902JE | 1.356 | 13 | -60% |
| 9902BP | 1.284 | 10 | -62% |
| 9902LH | 1.241 | 24 | -63% |
| 9902HD | 1.151 | 13 | -66% |
| 9902LG | 1.139 | 12 | -66% |
| 9901CX | 1.029 | 28 | -69% |
Wist je dat? Energiefeiten over Appingedam
Interessante statistieken en vergelijkingen
Jaarlijkse energiekosten
Een gemiddeld huishouden in Appingedam betaalt ongeveer €1.345 per jaar aan elektriciteit (bij €0,40/kWh). Dat is €112 per maand.
CO₂-uitstoot
Het gemiddelde stroomverbruik in Appingedam veroorzaakt ongeveer 1.345 kg CO₂ per jaar (bij 0,4 kg CO₂/kWh uit het Nederlandse stroomnet).
Landelijke vergelijking
Appingedam verbruikt 14% minder stroom dan het landelijk gemiddelde. Dit wijst op zuiniger huishoudens, meer appartementen of betere isolatie.
Elektrisch rijden
Met 3.362 kWh per jaar kun je een elektrische auto 18.678 km laten rijden (bij 18 kWh/100km). Dat is 51 km per dag.
Historische ontwikkeling
Sinds 2022 is het verbruik in Appingedam met 29.1% gestegen. Elektrificatie van verwarming en transport speelt hierbij een rol.
Veelgestelde vragen over energie in Appingedam
Wat is het gemiddelde stroomverbruik in Appingedam?
Het gemiddelde stroomverbruik in Appingedam is 3.362 kWh per jaar. Dit is 14% lager dan het landelijk gemiddelde van 3.929 kWh. Bij een gemiddelde stroomprijs van €0,40/kWh komt dit neer op ongeveer €1.345 per jaar.
Hoeveel huishoudens in Appingedam hebben zonnepanelen?
Er zijn geen specifieke zonnepaneel gegevens beschikbaar voor Appingedam.
Wie is de netbeheerder in Appingedam?
De netbeheerder in Appingedam is Enexis. Zij beheren het elektriciteitsnetwerk en zijn verantwoordelijk voor de aansluiting, het transport van energie en de slimme meter.
Wat is de energietrend in Appingedam?
Het energieverbruik in Appingedam is de afgelopen jaren gestegen met 29.1%. Dit kan komen door meer elektrische apparaten, warmtepompen of elektrisch rijden.
Welk type stroomaansluiting is het meest voorkomend in Appingedam?
De meest voorkomende aansluiting in Appingedam is 3-fase 25A met 48.0% van alle 5.843 aansluitingen. Een 3-fase aansluiting is nodig voor warmtepompen, laadpalen en thuisbatterijen met hoog vermogen.
Hoeveel kan ik besparen met zonnepanelen in Appingedam?
Met een gemiddeld zonnesysteem van 10 panelen (4 kWp) kun je in Appingedam ongeveer 3.600 kWh per jaar opwekken. Bij de huidige stroomprijs van €0,40/kWh bespaart dit €1.440 per jaar. Let op: de salderingsregeling wordt afgebouwd, waardoor de daadwerkelijke besparing de komende jaren verandert.
Is een thuisbatterij rendabel in Appingedam?
Met een gemiddeld verbruik van 3.362 kWh in Appingedam en veel huishoudens met zonnepanelen, kan een thuisbatterij interessant zijn. De terugverdientijd hangt af van je verbruikspatroon en het verschil tussen inkoop- en terugleverprijs. Vergelijk thuisbatterijen →
Energie besparen in Appingedam
Praktische tips voor bewoners
1Direct toepasbaar
- ✓LED-verlichting: bespaart tot 80% op verlichtingskosten
- ✓Standby-verbruik uitzetten: bespaart €50-100/jaar
- ✓Thermostaatklok slim instellen: 1°C lager = 7% besparing
- ✓Wasmachine op 30°C: gebruikt 70% minder energie dan 60°C
2Grotere investeringen
- ✓Zonnepanelen: bespaar €1.440/jaar (10 panelen)
- ✓Thuisbatterij: maximaliseer eigenverbruik zonnestroom
- ✓Isolatie: muren, dak en vloer voor lagere stookkosten
- ✓Warmtepomp: tot 75% minder energie voor verwarming
Gemiddelde besparing voor Appingedam: Met bovenstaande maatregelen kan een huishouden met3.362 kWh verbruik tot 30-50% besparen op de stroomrekening. Dat is €403 tot €672 per jaar.
Data gebaseerd op officiële kleinverbruiksgegevens van Enexis. Gemiddeld verbruik is het standaard jaarverbruik (SJV) voor elektriciteit. Laatst bijgewerkt: 2023. Huishoudens met minder dan 10 aansluitingen zijn uitgesloten van de laagste/hoogste verbruik lijsten.