Energieverbruik Beilen
Bekijk het gemiddelde stroomverbruik, trends en zonnepaneel-statistieken voor Beilen. Data gebaseerd op 273 postcodegebieden met 5.426 huishoudens.
4.706
kWh per jaar
5.426
aansluitingen
+20%
boven gemiddelde
273
gebieden
Duurzaamheid in Beilen
Slimme meters
96%
van de huishoudens heeft een slimme meter voor realtime inzicht
Laag tarief
47%
van het verbruik valt in het lage (dal)tarief
Type aansluiting in Beilen
Verdeling 1-fase en 3-fase aansluitingen
💡 3-fase aansluitingen verbruiken gemiddeld 90% meer dan 1-fase. Dit komt door warmtepompen, laadpalen en zware apparatuur.
1-fase aansluiting
Standaard huishoudelijke aansluiting (230V). Geschikt voor normaal verbruik tot ~7 kW.
- • Meest voorkomend in appartementen en oudere woningen
- • Voldoende voor verlichting, koelkast, wasmachine
- • Niet geschikt voor snelladen EV of grote warmtepomp
3-fase aansluiting
Zwaardere aansluiting (3x 230V / 400V). Geschikt voor hoog verbruik tot ~17+ kW.
- • Vereist voor warmtepompen en snelladers (11+ kW)
- • Standaard in nieuwbouwwoningen
- • Hogere netwerkkosten maar meer capaciteit
In Beilen heeft 61% van de huishoudens een 3-fase aansluiting. Dit is hoger dan gemiddeld, waarschijnlijk door nieuwbouw of veel warmtepompen.
Aansluitingen per type in Beilen
Verdeling naar fases en ampères
| Type | Fases | Ampère | Aansluitingen | Gem. verbruik |
|---|---|---|---|---|
| 3x25 | 3-fase | 25A | 3.294 | 5.834 kWh |
| 1x35 | 1-fase | 35A | 1.229 | 2.555 kWh |
| 1x40 | 1-fase | 40A | 459 | 3.216 kWh |
| 1x25 | 1-fase | 25A | 444 | 4.358 kWh |
💡 1x25/1x35 = standaard huishoudens | 3x25 = woningen met warmtepomp/laadpaal | 3x35+ = zware apparatuur of bedrijven
Verbruikstrend Beilen
2022 - 2025 • +6.1% over 5 jaar
| Jaar | Gem. kWh | Huishoudens | Postcodes | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.706 | 5.426 | 273 | 0.0% |
| 2025 | 4.706 | 5.426 | 273 | +15.2% |
| 2024 | 4.085 | 5.390 | 271 | -4.4% |
| 2023 | 4.275 | 5.124 | 270 | -3.6% |
| 2022 | 4.434 | 5.088 | 271 | - |
Postcodes in Beilen
Laagste verbruik
Grootste gebieden
Hoogste verbruik
Energiekaart Beilen
Verbruik per postcodegebied (PC4)
Hover over een gebied voor details. Kleuren tonen verbruik per PC4 postcodegebied (percentiel-gebaseerd).
Alle postcodedata bekijken (273 gebieden)
| Postcode | Gem. kWh/jaar | Huishoudens | vs. Stad |
|---|---|---|---|
| 9411TV | 37.152 | 23 | +689% |
| 9411NC | 31.505 | 15 | +569% |
| 9411SB | 29.262 | 44 | +522% |
| 9411GS | 23.635 | 14 | +402% |
| 9411KP | 23.441 | 12 | +398% |
| 9411KV | 23.345 | 19 | +396% |
| 9411ZW | 19.894 | 13 | +323% |
| 9411BB | 18.083 | 14 | +284% |
| 9411XB | 17.795 | 18 | +278% |
| 9411VJ | 17.644 | 17 | +275% |
| 9411VM | 17.591 | 22 | +274% |
| 9411TH | 15.374 | 10 | +227% |
| 9411KM | 15.126 | 20 | +221% |
| 9411PX | 14.506 | 15 | +208% |
| 9411VR | 13.803 | 42 | +193% |
| 9411AV | 12.860 | 12 | +173% |
| 9411PM | 12.860 | 24 | +173% |
| 9411XM | 12.027 | 37 | +156% |
| 9411PS | 11.294 | 33 | +140% |
| 9411VB | 11.179 | 14 | +138% |
| 9411VP | 11.102 | 22 | +136% |
| 9411XC | 10.975 | 21 | +133% |
| 9411TN | 10.864 | 25 | +131% |
| 9411VD | 10.241 | 32 | +118% |
| 9411KN | 9.473 | 11 | +101% |
| 9411NB | 9.385 | 18 | +99% |
| 9411VK | 9.186 | 11 | +95% |
| 9411XN | 8.732 | 30 | +86% |
| 9411TC | 8.664 | 14 | +84% |
| 9411KK | 8.609 | 14 | +83% |
| 9411LN | 8.394 | 10 | +78% |
| 9411TT | 7.750 | 11 | +65% |
| 9411NJ | 7.663 | 14 | +63% |
| 9411VA | 7.593 | 14 | +61% |
| 9411PC | 7.221 | 12 | +53% |
| 9411TR | 6.906 | 15 | +47% |
| 9411TS | 6.895 | 19 | +47% |
| 9411XA | 6.785 | 21 | +44% |
| 9413DG | 6.422 | 16 | +36% |
| 9411NH | 6.304 | 12 | +34% |
| 9411KA | 6.273 | 10 | +33% |
| 9411PE | 6.193 | 26 | +32% |
| 9411DA | 6.162 | 136 | +31% |
| 9411KC | 6.152 | 21 | +31% |
| 9411XE | 6.132 | 13 | +30% |
| 9411VL | 6.036 | 17 | +28% |
| 9412AT | 6.024 | 12 | +28% |
| 9412AG | 5.995 | 19 | +27% |
| 9413CC | 5.807 | 13 | +23% |
| 9411TL | 5.697 | 13 | +21% |
| 9411AX | 5.692 | 27 | +21% |
| 9411TP | 5.529 | 18 | +17% |
| 9411KL | 5.472 | 12 | +16% |
| 9411TJ | 5.415 | 28 | +15% |
| 9411AJ | 5.238 | 23 | +11% |
| 9411LP | 5.202 | 22 | +11% |
| 9411LR | 5.150 | 28 | +9% |
| 9411LB | 5.089 | 21 | +8% |
| 9412BH | 5.068 | 11 | +8% |
| 9411TE | 5.060 | 11 | +8% |
| 9411EJ | 5.054 | 14 | +7% |
| 9411TM | 5.001 | 20 | +6% |
| 9411KS | 4.995 | 39 | +6% |
| 9413AX | 4.860 | 29 | +3% |
| 9411TG | 4.804 | 16 | +2% |
| 9411KJ | 4.771 | 12 | +1% |
| 9411XG | 4.703 | 16 | -0% |
| 9411ZT | 4.662 | 40 | -1% |
| 9411NG | 4.661 | 21 | -1% |
| 9411LT | 4.595 | 17 | -2% |
| 9411NM | 4.571 | 12 | -3% |
| 9411XK | 4.553 | 22 | -3% |
| 9413AN | 4.525 | 12 | -4% |
| 9411TB | 4.487 | 13 | -5% |
| 9413AV | 4.461 | 22 | -5% |
| 9411PD | 4.411 | 11 | -6% |
| 9411TD | 4.399 | 23 | -7% |
| 9411KX | 4.398 | 14 | -7% |
| 9411PJ | 4.369 | 11 | -7% |
| 9411EH | 4.307 | 15 | -8% |
| 9411KT | 4.288 | 46 | -9% |
| 9411EL | 4.241 | 11 | -10% |
| 9413BE | 4.150 | 13 | -12% |
| 9413AH | 4.148 | 17 | -12% |
| 9411NK | 4.146 | 27 | -12% |
| 9411AA | 4.145 | 18 | -12% |
| 9411GT | 4.144 | 24 | -12% |
| 9413CJ | 4.136 | 31 | -12% |
| 9413DC | 4.123 | 19 | -12% |
| 9411BT | 4.115 | 12 | -13% |
| 9413DD | 4.069 | 13 | -14% |
| 9411KE | 4.022 | 24 | -15% |
| 9413AK | 3.952 | 19 | -16% |
| 9412AH | 3.921 | 21 | -17% |
| 9411LX | 3.918 | 24 | -17% |
| 9413CG | 3.899 | 29 | -17% |
| 9411PB | 3.897 | 26 | -17% |
| 9413AP | 3.880 | 13 | -18% |
| 9411RG | 3.854 | 18 | -18% |
| 9411AD | 3.835 | 21 | -19% |
| 9412BA | 3.830 | 50 | -19% |
| 9413AG | 3.795 | 16 | -19% |
| 9411CH | 3.791 | 25 | -19% |
| 9411CJ | 3.785 | 20 | -20% |
| 9411BW | 3.749 | 20 | -20% |
| 9411EN | 3.749 | 12 | -20% |
| 9411GN | 3.745 | 11 | -20% |
| 9411XH | 3.743 | 18 | -20% |
| 9413DL | 3.720 | 51 | -21% |
| 9413CH | 3.673 | 11 | -22% |
| 9411NE | 3.662 | 10 | -22% |
| 9413BA | 3.641 | 11 | -23% |
| 9412AL | 3.625 | 18 | -23% |
| 9411AP | 3.604 | 12 | -23% |
| 9412AR | 3.592 | 34 | -24% |
| 9411BC | 3.579 | 15 | -24% |
| 9413DR | 3.540 | 30 | -25% |
| 9411AR | 3.485 | 14 | -26% |
| 9413AJ | 3.454 | 10 | -27% |
| 9412AA | 3.440 | 35 | -27% |
| 9411AN | 3.412 | 22 | -27% |
| 9412AP | 3.375 | 34 | -28% |
| 9411LJ | 3.363 | 19 | -29% |
| 9411BV | 3.361 | 29 | -29% |
| 9411XJ | 3.345 | 16 | -29% |
| 9413CE | 3.286 | 17 | -30% |
| 9411EB | 3.271 | 23 | -30% |
| 9413AT | 3.266 | 20 | -31% |
| 9411EM | 3.218 | 10 | -32% |
| 9413AA | 3.210 | 18 | -32% |
| 9411BM | 3.206 | 21 | -32% |
| 9411ES | 3.203 | 12 | -32% |
| 9411BP | 3.199 | 21 | -32% |
| 9411EP | 3.198 | 17 | -32% |
| 9411BE | 3.187 | 15 | -32% |
| 9411KH | 3.179 | 48 | -32% |
| 9411JB | 3.154 | 15 | -33% |
| 9413AS | 3.110 | 19 | -34% |
| 9412BL | 3.107 | 35 | -34% |
| 9411PW | 3.104 | 16 | -34% |
| 9411BG | 3.102 | 18 | -34% |
| 9413BB | 3.097 | 18 | -34% |
| 9411CS | 3.086 | 25 | -34% |
| 9411NW | 3.079 | 15 | -35% |
| 9411BN | 3.078 | 21 | -35% |
| 9411CL | 3.061 | 13 | -35% |
| 9413AB | 3.052 | 18 | -35% |
| 9412AS | 3.028 | 13 | -36% |
| 9411KR | 3.027 | 20 | -36% |
| 9413AW | 3.015 | 16 | -36% |
| 9411BS | 3.007 | 10 | -36% |
| 9411AG | 2.997 | 40 | -36% |
| 9412AJ | 2.974 | 39 | -37% |
| 9411MA | 2.973 | 30 | -37% |
| 9411MB | 2.948 | 27 | -37% |
| 9411KW | 2.940 | 14 | -38% |
| 9412AN | 2.932 | 16 | -38% |
| 9411PR | 2.921 | 13 | -38% |
| 9413AR | 2.913 | 17 | -38% |
| 9411CM | 2.882 | 18 | -39% |
| 9413BD | 2.876 | 30 | -39% |
| 9411LM | 2.862 | 10 | -39% |
| 9411NX | 2.826 | 14 | -40% |
| 9411GR | 2.825 | 14 | -40% |
| 9411JH | 2.823 | 12 | -40% |
| 9412BB | 2.822 | 26 | -40% |
| 9411NZ | 2.806 | 11 | -40% |
| 9411RC | 2.793 | 25 | -41% |
| 9411JJ | 2.783 | 15 | -41% |
| 9411GE | 2.770 | 12 | -41% |
| 9411VC | 2.751 | 14 | -42% |
| 9413DE | 2.748 | 34 | -42% |
| 9411JC | 2.747 | 15 | -42% |
| 9411TA | 2.747 | 13 | -42% |
| 9411LW | 2.744 | 24 | -42% |
| 9411LZ | 2.738 | 16 | -42% |
| 9411CT | 2.730 | 14 | -42% |
| 9411GP | 2.719 | 10 | -42% |
| 9411CR | 2.716 | 19 | -42% |
| 9411KZ | 2.711 | 25 | -42% |
| 9411HB | 2.685 | 14 | -43% |
| 9411HH | 2.684 | 13 | -43% |
| 9411EE | 2.673 | 17 | -43% |
| 9411HK | 2.664 | 11 | -43% |
| 9411JL | 2.651 | 16 | -44% |
| 9411BH | 2.649 | 22 | -44% |
| 9411RH | 2.635 | 14 | -44% |
| 9411PL | 2.617 | 24 | -44% |
| 9411GC | 2.603 | 16 | -45% |
| 9411BL | 2.600 | 13 | -45% |
| 9411RE | 2.586 | 25 | -45% |
| 9411LV | 2.577 | 26 | -45% |
| 9413AC | 2.577 | 10 | -45% |
| 9411MH | 2.563 | 12 | -46% |
| 9411CW | 2.543 | 10 | -46% |
| 9411LG | 2.512 | 40 | -47% |
| 9411CN | 2.509 | 12 | -47% |
| 9412AK | 2.503 | 37 | -47% |
| 9411CE | 2.500 | 12 | -47% |
| 9411LK | 2.466 | 31 | -48% |
| 9411CD | 2.465 | 26 | -48% |
| 9413DP | 2.456 | 16 | -48% |
| 9412BD | 2.454 | 22 | -48% |
| 9411GJ | 2.445 | 19 | -48% |
| 9411CX | 2.423 | 26 | -49% |
| 9411EK | 2.411 | 17 | -49% |
| 9412AE | 2.402 | 15 | -49% |
| 9411BD | 2.386 | 15 | -49% |
| 9411CP | 2.386 | 17 | -49% |
| 9411JM | 2.382 | 15 | -49% |
| 9411GW | 2.357 | 14 | -50% |
| 9412AM | 2.357 | 28 | -50% |
| 9411CG | 2.334 | 20 | -50% |
| 9411ME | 2.314 | 25 | -51% |
| 9413BC | 2.286 | 19 | -51% |
| 9411MK | 2.279 | 18 | -52% |
| 9411LE | 2.267 | 12 | -52% |
| 9411JN | 2.259 | 15 | -52% |
| 9411JD | 2.253 | 15 | -52% |
| 9411JG | 2.251 | 10 | -52% |
| 9411RA | 2.243 | 25 | -52% |
| 9411HE | 2.241 | 22 | -52% |
| 9411ET | 2.212 | 28 | -53% |
| 9411JR | 2.199 | 10 | -53% |
| 9413DK | 2.199 | 29 | -53% |
| 9411NT | 2.177 | 11 | -54% |
| 9411HD | 2.169 | 15 | -54% |
| 9411AS | 2.152 | 15 | -54% |
| 9411GK | 2.151 | 25 | -54% |
| 9411JP | 2.128 | 14 | -55% |
| 9411NV | 2.128 | 12 | -55% |
| 9411ED | 2.122 | 16 | -55% |
| 9411GD | 2.122 | 18 | -55% |
| 9411MJ | 2.106 | 11 | -55% |
| 9411GH | 2.104 | 18 | -55% |
| 9411JA | 2.086 | 10 | -56% |
| 9411LA | 2.047 | 72 | -57% |
| 9411GM | 2.044 | 18 | -57% |
| 9411GB | 2.019 | 12 | -57% |
| 9411HP | 2.015 | 12 | -57% |
| 9411GL | 1.992 | 10 | -58% |
| 9411HN | 1.982 | 15 | -58% |
| 9411RB | 1.915 | 15 | -59% |
| 9411PK | 1.903 | 12 | -60% |
| 9411GA | 1.882 | 10 | -60% |
| 9412BJ | 1.867 | 17 | -60% |
| 9411NP | 1.846 | 20 | -61% |
| 9411JK | 1.830 | 18 | -61% |
| 9411HC | 1.826 | 15 | -61% |
| 9411LD | 1.806 | 16 | -62% |
| 9411HM | 1.800 | 14 | -62% |
| 9411ML | 1.791 | 82 | -62% |
| 9411HJ | 1.787 | 10 | -62% |
| 9411MC | 1.779 | 18 | -62% |
| 9411EG | 1.778 | 18 | -62% |
| 9411JE | 1.767 | 18 | -62% |
| 9411HL | 1.747 | 14 | -63% |
| 9411NR | 1.743 | 17 | -63% |
| 9411GG | 1.740 | 15 | -63% |
| 9411AT | 1.728 | 23 | -63% |
| 9411ND | 1.673 | 33 | -64% |
| 9411WB | 1.667 | 15 | -65% |
| 9411AC | 1.590 | 13 | -66% |
| 9411NS | 1.533 | 17 | -67% |
| 9411AW | 1.491 | 17 | -68% |
| 9412BK | 1.442 | 23 | -69% |
| 9411EA | 1.435 | 33 | -70% |
| 9411CV | 1.411 | 21 | -70% |
| 9411HA | 1.371 | 18 | -71% |
| 9411LH | 1.362 | 18 | -71% |
| 9411RD | 1.337 | 21 | -72% |
| 9411NN | 1.199 | 12 | -75% |
| 9411MG | 1.120 | 26 | -76% |
Wist je dat? Energiefeiten over Beilen
Interessante statistieken en vergelijkingen
Jaarlijkse energiekosten
Een gemiddeld huishouden in Beilen betaalt ongeveer €1.882 per jaar aan elektriciteit (bij €0,40/kWh). Dat is €157 per maand.
CO₂-uitstoot
Het gemiddelde stroomverbruik in Beilen veroorzaakt ongeveer 1.882 kg CO₂ per jaar (bij 0,4 kg CO₂/kWh uit het Nederlandse stroomnet).
Landelijke vergelijking
Beilen verbruikt 20% meer stroom dan het landelijk gemiddelde. Dit kan komen door grotere woningen, meer apparaten of warmtepompen.
Elektrisch rijden
Met 4.706 kWh per jaar kun je een elektrische auto 26.144 km laten rijden (bij 18 kWh/100km). Dat is 72 km per dag.
Historische ontwikkeling
Sinds 2022 is het verbruik in Beilen met 6.1% gestegen. Elektrificatie van verwarming en transport speelt hierbij een rol.
Veelgestelde vragen over energie in Beilen
Wat is het gemiddelde stroomverbruik in Beilen?
Het gemiddelde stroomverbruik in Beilen is 4.706 kWh per jaar. Dit is 20% hoger dan het landelijk gemiddelde van 3.929 kWh. Bij een gemiddelde stroomprijs van €0,40/kWh komt dit neer op ongeveer €1.882 per jaar.
Hoeveel huishoudens in Beilen hebben zonnepanelen?
Er zijn geen specifieke zonnepaneel gegevens beschikbaar voor Beilen.
Wie is de netbeheerder in Beilen?
De netbeheerder in Beilen is Enexis. Zij beheren het elektriciteitsnetwerk en zijn verantwoordelijk voor de aansluiting, het transport van energie en de slimme meter.
Wat is de energietrend in Beilen?
Het energieverbruik in Beilen is de afgelopen jaren gestegen met 6.1%. Dit kan komen door meer elektrische apparaten, warmtepompen of elektrisch rijden.
Welk type stroomaansluiting is het meest voorkomend in Beilen?
De meest voorkomende aansluiting in Beilen is 3-fase 25A met 61.0% van alle 5.426 aansluitingen. Een 3-fase aansluiting is nodig voor warmtepompen, laadpalen en thuisbatterijen met hoog vermogen.
Hoeveel kan ik besparen met zonnepanelen in Beilen?
Met een gemiddeld zonnesysteem van 10 panelen (4 kWp) kun je in Beilen ongeveer 3.600 kWh per jaar opwekken. Bij de huidige stroomprijs van €0,40/kWh bespaart dit €1.440 per jaar. Let op: de salderingsregeling wordt afgebouwd, waardoor de daadwerkelijke besparing de komende jaren verandert.
Is een thuisbatterij rendabel in Beilen?
Met een gemiddeld verbruik van 4.706 kWh in Beilen en veel huishoudens met zonnepanelen, kan een thuisbatterij interessant zijn. De terugverdientijd hangt af van je verbruikspatroon en het verschil tussen inkoop- en terugleverprijs. Vergelijk thuisbatterijen →
Energie besparen in Beilen
Praktische tips voor bewoners
1Direct toepasbaar
- ✓LED-verlichting: bespaart tot 80% op verlichtingskosten
- ✓Standby-verbruik uitzetten: bespaart €50-100/jaar
- ✓Thermostaatklok slim instellen: 1°C lager = 7% besparing
- ✓Wasmachine op 30°C: gebruikt 70% minder energie dan 60°C
2Grotere investeringen
- ✓Zonnepanelen: bespaar €1.440/jaar (10 panelen)
- ✓Thuisbatterij: maximaliseer eigenverbruik zonnestroom
- ✓Isolatie: muren, dak en vloer voor lagere stookkosten
- ✓Warmtepomp: tot 75% minder energie voor verwarming
Gemiddelde besparing voor Beilen: Met bovenstaande maatregelen kan een huishouden met4.706 kWh verbruik tot 30-50% besparen op de stroomrekening. Dat is €565 tot €941 per jaar.
Data gebaseerd op officiële kleinverbruiksgegevens van Enexis. Gemiddeld verbruik is het standaard jaarverbruik (SJV) voor elektriciteit. Laatst bijgewerkt: 2025. Huishoudens met minder dan 10 aansluitingen zijn uitgesloten van de laagste/hoogste verbruik lijsten.