Energieverbruik Beusichem
Bekijk het gemiddelde stroomverbruik, trends en zonnepaneel-statistieken voor Beusichem. Data gebaseerd op 76 postcodegebieden met 1.684 huishoudens.
4.991
kWh per jaar
1.684
aansluitingen
+27%
boven gemiddelde
76
gebieden
Duurzaamheid in Beusichem
Slimme meters
78%
van de huishoudens heeft een slimme meter voor realtime inzicht
Laag tarief
81%
van het verbruik valt in het lage (dal)tarief
Type aansluiting in Beusichem
Verdeling 1-fase en 3-fase aansluitingen
💡 3-fase aansluitingen verbruiken gemiddeld 113% meer dan 1-fase. Dit komt door warmtepompen, laadpalen en zware apparatuur.
1-fase aansluiting
Standaard huishoudelijke aansluiting (230V). Geschikt voor normaal verbruik tot ~7 kW.
- • Meest voorkomend in appartementen en oudere woningen
- • Voldoende voor verlichting, koelkast, wasmachine
- • Niet geschikt voor snelladen EV of grote warmtepomp
3-fase aansluiting
Zwaardere aansluiting (3x 230V / 400V). Geschikt voor hoog verbruik tot ~17+ kW.
- • Vereist voor warmtepompen en snelladers (11+ kW)
- • Standaard in nieuwbouwwoningen
- • Hogere netwerkkosten maar meer capaciteit
In Beusichem heeft 54% van de huishoudens een 3-fase aansluiting. Dit is hoger dan gemiddeld, waarschijnlijk door nieuwbouw of veel warmtepompen.
Aansluitingen per type in Beusichem
Verdeling naar fases en ampères
| Type | Fases | Ampère | Aansluitingen | Gem. verbruik |
|---|---|---|---|---|
| 3x25 | 3-fase | 25A | 869 | 6.120 kWh |
| 1x35 | 1-fase | 35A | 592 | 3.302 kWh |
| 1x25 | 1-fase | 25A | 180 | 2.546 kWh |
| 3x80 | 3-fase | 80A | 43 | 17.858 kWh |
💡 1x25/1x35 = standaard huishoudens | 3x25 = woningen met warmtepomp/laadpaal | 3x35+ = zware apparatuur of bedrijven
Verbruikstrend Beusichem
2019 - 2024 • -8.8% over 5 jaar
| Jaar | Gem. kWh | Huishoudens | Postcodes | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.991 | 1.684 | 76 | -2.9% |
| 2023 | 5.138 | 1.665 | 75 | -4.0% |
| 2022 | 5.353 | 1.648 | 75 | -0.6% |
| 2021 | 5.388 | 1.609 | 74 | -1.6% |
| 2020 | 5.474 | 1.602 | 74 | +0.1% |
| 2019 | 5.468 | 1.521 | 72 | - |
Postcodes in Beusichem
Laagste verbruik
Grootste gebieden
Hoogste verbruik
Energiekaart Beusichem
Verbruik per postcodegebied (PC4)
Hover over een gebied voor details. Kleuren tonen verbruik per PC4 postcodegebied (percentiel-gebaseerd).
Alle postcodedata bekijken (76 gebieden)
| Postcode | Gem. kWh/jaar | Huishoudens | vs. Stad |
|---|---|---|---|
| 4112PD | 28.077 | 18 | +463% |
| 4112PC | 15.490 | 18 | +210% |
| 4112MB | 14.205 | 12 | +185% |
| 4112NE | 12.051 | 25 | +141% |
| 4112JP | 11.445 | 28 | +129% |
| 4112ME | 11.292 | 13 | +126% |
| 4112NR | 9.392 | 15 | +88% |
| 4112ND | 9.140 | 27 | +83% |
| 4112NG | 9.137 | 17 | +83% |
| 4112NA | 7.743 | 43 | +55% |
| 4112MA | 7.739 | 13 | +55% |
| 4112PK | 7.489 | 27 | +50% |
| 4112NX | 7.356 | 21 | +47% |
| 4112JH | 7.058 | 23 | +41% |
| 4112NM | 7.033 | 14 | +41% |
| 4112NB | 7.027 | 23 | +41% |
| 4112NK | 6.481 | 19 | +30% |
| 4112NZ | 6.399 | 32 | +28% |
| 4112LL | 5.933 | 21 | +19% |
| 4112KN | 5.827 | 28 | +17% |
| 4112HD | 5.511 | 78 | +10% |
| 4112JT | 5.309 | 42 | +6% |
| 4112NP | 5.161 | 18 | +3% |
| 4112NS | 5.084 | 29 | +2% |
| 4112LV | 5.055 | 12 | +1% |
| 4112KK | 4.884 | 34 | -2% |
| 4112NH | 4.797 | 17 | -4% |
| 4112HB | 4.659 | 31 | -7% |
| 4112JE | 4.610 | 30 | -8% |
| 4112JS | 4.592 | 14 | -8% |
| 4112JC | 4.417 | 32 | -12% |
| 4112NN | 4.389 | 20 | -12% |
| 4112KH | 4.177 | 28 | -16% |
| 4112LA | 4.109 | 22 | -18% |
| 4112LB | 4.008 | 27 | -20% |
| 4112KX | 3.945 | 26 | -21% |
| 4112LR | 3.907 | 34 | -22% |
| 4112NT | 3.870 | 17 | -22% |
| 4112HH | 3.731 | 32 | -25% |
| 4112NW | 3.721 | 20 | -25% |
| 4112NC | 3.688 | 28 | -26% |
| 4112HC | 3.607 | 27 | -28% |
| 4112LC | 3.480 | 21 | -30% |
| 4112LD | 3.448 | 21 | -31% |
| 4112KR | 3.285 | 30 | -34% |
| 4112LN | 3.214 | 13 | -36% |
| 4112LE | 3.090 | 13 | -38% |
| 4112NV | 3.019 | 14 | -40% |
| 4112KL | 3.013 | 16 | -40% |
| 4112JK | 2.967 | 18 | -41% |
| 4112JJ | 2.956 | 29 | -41% |
| 4112JZ | 2.905 | 20 | -42% |
| 4112JG | 2.802 | 19 | -44% |
| 4112KB | 2.795 | 19 | -44% |
| 4112LT | 2.794 | 28 | -44% |
| 4112JV | 2.684 | 17 | -46% |
| 4112KA | 2.683 | 22 | -46% |
| 4112KJ | 2.599 | 22 | -48% |
| 4112KT | 2.590 | 13 | -48% |
| 4112JW | 2.584 | 25 | -48% |
| 4112LG | 2.578 | 13 | -48% |
| 4112LH | 2.565 | 20 | -49% |
| 4112KP | 2.515 | 31 | -50% |
| 4112KW | 2.404 | 15 | -52% |
| 4112LP | 2.363 | 14 | -53% |
| 4112LW | 2.199 | 16 | -56% |
| 4112LM | 2.113 | 26 | -58% |
| 4112LK | 2.067 | 13 | -59% |
| 4112KM | 2.015 | 14 | -60% |
| 4112LJ | 2.000 | 26 | -60% |
| 4112KE | 1.895 | 19 | -62% |
| 4112KV | 1.866 | 12 | -63% |
| 4112JX | 1.685 | 11 | -66% |
| 4112JM | 1.599 | 14 | -68% |
| 4112KG | 1.532 | 15 | -69% |
| 4112JN | 1.456 | 10 | -71% |
Wist je dat? Energiefeiten over Beusichem
Interessante statistieken en vergelijkingen
Jaarlijkse energiekosten
Een gemiddeld huishouden in Beusichem betaalt ongeveer €1.996 per jaar aan elektriciteit (bij €0,40/kWh). Dat is €166 per maand.
CO₂-uitstoot
Het gemiddelde stroomverbruik in Beusichem veroorzaakt ongeveer 1.996 kg CO₂ per jaar (bij 0,4 kg CO₂/kWh uit het Nederlandse stroomnet).
Landelijke vergelijking
Beusichem verbruikt 27% meer stroom dan het landelijk gemiddelde. Dit kan komen door grotere woningen, meer apparaten of warmtepompen.
Elektrisch rijden
Met 4.991 kWh per jaar kun je een elektrische auto 27.728 km laten rijden (bij 18 kWh/100km). Dat is 76 km per dag.
Historische ontwikkeling
Sinds 2019 is het verbruik in Beusichem met 8.8% gedaald. Dat scheelt per huishouden zo'n €191 per jaar.
Veelgestelde vragen over energie in Beusichem
Wat is het gemiddelde stroomverbruik in Beusichem?
Het gemiddelde stroomverbruik in Beusichem is 4.991 kWh per jaar. Dit is 27% hoger dan het landelijk gemiddelde van 3.929 kWh. Bij een gemiddelde stroomprijs van €0,40/kWh komt dit neer op ongeveer €1.996 per jaar.
Hoeveel huishoudens in Beusichem hebben zonnepanelen?
Er zijn geen specifieke zonnepaneel gegevens beschikbaar voor Beusichem.
Wie is de netbeheerder in Beusichem?
De netbeheerder in Beusichem is Liander. Zij beheren het elektriciteitsnetwerk en zijn verantwoordelijk voor de aansluiting, het transport van energie en de slimme meter.
Wat is de energietrend in Beusichem?
Het energieverbruik in Beusichem is de afgelopen jaren gedaald met 8.8%. Dit komt waarschijnlijk door betere isolatie, zuinigere apparaten en de groei van zonnepanelen.
Welk type stroomaansluiting is het meest voorkomend in Beusichem?
De meest voorkomende aansluiting in Beusichem is 3-fase 25A met 52.0% van alle 1.684 aansluitingen. Een 3-fase aansluiting is nodig voor warmtepompen, laadpalen en thuisbatterijen met hoog vermogen.
Hoeveel kan ik besparen met zonnepanelen in Beusichem?
Met een gemiddeld zonnesysteem van 10 panelen (4 kWp) kun je in Beusichem ongeveer 3.600 kWh per jaar opwekken. Bij de huidige stroomprijs van €0,40/kWh bespaart dit €1.440 per jaar. Let op: de salderingsregeling wordt afgebouwd, waardoor de daadwerkelijke besparing de komende jaren verandert.
Is een thuisbatterij rendabel in Beusichem?
Met een gemiddeld verbruik van 4.991 kWh in Beusichem en veel huishoudens met zonnepanelen, kan een thuisbatterij interessant zijn. De terugverdientijd hangt af van je verbruikspatroon en het verschil tussen inkoop- en terugleverprijs. Vergelijk thuisbatterijen →
Energie besparen in Beusichem
Praktische tips voor bewoners
1Direct toepasbaar
- ✓LED-verlichting: bespaart tot 80% op verlichtingskosten
- ✓Standby-verbruik uitzetten: bespaart €50-100/jaar
- ✓Thermostaatklok slim instellen: 1°C lager = 7% besparing
- ✓Wasmachine op 30°C: gebruikt 70% minder energie dan 60°C
2Grotere investeringen
- ✓Zonnepanelen: bespaar €1.440/jaar (10 panelen)
- ✓Thuisbatterij: maximaliseer eigenverbruik zonnestroom
- ✓Isolatie: muren, dak en vloer voor lagere stookkosten
- ✓Warmtepomp: tot 75% minder energie voor verwarming
Gemiddelde besparing voor Beusichem: Met bovenstaande maatregelen kan een huishouden met4.991 kWh verbruik tot 30-50% besparen op de stroomrekening. Dat is €599 tot €998 per jaar.
Data gebaseerd op officiële kleinverbruiksgegevens van Liander. Gemiddeld verbruik is het standaard jaarverbruik (SJV) voor elektriciteit. Laatst bijgewerkt: 2024. Huishoudens met minder dan 10 aansluitingen zijn uitgesloten van de laagste/hoogste verbruik lijsten.