Energieverbruik Born
Bekijk het gemiddelde stroomverbruik, trends en zonnepaneel-statistieken voor Born. Data gebaseerd op 109 postcodegebieden met 2.695 huishoudens.
4.056
kWh per jaar
2.695
aansluitingen
+3%
boven gemiddelde
109
gebieden
Duurzaamheid in Born
Slimme meters
94%
van de huishoudens heeft een slimme meter voor realtime inzicht
Laag tarief
52%
van het verbruik valt in het lage (dal)tarief
Type aansluiting in Born
Verdeling 1-fase en 3-fase aansluitingen
💡 3-fase aansluitingen verbruiken gemiddeld 71% meer dan 1-fase. Dit komt door warmtepompen, laadpalen en zware apparatuur.
1-fase aansluiting
Standaard huishoudelijke aansluiting (230V). Geschikt voor normaal verbruik tot ~7 kW.
- • Meest voorkomend in appartementen en oudere woningen
- • Voldoende voor verlichting, koelkast, wasmachine
- • Niet geschikt voor snelladen EV of grote warmtepomp
3-fase aansluiting
Zwaardere aansluiting (3x 230V / 400V). Geschikt voor hoog verbruik tot ~17+ kW.
- • Vereist voor warmtepompen en snelladers (11+ kW)
- • Standaard in nieuwbouwwoningen
- • Hogere netwerkkosten maar meer capaciteit
In Born heeft 19% van de huishoudens een 3-fase aansluiting. Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.
Aansluitingen per type in Born
Verdeling naar fases en ampères
| Type | Fases | Ampère | Aansluitingen | Gem. verbruik |
|---|---|---|---|---|
| 1x35 | 1-fase | 35A | 1.856 | 3.639 kWh |
| 3x25 | 3-fase | 25A | 519 | 6.039 kWh |
| 1x25 | 1-fase | 25A | 225 | 2.841 kWh |
| 1x40 | 1-fase | 40A | 95 | 3.047 kWh |
💡 1x25/1x35 = standaard huishoudens | 3x25 = woningen met warmtepomp/laadpaal | 3x35+ = zware apparatuur of bedrijven
Verbruikstrend Born
2022 - 2023 • +21.3% over 5 jaar
| Jaar | Gem. kWh | Huishoudens | Postcodes | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.277 | 2.796 | 108 | 0.0% |
| 2025 | 5.277 | 2.796 | 108 | +37.5% |
| 2024 | 3.837 | 2.794 | 108 | -5.4% |
| 2023 | 4.056 | 2.695 | 109 | -6.7% |
| 2022 | 4.349 | 2.695 | 109 | - |
Postcodes in Born
Laagste verbruik
Grootste gebieden
Hoogste verbruik
Energiekaart Born
Verbruik per postcodegebied (PC4)
Hover over een gebied voor details. Kleuren tonen verbruik per PC4 postcodegebied (percentiel-gebaseerd).
Alle postcodedata bekijken (109 gebieden)
| Postcode | Gem. kWh/jaar | Huishoudens | vs. Stad |
|---|---|---|---|
| 6121RX | 16.683 | 13 | +311% |
| 6121PA | 16.129 | 13 | +298% |
| 6121LB | 10.535 | 19 | +160% |
| 6121XK | 9.562 | 17 | +136% |
| 6121JR | 9.501 | 29 | +134% |
| 6121HV | 7.251 | 23 | +79% |
| 6121XH | 7.151 | 15 | +76% |
| 6121RT | 6.427 | 12 | +58% |
| 6121JT | 6.407 | 15 | +58% |
| 6121JN | 6.383 | 24 | +57% |
| 6121MA | 6.342 | 34 | +56% |
| 6121XE | 6.185 | 17 | +52% |
| 6121JC | 6.178 | 12 | +52% |
| 6121JD | 5.757 | 20 | +42% |
| 6121XW | 5.646 | 13 | +39% |
| 6121NW | 5.356 | 56 | +32% |
| 6121LE | 4.979 | 15 | +23% |
| 6121XJ | 4.916 | 19 | +21% |
| 6121EZ | 4.858 | 25 | +20% |
| 6121LT | 4.831 | 12 | +19% |
| 6121LD | 4.790 | 17 | +18% |
| 6121JB | 4.670 | 24 | +15% |
| 6121ZH | 4.653 | 12 | +15% |
| 6121NT | 4.636 | 40 | +14% |
| 6121XD | 4.429 | 27 | +9% |
| 6121ZE | 4.381 | 19 | +8% |
| 6121HZ | 4.362 | 37 | +8% |
| 6121JE | 4.249 | 21 | +5% |
| 6121JS | 4.242 | 20 | +5% |
| 6121NS | 4.165 | 10 | +3% |
| 6121HN | 4.119 | 13 | +2% |
| 6121NV | 4.111 | 43 | +1% |
| 6121KE | 4.084 | 17 | +1% |
| 6121XA | 4.082 | 41 | +1% |
| 6121KJ | 4.031 | 13 | -1% |
| 6121ND | 4.014 | 24 | -1% |
| 6121XG | 4.003 | 12 | -1% |
| 6121LA | 3.996 | 24 | -1% |
| 6121HC | 3.961 | 10 | -2% |
| 6121KV | 3.946 | 23 | -3% |
| 6121RN | 3.926 | 11 | -3% |
| 6121RR | 3.768 | 24 | -7% |
| 6121XR | 3.765 | 25 | -7% |
| 6121HM | 3.680 | 24 | -9% |
| 6121HW | 3.666 | 13 | -10% |
| 6121XT | 3.627 | 13 | -11% |
| 6121RP | 3.563 | 37 | -12% |
| 6121NE | 3.555 | 45 | -12% |
| 6121LJ | 3.546 | 34 | -13% |
| 6121LN | 3.535 | 14 | -13% |
| 6121HH | 3.513 | 30 | -13% |
| 6121LR | 3.501 | 14 | -14% |
| 6121XX | 3.464 | 27 | -15% |
| 6121KK | 3.461 | 29 | -15% |
| 6121HT | 3.422 | 47 | -16% |
| 6121ZC | 3.408 | 41 | -16% |
| 6121SG | 3.395 | 15 | -16% |
| 6121XZ | 3.394 | 35 | -16% |
| 6121NB | 3.379 | 30 | -17% |
| 6121HG | 3.373 | 48 | -17% |
| 6121HX | 3.364 | 16 | -17% |
| 6121NL | 3.344 | 14 | -18% |
| 6121XV | 3.319 | 14 | -18% |
| 6121NG | 3.299 | 27 | -19% |
| 6121HK | 3.270 | 18 | -19% |
| 6121XS | 3.235 | 19 | -20% |
| 6121KD | 3.217 | 10 | -21% |
| 6121KC | 3.215 | 25 | -21% |
| 6121KN | 3.189 | 21 | -21% |
| 6121RL | 3.182 | 54 | -22% |
| 6121JJ | 3.161 | 17 | -22% |
| 6121NP | 3.140 | 66 | -23% |
| 6121LL | 3.085 | 11 | -24% |
| 6121JG | 3.050 | 33 | -25% |
| 6121HS | 3.018 | 54 | -26% |
| 6121HL | 3.006 | 23 | -26% |
| 6121LP | 2.967 | 11 | -27% |
| 6121NK | 2.951 | 18 | -27% |
| 6121NM | 2.941 | 15 | -27% |
| 6121KM | 2.937 | 12 | -28% |
| 6121RS | 2.918 | 15 | -28% |
| 6121XM | 2.902 | 15 | -28% |
| 6121JL | 2.901 | 11 | -28% |
| 6121ZB | 2.819 | 21 | -30% |
| 6121LM | 2.792 | 56 | -31% |
| 6121NR | 2.792 | 46 | -31% |
| 6121XP | 2.741 | 15 | -32% |
| 6121KB | 2.700 | 25 | -33% |
| 6121JW | 2.686 | 17 | -34% |
| 6121LG | 2.665 | 65 | -34% |
| 6121JZ | 2.628 | 22 | -35% |
| 6121NC | 2.625 | 16 | -35% |
| 6121NJ | 2.624 | 36 | -35% |
| 6121NH | 2.608 | 42 | -36% |
| 6121ZD | 2.587 | 31 | -36% |
| 6121KW | 2.580 | 26 | -36% |
| 6121KP | 2.569 | 43 | -37% |
| 6121JK | 2.520 | 20 | -38% |
| 6121XC | 2.465 | 57 | -39% |
| 6121XN | 2.428 | 17 | -40% |
| 6121JH | 2.375 | 22 | -41% |
| 6121HE | 2.249 | 18 | -45% |
| 6121KA | 2.183 | 26 | -46% |
| 6121LS | 2.149 | 12 | -47% |
| 6121NZ | 2.076 | 38 | -49% |
| 6121KG | 2.010 | 15 | -50% |
| 6121JV | 1.964 | 17 | -52% |
| 6121KH | 1.916 | 25 | -53% |
| 6121JX | 1.797 | 42 | -56% |
Wist je dat? Energiefeiten over Born
Interessante statistieken en vergelijkingen
Jaarlijkse energiekosten
Een gemiddeld huishouden in Born betaalt ongeveer €1.622 per jaar aan elektriciteit (bij €0,40/kWh). Dat is €135 per maand.
CO₂-uitstoot
Het gemiddelde stroomverbruik in Born veroorzaakt ongeveer 1.622 kg CO₂ per jaar (bij 0,4 kg CO₂/kWh uit het Nederlandse stroomnet).
Landelijke vergelijking
Born verbruikt 3% meer stroom dan het landelijk gemiddelde. Dit kan komen door grotere woningen, meer apparaten of warmtepompen.
Elektrisch rijden
Met 4.056 kWh per jaar kun je een elektrische auto 22.533 km laten rijden (bij 18 kWh/100km). Dat is 62 km per dag.
Historische ontwikkeling
Sinds 2022 is het verbruik in Born met 21.3% gestegen. Elektrificatie van verwarming en transport speelt hierbij een rol.
Veelgestelde vragen over energie in Born
Wat is het gemiddelde stroomverbruik in Born?
Het gemiddelde stroomverbruik in Born is 4.056 kWh per jaar. Dit is 3% hoger dan het landelijk gemiddelde van 3.929 kWh. Bij een gemiddelde stroomprijs van €0,40/kWh komt dit neer op ongeveer €1.622 per jaar.
Hoeveel huishoudens in Born hebben zonnepanelen?
Er zijn geen specifieke zonnepaneel gegevens beschikbaar voor Born.
Wie is de netbeheerder in Born?
De netbeheerder in Born is Enexis. Zij beheren het elektriciteitsnetwerk en zijn verantwoordelijk voor de aansluiting, het transport van energie en de slimme meter.
Wat is de energietrend in Born?
Het energieverbruik in Born is de afgelopen jaren gestegen met 21.3%. Dit kan komen door meer elektrische apparaten, warmtepompen of elektrisch rijden.
Welk type stroomaansluiting is het meest voorkomend in Born?
De meest voorkomende aansluiting in Born is 1-fase 35A met 69.0% van alle 2.695 aansluitingen. Een 3-fase aansluiting is nodig voor warmtepompen, laadpalen en thuisbatterijen met hoog vermogen.
Hoeveel kan ik besparen met zonnepanelen in Born?
Met een gemiddeld zonnesysteem van 10 panelen (4 kWp) kun je in Born ongeveer 3.600 kWh per jaar opwekken. Bij de huidige stroomprijs van €0,40/kWh bespaart dit €1.440 per jaar. Let op: de salderingsregeling wordt afgebouwd, waardoor de daadwerkelijke besparing de komende jaren verandert.
Is een thuisbatterij rendabel in Born?
Met een gemiddeld verbruik van 4.056 kWh in Born en veel huishoudens met zonnepanelen, kan een thuisbatterij interessant zijn. De terugverdientijd hangt af van je verbruikspatroon en het verschil tussen inkoop- en terugleverprijs. Vergelijk thuisbatterijen →
Energie besparen in Born
Praktische tips voor bewoners
1Direct toepasbaar
- ✓LED-verlichting: bespaart tot 80% op verlichtingskosten
- ✓Standby-verbruik uitzetten: bespaart €50-100/jaar
- ✓Thermostaatklok slim instellen: 1°C lager = 7% besparing
- ✓Wasmachine op 30°C: gebruikt 70% minder energie dan 60°C
2Grotere investeringen
- ✓Zonnepanelen: bespaar €1.440/jaar (10 panelen)
- ✓Thuisbatterij: maximaliseer eigenverbruik zonnestroom
- ✓Isolatie: muren, dak en vloer voor lagere stookkosten
- ✓Warmtepomp: tot 75% minder energie voor verwarming
Gemiddelde besparing voor Born: Met bovenstaande maatregelen kan een huishouden met4.056 kWh verbruik tot 30-50% besparen op de stroomrekening. Dat is €487 tot €811 per jaar.
Data gebaseerd op officiële kleinverbruiksgegevens van Enexis. Gemiddeld verbruik is het standaard jaarverbruik (SJV) voor elektriciteit. Laatst bijgewerkt: 2023. Huishoudens met minder dan 10 aansluitingen zijn uitgesloten van de laagste/hoogste verbruik lijsten.