Energieverbruik Brunssum
Bekijk het gemiddelde stroomverbruik, trends en zonnepaneel-statistieken voor Brunssum. Data gebaseerd op 675 postcodegebieden met 14.726 huishoudens.
3.389
kWh per jaar
14.726
aansluitingen
-14%
onder gemiddelde
675
gebieden
Duurzaamheid in Brunssum
Zonnepanelen
31.5%
van de huishoudens in Brunssum heeft zonnepanelen (9.561 installaties)
Slimme meters
90%
van de huishoudens heeft een slimme meter voor realtime inzicht
Laag tarief
50%
van het verbruik valt in het lage (dal)tarief
Type aansluiting in Brunssum
Verdeling 1-fase en 3-fase aansluitingen
💡 3-fase aansluitingen verbruiken gemiddeld 44% meer dan 1-fase. Dit komt door warmtepompen, laadpalen en zware apparatuur.
1-fase aansluiting
Standaard huishoudelijke aansluiting (230V). Geschikt voor normaal verbruik tot ~7 kW.
- • Meest voorkomend in appartementen en oudere woningen
- • Voldoende voor verlichting, koelkast, wasmachine
- • Niet geschikt voor snelladen EV of grote warmtepomp
3-fase aansluiting
Zwaardere aansluiting (3x 230V / 400V). Geschikt voor hoog verbruik tot ~17+ kW.
- • Vereist voor warmtepompen en snelladers (11+ kW)
- • Standaard in nieuwbouwwoningen
- • Hogere netwerkkosten maar meer capaciteit
In Brunssum heeft 15% van de huishoudens een 3-fase aansluiting. Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.
Aansluitingen per type in Brunssum
Verdeling naar fases en ampères
| Type | Fases | Ampère | Aansluitingen | Gem. verbruik |
|---|---|---|---|---|
| 1x35 | 1-fase | 35A | 7.955 | 3.329 kWh |
| 1x25 | 1-fase | 25A | 3.351 | 2.910 kWh |
| 3x25 | 3-fase | 25A | 2.144 | 4.600 kWh |
| 1x40 | 1-fase | 40A | 1.005 | 3.217 kWh |
| 1x20 | 1-fase | 20A | 271 | 2.413 kWh |
💡 1x25/1x35 = standaard huishoudens | 3x25 = woningen met warmtepomp/laadpaal | 3x35+ = zware apparatuur of bedrijven
Verbruikstrend Brunssum
2022 - 2022 • +30.3% over 5 jaar
| Jaar | Gem. kWh | Huishoudens | Postcodes | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.415 | 14.855 | 671 | 0.0% |
| 2025 | 4.415 | 14.855 | 671 | +38.6% |
| 2024 | 3.185 | 14.834 | 670 | -1.8% |
| 2023 | 3.244 | 14.650 | 673 | -4.3% |
| 2022 | 3.389 | 14.726 | 675 | - |
Postcodes in Brunssum
Laagste verbruik
Grootste gebieden
Hoogste verbruik
Energiekaart Brunssum
Verbruik per postcodegebied (PC4)
Hover over een gebied voor details. Kleuren tonen verbruik per PC4 postcodegebied (percentiel-gebaseerd).
Alle postcodedata bekijken (675 gebieden)
| Postcode | Gem. kWh/jaar | Huishoudens | vs. Stad |
|---|---|---|---|
| 6442PB | 16.108 | 21 | +375% |
| 6441BZ | 14.607 | 21 | +331% |
| 6441BB | 12.285 | 16 | +262% |
| 6441BE | 12.119 | 19 | +258% |
| 6445EK | 11.553 | 11 | +241% |
| 6446AL | 10.927 | 22 | +222% |
| 6441LG | 10.704 | 79 | +216% |
| 6441BA | 10.541 | 22 | +211% |
| 6443CE | 9.472 | 21 | +179% |
| 6441BL | 9.367 | 12 | +176% |
| 6441DR | 9.212 | 24 | +172% |
| 6441BP | 8.567 | 10 | +153% |
| 6443BS | 8.112 | 15 | +139% |
| 6444CL | 7.817 | 12 | +131% |
| 6443WZ | 7.770 | 18 | +129% |
| 6442BH | 7.373 | 12 | +118% |
| 6446BB | 7.241 | 33 | +114% |
| 6446AT | 7.014 | 14 | +107% |
| 6442PC | 6.929 | 17 | +104% |
| 6441KK | 6.811 | 10 | +101% |
| 6443CG | 6.784 | 21 | +100% |
| 6442AT | 6.678 | 15 | +97% |
| 6442PA | 6.597 | 15 | +95% |
| 6441BC | 6.596 | 36 | +95% |
| 6446DK | 6.562 | 15 | +94% |
| 6445CT | 6.378 | 30 | +88% |
| 6446TC | 6.335 | 17 | +87% |
| 6445CK | 6.196 | 31 | +83% |
| 6446DG | 6.069 | 35 | +79% |
| 6442PK | 5.917 | 27 | +75% |
| 6441TE | 5.900 | 20 | +74% |
| 6446XT | 5.847 | 19 | +73% |
| 6443VD | 5.824 | 26 | +72% |
| 6443BR | 5.823 | 20 | +72% |
| 6446DJ | 5.788 | 22 | +71% |
| 6446XB | 5.735 | 17 | +69% |
| 6444AT | 5.675 | 85 | +67% |
| 6442PV | 5.596 | 15 | +65% |
| 6443AD | 5.476 | 45 | +62% |
| 6446XK | 5.392 | 31 | +59% |
| 6445CP | 5.391 | 13 | +59% |
| 6444AV | 5.379 | 20 | +59% |
| 6441BN | 5.356 | 35 | +58% |
| 6443AG | 5.263 | 10 | +55% |
| 6446SC | 5.251 | 13 | +55% |
| 6444BH | 5.231 | 24 | +54% |
| 6446BE | 5.184 | 10 | +53% |
| 6444GA | 5.168 | 21 | +52% |
| 6441CC | 5.137 | 20 | +52% |
| 6446DA | 5.123 | 44 | +51% |
| 6446AK | 5.061 | 31 | +49% |
| 6446BR | 5.050 | 25 | +49% |
| 6442PH | 5.020 | 22 | +48% |
| 6444VL | 5.014 | 17 | +48% |
| 6442XE | 4.962 | 20 | +46% |
| 6442AJ | 4.954 | 20 | +46% |
| 6441CD | 4.941 | 54 | +46% |
| 6446TA | 4.865 | 26 | +44% |
| 6442PS | 4.851 | 39 | +43% |
| 6442PD | 4.833 | 25 | +43% |
| 6446AN | 4.815 | 19 | +42% |
| 6446AV | 4.757 | 15 | +40% |
| 6444DT | 4.755 | 24 | +40% |
| 6446DB | 4.731 | 13 | +40% |
| 6446ST | 4.724 | 16 | +39% |
| 6443CH | 4.678 | 16 | +38% |
| 6441JJ | 4.655 | 24 | +37% |
| 6441XA | 4.652 | 24 | +37% |
| 6441ST | 4.630 | 21 | +37% |
| 6441KJ | 4.602 | 13 | +36% |
| 6442BR | 4.580 | 15 | +35% |
| 6441BS | 4.507 | 15 | +33% |
| 6444AW | 4.488 | 17 | +32% |
| 6441CN | 4.466 | 57 | +32% |
| 6445CW | 4.449 | 31 | +31% |
| 6441KD | 4.439 | 16 | +31% |
| 6443CC | 4.429 | 92 | +31% |
| 6446DD | 4.424 | 13 | +31% |
| 6444DG | 4.404 | 14 | +30% |
| 6441LD | 4.403 | 18 | +30% |
| 6441AD | 4.382 | 12 | +29% |
| 6443CK | 4.376 | 21 | +29% |
| 6443VZ | 4.339 | 26 | +28% |
| 6444AA | 4.300 | 42 | +27% |
| 6445AP | 4.292 | 14 | +27% |
| 6441TC | 4.279 | 18 | +26% |
| 6446BV | 4.275 | 19 | +26% |
| 6441BV | 4.258 | 11 | +26% |
| 6441KA | 4.257 | 10 | +26% |
| 6444GG | 4.254 | 25 | +26% |
| 6441KM | 4.243 | 18 | +25% |
| 6444CT | 4.232 | 14 | +25% |
| 6446BX | 4.229 | 23 | +25% |
| 6443CL | 4.217 | 21 | +24% |
| 6446AS | 4.214 | 19 | +24% |
| 6445AN | 4.201 | 11 | +24% |
| 6445CJ | 4.194 | 19 | +24% |
| 6446AJ | 4.163 | 23 | +23% |
| 6442AG | 4.145 | 24 | +22% |
| 6441KE | 4.113 | 16 | +21% |
| 6444XW | 4.108 | 22 | +21% |
| 6446AM | 4.101 | 13 | +21% |
| 6444ED | 4.097 | 12 | +21% |
| 6444BC | 4.085 | 19 | +21% |
| 6445AT | 4.083 | 13 | +20% |
| 6445EA | 4.065 | 13 | +20% |
| 6441TW | 4.062 | 23 | +20% |
| 6446VE | 4.049 | 11 | +19% |
| 6443VK | 4.048 | 20 | +19% |
| 6446PT | 4.046 | 11 | +19% |
| 6443EE | 4.040 | 22 | +19% |
| 6443CA | 4.030 | 12 | +19% |
| 6441HW | 4.019 | 15 | +19% |
| 6441TA | 4.017 | 11 | +19% |
| 6446SP | 4.014 | 23 | +18% |
| 6443SC | 4.010 | 23 | +18% |
| 6445BT | 4.007 | 15 | +18% |
| 6444KR | 3.978 | 39 | +17% |
| 6445CN | 3.964 | 14 | +17% |
| 6445AV | 3.960 | 12 | +17% |
| 6443BT | 3.940 | 18 | +16% |
| 6443BK | 3.939 | 10 | +16% |
| 6446BD | 3.939 | 48 | +16% |
| 6444AL | 3.914 | 15 | +15% |
| 6441LC | 3.908 | 17 | +15% |
| 6442BG | 3.891 | 21 | +15% |
| 6445ED | 3.873 | 17 | +14% |
| 6445BD | 3.863 | 26 | +14% |
| 6442AA | 3.849 | 25 | +14% |
| 6443EC | 3.848 | 24 | +14% |
| 6441JG | 3.841 | 42 | +13% |
| 6442AE | 3.839 | 11 | +13% |
| 6441TL | 3.837 | 12 | +13% |
| 6442BS | 3.822 | 12 | +13% |
| 6446AX | 3.816 | 63 | +13% |
| 6441GR | 3.810 | 15 | +12% |
| 6441JL | 3.805 | 10 | +12% |
| 6442XX | 3.805 | 12 | +12% |
| 6444GS | 3.801 | 14 | +12% |
| 6444AE | 3.796 | 19 | +12% |
| 6443ED | 3.793 | 21 | +12% |
| 6444AD | 3.793 | 12 | +12% |
| 6442BB | 3.792 | 16 | +12% |
| 6444XG | 3.789 | 25 | +12% |
| 6445PB | 3.789 | 59 | +12% |
| 6446AP | 3.784 | 19 | +12% |
| 6442XG | 3.777 | 20 | +11% |
| 6444AK | 3.772 | 12 | +11% |
| 6444BB | 3.763 | 17 | +11% |
| 6441AE | 3.757 | 24 | +11% |
| 6441BT | 3.750 | 19 | +11% |
| 6446SN | 3.749 | 24 | +11% |
| 6445AK | 3.743 | 24 | +10% |
| 6445CR | 3.740 | 21 | +10% |
| 6445AJ | 3.722 | 16 | +10% |
| 6445XW | 3.721 | 23 | +10% |
| 6444BE | 3.719 | 11 | +10% |
| 6444VS | 3.717 | 10 | +10% |
| 6441GN | 3.706 | 13 | +9% |
| 6441EP | 3.703 | 19 | +9% |
| 6444DL | 3.699 | 37 | +9% |
| 6444DD | 3.697 | 55 | +9% |
| 6442XM | 3.694 | 16 | +9% |
| 6444DE | 3.691 | 38 | +9% |
| 6443AN | 3.682 | 27 | +9% |
| 6444DK | 3.674 | 31 | +8% |
| 6444CC | 3.671 | 21 | +8% |
| 6444GE | 3.669 | 14 | +8% |
| 6444BP | 3.668 | 23 | +8% |
| 6441LA | 3.660 | 22 | +8% |
| 6442AZ | 3.656 | 13 | +8% |
| 6441XK | 3.654 | 21 | +8% |
| 6444GK | 3.652 | 30 | +8% |
| 6441JT | 3.644 | 19 | +8% |
| 6446RC | 3.642 | 31 | +7% |
| 6444XM | 3.638 | 49 | +7% |
| 6443AB | 3.616 | 19 | +7% |
| 6443CJ | 3.615 | 21 | +7% |
| 6445XE | 3.615 | 12 | +7% |
| 6443EB | 3.606 | 22 | +6% |
| 6444BG | 3.600 | 19 | +6% |
| 6444VK | 3.597 | 19 | +6% |
| 6445AS | 3.594 | 14 | +6% |
| 6444AH | 3.585 | 19 | +6% |
| 6445EH | 3.583 | 13 | +6% |
| 6443VS | 3.579 | 16 | +6% |
| 6444AG | 3.563 | 24 | +5% |
| 6442PE | 3.562 | 18 | +5% |
| 6446XN | 3.560 | 15 | +5% |
| 6445CC | 3.558 | 14 | +5% |
| 6441JX | 3.549 | 16 | +5% |
| 6443BB | 3.544 | 44 | +5% |
| 6443CD | 3.544 | 34 | +5% |
| 6446AH | 3.540 | 18 | +4% |
| 6444AS | 3.533 | 35 | +4% |
| 6442AB | 3.522 | 20 | +4% |
| 6443VL | 3.522 | 18 | +4% |
| 6446RK | 3.522 | 15 | +4% |
| 6441SW | 3.521 | 32 | +4% |
| 6445XN | 3.515 | 11 | +4% |
| 6441LB | 3.511 | 14 | +4% |
| 6443SB | 3.505 | 22 | +3% |
| 6444GZ | 3.503 | 24 | +3% |
| 6446AE | 3.490 | 17 | +3% |
| 6443VA | 3.488 | 19 | +3% |
| 6443AK | 3.487 | 16 | +3% |
| 6444BV | 3.487 | 15 | +3% |
| 6446BW | 3.483 | 34 | +3% |
| 6441KX | 3.471 | 22 | +2% |
| 6441KP | 3.460 | 24 | +2% |
| 6444GB | 3.460 | 10 | +2% |
| 6444GD | 3.454 | 28 | +2% |
| 6444GH | 3.453 | 40 | +2% |
| 6445XK | 3.451 | 28 | +2% |
| 6444GP | 3.449 | 18 | +2% |
| 6441HB | 3.446 | 15 | +2% |
| 6446VC | 3.445 | 40 | +2% |
| 6446SM | 3.441 | 19 | +2% |
| 6441SZ | 3.438 | 16 | +1% |
| 6443CM | 3.434 | 11 | +1% |
| 6444CK | 3.430 | 14 | +1% |
| 6441BK | 3.422 | 27 | +1% |
| 6445BH | 3.422 | 11 | +1% |
| 6441CL | 3.419 | 22 | +1% |
| 6441KN | 3.415 | 27 | +1% |
| 6445AG | 3.408 | 25 | +1% |
| 6441CG | 3.407 | 14 | +1% |
| 6444BA | 3.399 | 13 | +0% |
| 6444VG | 3.397 | 12 | +0% |
| 6445CD | 3.396 | 42 | +0% |
| 6441KB | 3.392 | 10 | +0% |
| 6443AC | 3.392 | 22 | +0% |
| 6442BD | 3.391 | 22 | +0% |
| 6441SV | 3.385 | 21 | -0% |
| 6442XJ | 3.383 | 28 | -0% |
| 6441HA | 3.381 | 21 | -0% |
| 6445CB | 3.379 | 16 | -0% |
| 6446AR | 3.376 | 24 | -0% |
| 6445CV | 3.371 | 24 | -1% |
| 6441TH | 3.370 | 14 | -1% |
| 6446RW | 3.368 | 14 | -1% |
| 6444XC | 3.363 | 12 | -1% |
| 6441TV | 3.358 | 22 | -1% |
| 6441VR | 3.358 | 21 | -1% |
| 6443XV | 3.357 | 19 | -1% |
| 6441KW | 3.356 | 25 | -1% |
| 6444TM | 3.356 | 17 | -1% |
| 6444VW | 3.355 | 24 | -1% |
| 6446DP | 3.346 | 22 | -1% |
| 6442XL | 3.343 | 12 | -1% |
| 6441JN | 3.341 | 20 | -1% |
| 6442XZ | 3.338 | 25 | -2% |
| 6444XR | 3.337 | 21 | -2% |
| 6441KV | 3.333 | 25 | -2% |
| 6442XV | 3.317 | 20 | -2% |
| 6446VR | 3.317 | 21 | -2% |
| 6444XK | 3.315 | 11 | -2% |
| 6444AM | 3.313 | 36 | -2% |
| 6444BD | 3.310 | 54 | -2% |
| 6444GC | 3.301 | 31 | -3% |
| 6446SG | 3.301 | 13 | -3% |
| 6445BG | 3.299 | 18 | -3% |
| 6442AD | 3.298 | 16 | -3% |
| 6446AD | 3.290 | 15 | -3% |
| 6443EA | 3.288 | 11 | -3% |
| 6441GG | 3.286 | 18 | -3% |
| 6444XB | 3.285 | 12 | -3% |
| 6446XL | 3.284 | 21 | -3% |
| 6445XV | 3.273 | 20 | -3% |
| 6445XR | 3.269 | 10 | -4% |
| 6441GD | 3.263 | 14 | -4% |
| 6441VW | 3.262 | 21 | -4% |
| 6442XP | 3.262 | 15 | -4% |
| 6444DP | 3.261 | 58 | -4% |
| 6445AA | 3.258 | 13 | -4% |
| 6444CM | 3.252 | 17 | -4% |
| 6442BV | 3.250 | 29 | -4% |
| 6441KR | 3.248 | 30 | -4% |
| 6444KE | 3.248 | 23 | -4% |
| 6446BT | 3.248 | 15 | -4% |
| 6444CB | 3.247 | 17 | -4% |
| 6443VM | 3.243 | 14 | -4% |
| 6445AH | 3.243 | 12 | -4% |
| 6441KH | 3.242 | 15 | -4% |
| 6442BW | 3.242 | 12 | -4% |
| 6444DJ | 3.235 | 18 | -5% |
| 6442BM | 3.227 | 15 | -5% |
| 6443BM | 3.225 | 25 | -5% |
| 6446SE | 3.225 | 22 | -5% |
| 6442BC | 3.221 | 27 | -5% |
| 6443XE | 3.221 | 19 | -5% |
| 6446RZ | 3.221 | 12 | -5% |
| 6444XA | 3.217 | 34 | -5% |
| 6444CD | 3.213 | 28 | -5% |
| 6444VJ | 3.211 | 17 | -5% |
| 6445XJ | 3.211 | 23 | -5% |
| 6445XS | 3.211 | 29 | -5% |
| 6446RS | 3.211 | 11 | -5% |
| 6444VN | 3.206 | 17 | -5% |
| 6444XS | 3.203 | 15 | -5% |
| 6441VV | 3.201 | 21 | -6% |
| 6441VC | 3.197 | 24 | -6% |
| 6441HD | 3.193 | 17 | -6% |
| 6441JB | 3.193 | 21 | -6% |
| 6441TJ | 3.192 | 11 | -6% |
| 6444BX | 3.191 | 14 | -6% |
| 6441XD | 3.190 | 21 | -6% |
| 6441SM | 3.187 | 22 | -6% |
| 6443CB | 3.186 | 41 | -6% |
| 6443XR | 3.184 | 35 | -6% |
| 6441KC | 3.179 | 15 | -6% |
| 6446TD | 3.173 | 20 | -6% |
| 6445BC | 3.168 | 22 | -7% |
| 6444TZ | 3.159 | 18 | -7% |
| 6441KT | 3.152 | 25 | -7% |
| 6441TX | 3.151 | 21 | -7% |
| 6442BL | 3.150 | 18 | -7% |
| 6445BR | 3.147 | 12 | -7% |
| 6441XM | 3.145 | 21 | -7% |
| 6442AX | 3.141 | 21 | -7% |
| 6445AL | 3.138 | 10 | -7% |
| 6441TK | 3.137 | 11 | -7% |
| 6445XL | 3.135 | 27 | -7% |
| 6441VT | 3.134 | 21 | -8% |
| 6441GA | 3.123 | 37 | -8% |
| 6442XN | 3.123 | 17 | -8% |
| 6443EJ | 3.123 | 25 | -8% |
| 6444AX | 3.119 | 43 | -8% |
| 6445EE | 3.117 | 21 | -8% |
| 6446DL | 3.117 | 11 | -8% |
| 6444DN | 3.110 | 57 | -8% |
| 6443BA | 3.108 | 12 | -8% |
| 6444XD | 3.108 | 14 | -8% |
| 6444LD | 3.103 | 22 | -8% |
| 6444KX | 3.099 | 28 | -9% |
| 6446RP | 3.099 | 20 | -9% |
| 6444TR | 3.098 | 20 | -9% |
| 6441HC | 3.095 | 19 | -9% |
| 6442XC | 3.095 | 15 | -9% |
| 6444XN | 3.095 | 10 | -9% |
| 6441XL | 3.093 | 21 | -9% |
| 6445EJ | 3.093 | 11 | -9% |
| 6444DR | 3.083 | 31 | -9% |
| 6446VM | 3.083 | 16 | -9% |
| 6441CB | 3.081 | 24 | -9% |
| 6444HE | 3.080 | 26 | -9% |
| 6446XW | 3.079 | 27 | -9% |
| 6442PP | 3.076 | 27 | -9% |
| 6441EC | 3.074 | 17 | -9% |
| 6445BW | 3.069 | 22 | -9% |
| 6441GE | 3.068 | 25 | -9% |
| 6445BX | 3.068 | 17 | -9% |
| 6444EA | 3.067 | 26 | -10% |
| 6446XR | 3.061 | 18 | -10% |
| 6444VP | 3.060 | 26 | -10% |
| 6446RG | 3.053 | 25 | -10% |
| 6445BV | 3.049 | 26 | -10% |
| 6441JS | 3.047 | 22 | -10% |
| 6441JW | 3.044 | 17 | -10% |
| 6443XZ | 3.044 | 18 | -10% |
| 6441GL | 3.040 | 21 | -10% |
| 6443XP | 3.037 | 10 | -10% |
| 6446BP | 3.030 | 11 | -11% |
| 6444VH | 3.028 | 19 | -11% |
| 6444XJ | 3.028 | 21 | -11% |
| 6443VV | 3.023 | 16 | -11% |
| 6443XX | 3.018 | 13 | -11% |
| 6442BA | 3.014 | 10 | -11% |
| 6441HE | 3.009 | 29 | -11% |
| 6442BP | 3.009 | 17 | -11% |
| 6443BP | 3.009 | 24 | -11% |
| 6442AS | 3.008 | 15 | -11% |
| 6444XH | 3.008 | 19 | -11% |
| 6444DH | 3.006 | 34 | -11% |
| 6442PR | 3.005 | 22 | -11% |
| 6446BN | 3.004 | 26 | -11% |
| 6443XK | 3.003 | 19 | -11% |
| 6444CH | 3.003 | 20 | -11% |
| 6445BM | 2.999 | 28 | -12% |
| 6446TL | 2.997 | 37 | -12% |
| 6441TP | 2.995 | 22 | -12% |
| 6443XB | 2.995 | 25 | -12% |
| 6441XG | 2.994 | 21 | -12% |
| 6441CT | 2.991 | 19 | -12% |
| 6444GM | 2.986 | 21 | -12% |
| 6441HM | 2.978 | 18 | -12% |
| 6446SZ | 2.978 | 12 | -12% |
| 6444XT | 2.977 | 18 | -12% |
| 6441EA | 2.976 | 11 | -12% |
| 6444AC | 2.976 | 16 | -12% |
| 6441XB | 2.969 | 21 | -12% |
| 6442AW | 2.963 | 24 | -13% |
| 6446RN | 2.963 | 15 | -13% |
| 6444BS | 2.959 | 15 | -13% |
| 6445CG | 2.959 | 12 | -13% |
| 6443VP | 2.954 | 17 | -13% |
| 6444XZ | 2.952 | 16 | -13% |
| 6445CM | 2.947 | 24 | -13% |
| 6442AL | 2.946 | 21 | -13% |
| 6443VJ | 2.946 | 10 | -13% |
| 6444VC | 2.943 | 12 | -13% |
| 6441VB | 2.942 | 22 | -13% |
| 6442BK | 2.942 | 16 | -13% |
| 6445AC | 2.940 | 14 | -13% |
| 6445XZ | 2.939 | 18 | -13% |
| 6446TM | 2.930 | 29 | -14% |
| 6441VZ | 2.928 | 21 | -14% |
| 6444HK | 2.922 | 15 | -14% |
| 6441GW | 2.921 | 12 | -14% |
| 6441CV | 2.916 | 21 | -14% |
| 6441XE | 2.916 | 21 | -14% |
| 6443XN | 2.916 | 23 | -14% |
| 6441VN | 2.915 | 28 | -14% |
| 6446RH | 2.912 | 14 | -14% |
| 6441XJ | 2.906 | 21 | -14% |
| 6441EZ | 2.905 | 24 | -14% |
| 6446XP | 2.904 | 14 | -14% |
| 6445AD | 2.903 | 33 | -14% |
| 6446AA | 2.897 | 15 | -15% |
| 6446RV | 2.897 | 11 | -15% |
| 6443VE | 2.894 | 22 | -15% |
| 6444KL | 2.891 | 23 | -15% |
| 6444KZ | 2.889 | 21 | -15% |
| 6444DM | 2.882 | 40 | -15% |
| 6441EK | 2.880 | 15 | -15% |
| 6445AR | 2.878 | 13 | -15% |
| 6444LC | 2.872 | 23 | -15% |
| 6445BK | 2.872 | 22 | -15% |
| 6446XE | 2.866 | 29 | -15% |
| 6441VA | 2.865 | 27 | -15% |
| 6444HH | 2.864 | 21 | -15% |
| 6446AG | 2.860 | 23 | -16% |
| 6446VG | 2.859 | 18 | -16% |
| 6443BV | 2.858 | 28 | -16% |
| 6441HL | 2.847 | 20 | -16% |
| 6442AM | 2.846 | 29 | -16% |
| 6443EK | 2.844 | 16 | -16% |
| 6446DM | 2.844 | 20 | -16% |
| 6441CH | 2.841 | 14 | -16% |
| 6446BS | 2.840 | 32 | -16% |
| 6445BP | 2.831 | 17 | -16% |
| 6445XP | 2.830 | 19 | -16% |
| 6441ER | 2.829 | 34 | -17% |
| 6445BZ | 2.826 | 17 | -17% |
| 6446AB | 2.825 | 16 | -17% |
| 6444HD | 2.824 | 22 | -17% |
| 6444VZ | 2.824 | 16 | -17% |
| 6446RX | 2.824 | 22 | -17% |
| 6446AW | 2.821 | 36 | -17% |
| 6444XE | 2.819 | 14 | -17% |
| 6443VG | 2.818 | 22 | -17% |
| 6441TG | 2.817 | 22 | -17% |
| 6443BD | 2.816 | 17 | -17% |
| 6446XG | 2.816 | 16 | -17% |
| 6441JD | 2.815 | 15 | -17% |
| 6441TZ | 2.813 | 21 | -17% |
| 6445BA | 2.813 | 11 | -17% |
| 6441BW | 2.809 | 23 | -17% |
| 6443EH | 2.809 | 11 | -17% |
| 6444KK | 2.808 | 15 | -17% |
| 6444XL | 2.807 | 36 | -17% |
| 6441CS | 2.800 | 13 | -17% |
| 6443VT | 2.797 | 16 | -17% |
| 6444GT | 2.796 | 19 | -17% |
| 6442PN | 2.794 | 21 | -18% |
| 6444CR | 2.792 | 10 | -18% |
| 6441GV | 2.788 | 17 | -18% |
| 6446RT | 2.788 | 14 | -18% |
| 6444BR | 2.782 | 13 | -18% |
| 6442XR | 2.781 | 13 | -18% |
| 6441JM | 2.772 | 18 | -18% |
| 6442BN | 2.771 | 11 | -18% |
| 6444BW | 2.771 | 25 | -18% |
| 6446XS | 2.767 | 18 | -18% |
| 6441XH | 2.756 | 21 | -19% |
| 6444VE | 2.755 | 14 | -19% |
| 6441CR | 2.750 | 19 | -19% |
| 6443BC | 2.748 | 24 | -19% |
| 6441XP | 2.746 | 33 | -19% |
| 6442XH | 2.746 | 14 | -19% |
| 6441TD | 2.744 | 10 | -19% |
| 6445XM | 2.743 | 15 | -19% |
| 6442AP | 2.741 | 20 | -19% |
| 6443XG | 2.740 | 11 | -19% |
| 6446TX | 2.735 | 23 | -19% |
| 6446XC | 2.734 | 59 | -19% |
| 6441BX | 2.729 | 23 | -19% |
| 6441EM | 2.724 | 15 | -20% |
| 6446TV | 2.715 | 22 | -20% |
| 6441SR | 2.712 | 10 | -20% |
| 6441VJ | 2.703 | 12 | -20% |
| 6443AT | 2.697 | 36 | -20% |
| 6441BG | 2.690 | 24 | -21% |
| 6441SP | 2.690 | 26 | -21% |
| 6441TS | 2.688 | 19 | -21% |
| 6444BT | 2.688 | 13 | -21% |
| 6444KN | 2.685 | 14 | -21% |
| 6444BK | 2.683 | 27 | -21% |
| 6441GT | 2.679 | 14 | -21% |
| 6441EE | 2.676 | 14 | -21% |
| 6441TT | 2.666 | 24 | -21% |
| 6444CS | 2.666 | 25 | -21% |
| 6442AC | 2.658 | 17 | -22% |
| 6446SH | 2.656 | 12 | -22% |
| 6446TH | 2.656 | 21 | -22% |
| 6444GV | 2.654 | 16 | -22% |
| 6441KS | 2.653 | 14 | -22% |
| 6441BD | 2.650 | 30 | -22% |
| 6443CN | 2.638 | 21 | -22% |
| 6441VK | 2.637 | 18 | -22% |
| 6446XZ | 2.631 | 18 | -22% |
| 6441GX | 2.630 | 28 | -22% |
| 6443AM | 2.623 | 17 | -23% |
| 6441DW | 2.612 | 45 | -23% |
| 6445EB | 2.610 | 23 | -23% |
| 6444BZ | 2.605 | 18 | -23% |
| 6442XB | 2.601 | 12 | -23% |
| 6445CS | 2.598 | 20 | -23% |
| 6441GM | 2.597 | 22 | -23% |
| 6444HB | 2.595 | 26 | -23% |
| 6442AH | 2.593 | 20 | -23% |
| 6443AH | 2.593 | 12 | -23% |
| 6441VH | 2.590 | 17 | -24% |
| 6441EH | 2.589 | 16 | -24% |
| 6445BS | 2.588 | 18 | -24% |
| 6441TM | 2.584 | 25 | -24% |
| 6446XX | 2.580 | 22 | -24% |
| 6442XS | 2.572 | 11 | -24% |
| 6444VM | 2.570 | 18 | -24% |
| 6444TN | 2.561 | 16 | -24% |
| 6441EL | 2.552 | 14 | -25% |
| 6441SN | 2.547 | 27 | -25% |
| 6444GL | 2.546 | 28 | -25% |
| 6441AG | 2.544 | 14 | -25% |
| 6441EG | 2.543 | 10 | -25% |
| 6446XH | 2.529 | 24 | -25% |
| 6442XT | 2.523 | 13 | -26% |
| 6445BJ | 2.520 | 20 | -26% |
| 6441VX | 2.517 | 21 | -26% |
| 6443AX | 2.516 | 10 | -26% |
| 6441AN | 2.513 | 12 | -26% |
| 6441GP | 2.509 | 15 | -26% |
| 6444GN | 2.508 | 22 | -26% |
| 6444VD | 2.506 | 11 | -26% |
| 6443CR | 2.498 | 24 | -26% |
| 6441GC | 2.497 | 12 | -26% |
| 6444HV | 2.497 | 18 | -26% |
| 6441VS | 2.495 | 21 | -26% |
| 6444AB | 2.494 | 46 | -26% |
| 6441GJ | 2.493 | 10 | -26% |
| 6444AR | 2.485 | 16 | -27% |
| 6443AA | 2.484 | 11 | -27% |
| 6443XS | 2.482 | 11 | -27% |
| 6442XW | 2.480 | 40 | -27% |
| 6441BJ | 2.473 | 20 | -27% |
| 6443XH | 2.470 | 14 | -27% |
| 6444VX | 2.467 | 16 | -27% |
| 6444DV | 2.465 | 16 | -27% |
| 6445XG | 2.465 | 13 | -27% |
| 6443XW | 2.464 | 17 | -27% |
| 6443WE | 2.457 | 24 | -28% |
| 6441ED | 2.453 | 13 | -28% |
| 6441KL | 2.449 | 26 | -28% |
| 6441JV | 2.447 | 15 | -28% |
| 6446BA | 2.444 | 73 | -28% |
| 6443VR | 2.439 | 14 | -28% |
| 6443VN | 2.438 | 15 | -28% |
| 6444VT | 2.432 | 16 | -28% |
| 6444CJ | 2.428 | 13 | -28% |
| 6441GS | 2.419 | 21 | -29% |
| 6441HN | 2.418 | 18 | -29% |
