Energieverbruik Buren Gld
Bekijk het gemiddelde stroomverbruik, trends en zonnepaneel-statistieken voor Buren Gld. Data gebaseerd op 72 postcodegebieden met 1.476 huishoudens.
5.537
kWh per jaar
1.476
aansluitingen
+41%
boven gemiddelde
72
gebieden
Duurzaamheid in Buren Gld
Slimme meters
78%
van de huishoudens heeft een slimme meter voor realtime inzicht
Laag tarief
81%
van het verbruik valt in het lage (dal)tarief
Type aansluiting in Buren Gld
Verdeling 1-fase en 3-fase aansluitingen
💡 3-fase aansluitingen verbruiken gemiddeld 138% meer dan 1-fase. Dit komt door warmtepompen, laadpalen en zware apparatuur.
1-fase aansluiting
Standaard huishoudelijke aansluiting (230V). Geschikt voor normaal verbruik tot ~7 kW.
- • Meest voorkomend in appartementen en oudere woningen
- • Voldoende voor verlichting, koelkast, wasmachine
- • Niet geschikt voor snelladen EV of grote warmtepomp
3-fase aansluiting
Zwaardere aansluiting (3x 230V / 400V). Geschikt voor hoog verbruik tot ~17+ kW.
- • Vereist voor warmtepompen en snelladers (11+ kW)
- • Standaard in nieuwbouwwoningen
- • Hogere netwerkkosten maar meer capaciteit
In Buren Gld heeft 41% van de huishoudens een 3-fase aansluiting. Dit is hoger dan gemiddeld, waarschijnlijk door nieuwbouw of veel warmtepompen.
Aansluitingen per type in Buren Gld
Verdeling naar fases en ampères
| Type | Fases | Ampère | Aansluitingen | Gem. verbruik |
|---|---|---|---|---|
| 1x35 | 1-fase | 35A | 622 | 3.646 kWh |
| 3x25 | 3-fase | 25A | 601 | 7.791 kWh |
| 1x25 | 1-fase | 25A | 243 | 2.861 kWh |
| 3x80 | 3-fase | 80A | 10 | 29.829 kWh |
💡 1x25/1x35 = standaard huishoudens | 3x25 = woningen met warmtepomp/laadpaal | 3x35+ = zware apparatuur of bedrijven
Verbruikstrend Buren Gld
2019 - 2024 • -0.0% over 5 jaar
| Jaar | Gem. kWh | Huishoudens | Postcodes | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.537 | 1.476 | 72 | +1.3% |
| 2023 | 5.466 | 1.504 | 65 | -2.2% |
| 2022 | 5.590 | 1.464 | 64 | +0.6% |
| 2021 | 5.555 | 1.459 | 63 | +0.3% |
| 2020 | 5.539 | 1.452 | 63 | +0.7% |
| 2019 | 5.500 | 1.444 | 63 | - |
Postcodes in Buren Gld
Laagste verbruik
Grootste gebieden
Hoogste verbruik
Energiekaart Buren Gld
Verbruik per postcodegebied (PC4)
Hover over een gebied voor details. Kleuren tonen verbruik per PC4 postcodegebied (percentiel-gebaseerd).
Alle postcodedata bekijken (72 gebieden)
| Postcode | Gem. kWh/jaar | Huishoudens | vs. Stad |
|---|---|---|---|
| 4116RM | 29.829 | 10 | +439% |
| 4116CB | 19.085 | 13 | +245% |
| 4116BC | 17.789 | 10 | +221% |
| 4116RJ | 14.541 | 23 | +163% |
| 4116GE | 11.391 | 34 | +106% |
| 4116HD | 11.110 | 15 | +101% |
| 4116CA | 10.376 | 22 | +87% |
| 4116EZ | 9.859 | 17 | +78% |
| 4116GD | 9.695 | 31 | +75% |
| 4116LN | 9.304 | 10 | +68% |
| 4116GR | 8.983 | 24 | +62% |
| 4116ED | 8.850 | 25 | +60% |
| 4116EC | 8.737 | 18 | +58% |
| 4116GC | 8.278 | 12 | +50% |
| 4116RL | 7.800 | 13 | +41% |
| 4116CE | 7.379 | 20 | +33% |
| 4116EW | 7.288 | 23 | +32% |
| 4116EB | 7.105 | 20 | +28% |
| 4116GG | 7.051 | 31 | +27% |
| 4116BD | 6.963 | 12 | +26% |
| 4116BG | 6.595 | 24 | +19% |
| 4116CR | 6.549 | 10 | +18% |
| 4116BK | 6.333 | 16 | +14% |
| 4116GA | 6.317 | 16 | +14% |
| 4116CJ | 6.188 | 41 | +12% |
| 4116HH | 5.889 | 20 | +6% |
| 4116BP | 5.586 | 18 | +1% |
| 4116EA | 5.182 | 12 | -6% |
| 4116CW | 4.657 | 10 | -16% |
| 4116HB | 4.603 | 32 | -17% |
| 4116HC | 4.448 | 20 | -20% |
| 4116BT | 4.170 | 16 | -25% |
| 4116CD | 3.846 | 19 | -31% |
| 4116CG | 3.698 | 27 | -33% |
| 4116ES | 3.635 | 74 | -34% |
| 4116CL | 3.572 | 27 | -35% |
| 4116EM | 3.390 | 16 | -39% |
| 4116HG | 3.351 | 15 | -39% |
| 4116CT | 3.274 | 10 | -41% |
| 4116DT | 3.259 | 11 | -41% |
| 4116DH | 3.206 | 11 | -42% |
| 4116CP | 3.185 | 44 | -42% |
| 4116EV | 3.183 | 23 | -43% |
| 4116DM | 3.076 | 18 | -44% |
| 4116ER | 3.020 | 20 | -45% |
| 4116EJ | 2.989 | 20 | -46% |
| 4116DP | 2.988 | 13 | -46% |
| 4116BH | 2.936 | 23 | -47% |
| 4116BW | 2.899 | 18 | -48% |
| 4116EH | 2.842 | 28 | -49% |
| 4116CS | 2.796 | 12 | -50% |
| 4116BN | 2.753 | 12 | -50% |
| 4116DD | 2.739 | 11 | -51% |
| 4116DC | 2.731 | 11 | -51% |
| 4116DK | 2.617 | 19 | -53% |
| 4116EK | 2.610 | 28 | -53% |
| 4116EL | 2.584 | 36 | -53% |
| 4116DJ | 2.576 | 16 | -53% |
| 4116BB | 2.558 | 17 | -54% |
| 4116DS | 2.489 | 12 | -55% |
| 4116DE | 2.473 | 18 | -55% |
| 4116BL | 2.472 | 32 | -55% |
| 4116HE | 2.461 | 21 | -56% |
| 4116CZ | 2.400 | 10 | -57% |
| 4116DA | 2.348 | 18 | -58% |
| 4116CK | 2.257 | 23 | -59% |
| 4116EP | 2.115 | 24 | -62% |
| 4116EN | 2.104 | 21 | -62% |
| 4116DW | 2.063 | 14 | -63% |
| 4116CV | 2.017 | 12 | -64% |
| 4116CN | 1.999 | 18 | -64% |
| 4116CX | 1.255 | 56 | -77% |
Wist je dat? Energiefeiten over Buren Gld
Interessante statistieken en vergelijkingen
Jaarlijkse energiekosten
Een gemiddeld huishouden in Buren Gld betaalt ongeveer €2.215 per jaar aan elektriciteit (bij €0,40/kWh). Dat is €185 per maand.
CO₂-uitstoot
Het gemiddelde stroomverbruik in Buren Gld veroorzaakt ongeveer 2.215 kg CO₂ per jaar (bij 0,4 kg CO₂/kWh uit het Nederlandse stroomnet).
Landelijke vergelijking
Buren Gld verbruikt 41% meer stroom dan het landelijk gemiddelde. Dit kan komen door grotere woningen, meer apparaten of warmtepompen.
Elektrisch rijden
Met 5.537 kWh per jaar kun je een elektrische auto 30.761 km laten rijden (bij 18 kWh/100km). Dat is 84 km per dag.
Historische ontwikkeling
Sinds 2019 is het verbruik in Buren Gld met 0.0% gedaald. Dat scheelt per huishouden zo'n €15 per jaar.
Veelgestelde vragen over energie in Buren Gld
Wat is het gemiddelde stroomverbruik in Buren Gld?
Het gemiddelde stroomverbruik in Buren Gld is 5.537 kWh per jaar. Dit is 41% hoger dan het landelijk gemiddelde van 3.929 kWh. Bij een gemiddelde stroomprijs van €0,40/kWh komt dit neer op ongeveer €2.215 per jaar.
Hoeveel huishoudens in Buren Gld hebben zonnepanelen?
Er zijn geen specifieke zonnepaneel gegevens beschikbaar voor Buren Gld.
Wie is de netbeheerder in Buren Gld?
De netbeheerder in Buren Gld is Liander. Zij beheren het elektriciteitsnetwerk en zijn verantwoordelijk voor de aansluiting, het transport van energie en de slimme meter.
Wat is de energietrend in Buren Gld?
Het energieverbruik in Buren Gld is de afgelopen jaren gedaald met 0.0%. Dit komt waarschijnlijk door betere isolatie, zuinigere apparaten en de groei van zonnepanelen.
Welk type stroomaansluiting is het meest voorkomend in Buren Gld?
De meest voorkomende aansluiting in Buren Gld is 1-fase 35A met 42.0% van alle 1.476 aansluitingen. Een 3-fase aansluiting is nodig voor warmtepompen, laadpalen en thuisbatterijen met hoog vermogen.
Hoeveel kan ik besparen met zonnepanelen in Buren Gld?
Met een gemiddeld zonnesysteem van 10 panelen (4 kWp) kun je in Buren Gld ongeveer 3.600 kWh per jaar opwekken. Bij de huidige stroomprijs van €0,40/kWh bespaart dit €1.440 per jaar. Let op: de salderingsregeling wordt afgebouwd, waardoor de daadwerkelijke besparing de komende jaren verandert.
Is een thuisbatterij rendabel in Buren Gld?
Met een gemiddeld verbruik van 5.537 kWh in Buren Gld en veel huishoudens met zonnepanelen, kan een thuisbatterij interessant zijn. De terugverdientijd hangt af van je verbruikspatroon en het verschil tussen inkoop- en terugleverprijs. Vergelijk thuisbatterijen →
Energie besparen in Buren Gld
Praktische tips voor bewoners
1Direct toepasbaar
- ✓LED-verlichting: bespaart tot 80% op verlichtingskosten
- ✓Standby-verbruik uitzetten: bespaart €50-100/jaar
- ✓Thermostaatklok slim instellen: 1°C lager = 7% besparing
- ✓Wasmachine op 30°C: gebruikt 70% minder energie dan 60°C
2Grotere investeringen
- ✓Zonnepanelen: bespaar €1.440/jaar (10 panelen)
- ✓Thuisbatterij: maximaliseer eigenverbruik zonnestroom
- ✓Isolatie: muren, dak en vloer voor lagere stookkosten
- ✓Warmtepomp: tot 75% minder energie voor verwarming
Gemiddelde besparing voor Buren Gld: Met bovenstaande maatregelen kan een huishouden met5.537 kWh verbruik tot 30-50% besparen op de stroomrekening. Dat is €664 tot €1.107 per jaar.
Data gebaseerd op officiële kleinverbruiksgegevens van Liander. Gemiddeld verbruik is het standaard jaarverbruik (SJV) voor elektriciteit. Laatst bijgewerkt: 2024. Huishoudens met minder dan 10 aansluitingen zijn uitgesloten van de laagste/hoogste verbruik lijsten.