Energieverbruik Bussum
Bekijk het gemiddelde stroomverbruik, trends en zonnepaneel-statistieken voor Bussum. Data gebaseerd op 924 postcodegebieden met 18.315 huishoudens.
3.898
kWh per jaar
18.315
aansluitingen
-1%
onder gemiddelde
924
gebieden
Duurzaamheid in Bussum
Slimme meters
81%
van de huishoudens heeft een slimme meter voor realtime inzicht
Laag tarief
83%
van het verbruik valt in het lage (dal)tarief
Type aansluiting in Bussum
Verdeling 1-fase en 3-fase aansluitingen
💡 3-fase aansluitingen verbruiken gemiddeld 82% meer dan 1-fase. Dit komt door warmtepompen, laadpalen en zware apparatuur.
1-fase aansluiting
Standaard huishoudelijke aansluiting (230V). Geschikt voor normaal verbruik tot ~7 kW.
- • Meest voorkomend in appartementen en oudere woningen
- • Voldoende voor verlichting, koelkast, wasmachine
- • Niet geschikt voor snelladen EV of grote warmtepomp
3-fase aansluiting
Zwaardere aansluiting (3x 230V / 400V). Geschikt voor hoog verbruik tot ~17+ kW.
- • Vereist voor warmtepompen en snelladers (11+ kW)
- • Standaard in nieuwbouwwoningen
- • Hogere netwerkkosten maar meer capaciteit
In Bussum heeft 43% van de huishoudens een 3-fase aansluiting. Dit is hoger dan gemiddeld, waarschijnlijk door nieuwbouw of veel warmtepompen.
Aansluitingen per type in Bussum
Verdeling naar fases en ampères
| Type | Fases | Ampère | Aansluitingen | Gem. verbruik |
|---|---|---|---|---|
| 3x25 | 3-fase | 25A | 7.908 | 5.102 kWh |
| 1x25 | 1-fase | 25A | 5.320 | 2.602 kWh |
| 1x35 | 1-fase | 35A | 5.035 | 3.079 kWh |
| 3x80 | 3-fase | 80A | 27 | 16.588 kWh |
| 3x35 | 3-fase | 35A | 25 | 8.571 kWh |
💡 1x25/1x35 = standaard huishoudens | 3x25 = woningen met warmtepomp/laadpaal | 3x35+ = zware apparatuur of bedrijven
Verbruikstrend Bussum
2009 - 2024 • +37.5% over 5 jaar
| Jaar | Gem. kWh | Huishoudens | Postcodes | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.722 | 30 | 1 | +6.1% |
| 2025 | 5.391 | 27 | 1 | +38.3% |
| 2024 | 3.898 | 18.315 | 924 | -2.5% |
| 2023 | 4.000 | 18.211 | 890 | -3.8% |
| 2022 | 4.160 | 18.125 | 886 | +1.9% |
| 2021 | 4.083 | 18.038 | 880 | +0.3% |
| 2020 | 4.070 | 17.922 | 878 | -1.6% |
| 2019 | 4.135 | 17.760 | 875 | -39.5% |
| 2018 | 6.839 | 27 | 1 | -11.5% |
| 2017 | 7.727 | 27 | 1 | +1.9% |
Postcodes in Bussum
Laagste verbruik
Grootste gebieden
Hoogste verbruik
Energiekaart Bussum
Verbruik per postcodegebied (PC4)
Hover over een gebied voor details. Kleuren tonen verbruik per PC4 postcodegebied (percentiel-gebaseerd).
Alle postcodedata bekijken (924 gebieden)
| Postcode | Gem. kWh/jaar | Huishoudens | vs. Stad |
|---|---|---|---|
| 1406TK | 29.372 | 14 | +654% |
| 1406VA | 26.071 | 20 | +569% |
| 1406NZ | 16.588 | 27 | +326% |
| 1402SB | 16.542 | 13 | +324% |
| 1401AB | 16.419 | 13 | +321% |
| 1406KS | 16.323 | 14 | +319% |
| 1405HM | 14.880 | 13 | +282% |
| 1403EH | 14.610 | 11 | +275% |
| 1402AK | 14.534 | 19 | +273% |
| 1406LM | 14.443 | 19 | +271% |
| 1404CL | 14.272 | 16 | +266% |
| 1404CP | 13.658 | 12 | +250% |
| 1401AC | 13.577 | 11 | +248% |
| 1401GH | 13.126 | 27 | +237% |
| 1406PZ | 12.835 | 22 | +229% |
| 1406NJ | 12.725 | 20 | +226% |
| 1404JE | 12.632 | 19 | +224% |
| 1404CM | 12.500 | 22 | +221% |
| 1403RN | 12.346 | 18 | +217% |
| 1404JB | 11.906 | 12 | +205% |
| 1404AN | 11.842 | 14 | +204% |
| 1404CN | 11.641 | 14 | +199% |
| 1401CR | 11.386 | 13 | +192% |
| 1402BW | 11.245 | 10 | +188% |
| 1406KG | 11.222 | 14 | +188% |
| 1404GA | 11.178 | 19 | +187% |
| 1406NV | 11.116 | 23 | +185% |
| 1402AN | 10.679 | 19 | +174% |
| 1405HB | 10.555 | 14 | +171% |
| 1404CH | 10.146 | 10 | +160% |
| 1405EB | 9.964 | 25 | +156% |
| 1406SG | 9.948 | 14 | +155% |
| 1401GL | 9.778 | 22 | +151% |
| 1404GK | 9.623 | 10 | +147% |
| 1404EK | 9.524 | 10 | +144% |
| 1404HE | 9.519 | 15 | +144% |
| 1405AJ | 9.281 | 35 | +138% |
| 1405EE | 9.178 | 10 | +135% |
| 1404GP | 8.903 | 19 | +128% |
| 1405AS | 8.857 | 19 | +127% |
| 1402GR | 8.850 | 26 | +127% |
| 1404AB | 8.846 | 20 | +127% |
| 1404DP | 8.548 | 11 | +119% |
| 1406LL | 8.525 | 10 | +119% |
| 1404JA | 8.366 | 27 | +115% |
| 1402EK | 8.345 | 23 | +114% |
| 1405HT | 8.311 | 12 | +113% |
| 1402CB | 8.280 | 10 | +112% |
| 1406KP | 8.173 | 18 | +110% |
| 1406NE | 8.164 | 32 | +109% |
| 1402BJ | 8.116 | 16 | +108% |
| 1401BJ | 8.099 | 10 | +108% |
| 1404JC | 8.082 | 10 | +107% |
| 1404EG | 8.058 | 18 | +107% |
| 1401AG | 8.057 | 14 | +107% |
| 1403XS | 8.001 | 19 | +105% |
| 1404GD | 7.984 | 19 | +105% |
| 1406SJ | 7.978 | 14 | +105% |
| 1405JB | 7.866 | 14 | +102% |
| 1401CC | 7.761 | 23 | +99% |
| 1401BN | 7.732 | 13 | +98% |
| 1405AV | 7.586 | 12 | +95% |
| 1404HH | 7.583 | 24 | +95% |
| 1404CD | 7.571 | 16 | +94% |
| 1406KD | 7.553 | 14 | +94% |
| 1404HT | 7.549 | 21 | +94% |
| 1404JL | 7.526 | 12 | +93% |
| 1405GK | 7.509 | 23 | +93% |
| 1401BL | 7.485 | 18 | +92% |
| 1401CH | 7.443 | 19 | +91% |
| 1404CC | 7.435 | 21 | +91% |
| 1405GH | 7.422 | 21 | +90% |
| 1404CB | 7.406 | 16 | +90% |
| 1403BE | 7.364 | 17 | +89% |
| 1404CE | 7.197 | 27 | +85% |
| 1405GV | 7.194 | 10 | +85% |
| 1404HX | 7.178 | 24 | +84% |
| 1401BS | 7.172 | 11 | +84% |
| 1401EE | 7.129 | 24 | +83% |
| 1401BR | 7.121 | 12 | +83% |
| 1405GR | 7.112 | 17 | +82% |
| 1405HC | 7.103 | 11 | +82% |
| 1402NR | 7.101 | 22 | +82% |
| 1405GE | 7.082 | 12 | +82% |
| 1404EP | 7.078 | 62 | +82% |
| 1405GN | 7.077 | 12 | +82% |
| 1406TE | 7.075 | 15 | +82% |
| 1401CA | 7.050 | 19 | +81% |
| 1406KK | 6.942 | 27 | +78% |
| 1406NB | 6.940 | 27 | +78% |
| 1406KW | 6.925 | 29 | +78% |
| 1405HJ | 6.892 | 28 | +77% |
| 1405BD | 6.888 | 23 | +77% |
| 1401AJ | 6.883 | 12 | +77% |
| 1404HJ | 6.854 | 22 | +76% |
| 1405BH | 6.819 | 29 | +75% |
| 1404KB | 6.736 | 20 | +73% |
| 1401BV | 6.722 | 23 | +72% |
| 1402AD | 6.676 | 17 | +71% |
| 1401EB | 6.668 | 30 | +71% |
| 1402EN | 6.613 | 10 | +70% |
| 1405AZ | 6.602 | 27 | +69% |
| 1405CG | 6.587 | 11 | +69% |
| 1404EE | 6.558 | 25 | +68% |
| 1405BT | 6.498 | 15 | +67% |
| 1401BT | 6.496 | 11 | +67% |
| 1406SH | 6.476 | 13 | +66% |
| 1403XV | 6.474 | 33 | +66% |
| 1401BH | 6.458 | 15 | +66% |
| 1406LV | 6.458 | 27 | +66% |
| 1401BE | 6.438 | 18 | +65% |
| 1405AW | 6.437 | 15 | +65% |
| 1405CJ | 6.437 | 11 | +65% |
| 1404CT | 6.424 | 17 | +65% |
| 1404DE | 6.376 | 22 | +64% |
| 1402AG | 6.291 | 10 | +61% |
| 1402AA | 6.284 | 36 | +61% |
| 1404EZ | 6.251 | 19 | +60% |
| 1401BC | 6.221 | 19 | +60% |
| 1405BE | 6.216 | 20 | +59% |
| 1404EL | 6.194 | 27 | +59% |
| 1404HZ | 6.165 | 21 | +58% |
| 1402VJ | 6.142 | 13 | +58% |
| 1401ES | 6.140 | 31 | +58% |
| 1403RP | 6.102 | 22 | +57% |
| 1404EM | 6.060 | 38 | +55% |
| 1402ED | 6.043 | 14 | +55% |
| 1404GV | 6.039 | 76 | +55% |
| 1404AL | 6.025 | 10 | +55% |
| 1401ET | 6.012 | 73 | +54% |
| 1405AD | 6.002 | 18 | +54% |
| 1402TX | 5.956 | 15 | +53% |
| 1401BP | 5.951 | 10 | +53% |
| 1406NX | 5.939 | 13 | +52% |
| 1405CS | 5.938 | 27 | +52% |
| 1404JJ | 5.936 | 38 | +52% |
| 1406NN | 5.936 | 28 | +52% |
| 1404CZ | 5.922 | 15 | +52% |
| 1401AR | 5.893 | 15 | +51% |
| 1404AH | 5.887 | 27 | +51% |
| 1406TG | 5.853 | 12 | +50% |
| 1402GN | 5.802 | 14 | +49% |
| 1404JG | 5.791 | 18 | +49% |
| 1406KH | 5.752 | 18 | +48% |
| 1402BE | 5.737 | 28 | +47% |
| 1401SR | 5.734 | 13 | +47% |
| 1404EN | 5.706 | 16 | +46% |
| 1401SP | 5.692 | 17 | +46% |
| 1406TH | 5.692 | 26 | +46% |
| 1404CR | 5.682 | 32 | +46% |
| 1402BA | 5.672 | 23 | +46% |
| 1405CK | 5.662 | 35 | +45% |
| 1404EV | 5.647 | 16 | +45% |
| 1401AH | 5.635 | 11 | +45% |
| 1401CW | 5.595 | 12 | +44% |
| 1404HA | 5.594 | 10 | +44% |
| 1401AN | 5.593 | 11 | +43% |
| 1405ET | 5.577 | 26 | +43% |
| 1401CT | 5.561 | 28 | +43% |
| 1402GM | 5.553 | 13 | +42% |
| 1404BM | 5.431 | 18 | +39% |
| 1404BC | 5.414 | 11 | +39% |
| 1404BG | 5.407 | 12 | +39% |
| 1405JC | 5.398 | 24 | +38% |
| 1401BA | 5.380 | 17 | +38% |
| 1401EW | 5.378 | 10 | +38% |
| 1406SR | 5.370 | 10 | +38% |
| 1401AS | 5.363 | 34 | +38% |
| 1401TA | 5.345 | 11 | +37% |
| 1405BC | 5.333 | 12 | +37% |
| 1405GC | 5.315 | 11 | +36% |
| 1403EE | 5.302 | 18 | +36% |
| 1403BR | 5.238 | 27 | +34% |
| 1401DA | 5.230 | 13 | +34% |
| 1402NT | 5.208 | 22 | +34% |
| 1401GD | 5.203 | 19 | +33% |
| 1406KJ | 5.202 | 11 | +33% |
| 1403SL | 5.201 | 23 | +33% |
| 1402BT | 5.190 | 31 | +33% |
| 1405BS | 5.172 | 11 | +33% |
| 1405GS | 5.172 | 10 | +33% |
| 1401AD | 5.145 | 13 | +32% |
| 1404GM | 5.144 | 20 | +32% |
| 1401RT | 5.142 | 19 | +32% |
| 1405HP | 5.139 | 14 | +32% |
| 1401AK | 5.136 | 14 | +32% |
| 1403GA | 5.099 | 13 | +31% |
| 1401VM | 5.068 | 13 | +30% |
| 1405CP | 5.053 | 13 | +30% |
| 1404AD | 5.046 | 28 | +29% |
| 1402SL | 5.045 | 17 | +29% |
| 1406TB | 5.009 | 10 | +29% |
| 1404AM | 5.001 | 20 | +28% |
| 1402AC | 4.994 | 15 | +28% |
| 1402LN | 4.987 | 19 | +28% |
| 1406LS | 4.985 | 16 | +28% |
| 1404AP | 4.971 | 24 | +28% |
| 1401BK | 4.960 | 10 | +27% |
| 1405GM | 4.951 | 13 | +27% |
| 1403EK | 4.946 | 23 | +27% |
| 1402AE | 4.935 | 32 | +27% |
| 1404EC | 4.916 | 16 | +26% |
| 1401AE | 4.901 | 10 | +26% |
| 1404BD | 4.881 | 16 | +25% |
| 1404HP | 4.866 | 24 | +25% |
| 1405GA | 4.852 | 11 | +24% |
| 1404AA | 4.845 | 10 | +24% |
| 1402EA | 4.829 | 18 | +24% |
| 1404BT | 4.828 | 15 | +24% |
| 1403BZ | 4.824 | 11 | +24% |
| 1401EN | 4.820 | 56 | +24% |
| 1404HS | 4.820 | 19 | +24% |
| 1404GT | 4.817 | 27 | +24% |
| 1406LP | 4.813 | 11 | +23% |
| 1402XN | 4.794 | 13 | +23% |
| 1405EK | 4.780 | 34 | +23% |
| 1405EJ | 4.772 | 10 | +22% |
| 1405HV | 4.767 | 23 | +22% |
| 1401EV | 4.766 | 17 | +22% |
| 1402CH | 4.765 | 13 | +22% |
| 1403CA | 4.752 | 13 | +22% |
| 1401EL | 4.734 | 19 | +21% |
| 1401GT | 4.717 | 14 | +21% |
| 1401ED | 4.715 | 11 | +21% |
| 1406SZ | 4.715 | 23 | +21% |
| 1403PR | 4.685 | 22 | +20% |
| 1403AW | 4.666 | 16 | +20% |
| 1406KT | 4.665 | 20 | +20% |
| 1406PK | 4.654 | 11 | +19% |
| 1402WC | 4.652 | 22 | +19% |
| 1402GK | 4.644 | 13 | +19% |
| 1404DL | 4.641 | 25 | +19% |
| 1405BL | 4.637 | 32 | +19% |
| 1402GJ | 4.634 | 17 | +19% |
| 1406SC | 4.628 | 25 | +19% |
| 1406TC | 4.622 | 14 | +19% |
| 1404BP | 4.619 | 34 | +18% |
| 1405BV | 4.612 | 10 | +18% |
| 1406LT | 4.609 | 11 | +18% |
| 1405HX | 4.596 | 27 | +18% |
| 1402EJ | 4.565 | 13 | +17% |
| 1406NK | 4.563 | 12 | +17% |
| 1406LA | 4.558 | 34 | +17% |
| 1402VK | 4.545 | 15 | +17% |
| 1403LW | 4.544 | 25 | +17% |
| 1403TL | 4.533 | 25 | +16% |
| 1402HH | 4.523 | 52 | +16% |
| 1403TZ | 4.523 | 20 | +16% |
| 1402CL | 4.512 | 18 | +16% |
| 1401TB | 4.508 | 12 | +16% |
| 1404BB | 4.495 | 10 | +15% |
| 1404HC | 4.491 | 18 | +15% |
| 1405CA | 4.490 | 21 | +15% |
| 1404HB | 4.474 | 15 | +15% |
| 1403JB | 4.471 | 13 | +15% |
| 1401RR | 4.445 | 10 | +14% |
| 1403TB | 4.441 | 17 | +14% |
| 1401GB | 4.433 | 19 | +14% |
| 1401AL | 4.417 | 16 | +13% |
| 1402ES | 4.412 | 24 | +13% |
| 1401SN | 4.411 | 15 | +13% |
| 1402TG | 4.410 | 22 | +13% |
| 1401CP | 4.406 | 11 | +13% |
| 1401RD | 4.402 | 24 | +13% |
| 1403JC | 4.400 | 15 | +13% |
| 1403BX | 4.396 | 10 | +13% |
| 1406PE | 4.395 | 17 | +13% |
| 1401RP | 4.394 | 14 | +13% |
| 1401AX | 4.382 | 18 | +12% |
| 1403AJ | 4.356 | 10 | +12% |
| 1402CW | 4.355 | 17 | +12% |
| 1404BK | 4.329 | 14 | +11% |
| 1402TP | 4.311 | 15 | +11% |
| 1404DA | 4.304 | 14 | +10% |
| 1401AA | 4.302 | 12 | +10% |
| 1406PW | 4.302 | 11 | +10% |
| 1403HH | 4.292 | 29 | +10% |
| 1402CK | 4.290 | 12 | +10% |
| 1403AK | 4.289 | 11 | +10% |
| 1401CG | 4.287 | 11 | +10% |
| 1402WL | 4.283 | 13 | +10% |
| 1401AP | 4.276 | 14 | +10% |
| 1404ES | 4.264 | 26 | +9% |
| 1406TX | 4.239 | 43 | +9% |
| 1402WD | 4.237 | 17 | +9% |
| 1402PA | 4.213 | 19 | +8% |
| 1405BW | 4.188 | 63 | +7% |
| 1402GE | 4.182 | 17 | +7% |
| 1401GK | 4.173 | 10 | +7% |
| 1402CX | 4.171 | 24 | +7% |
| 1404KH | 4.154 | 28 | +7% |
| 1404CV | 4.149 | 64 | +6% |
| 1402EX | 4.133 | 11 | +6% |
| 1402WJ | 4.112 | 13 | +5% |
| 1402TJ | 4.110 | 16 | +5% |
| 1403GD | 4.108 | 10 | +5% |
| 1406ST | 4.106 | 16 | +5% |
| 1403TN | 4.095 | 20 | +5% |
| 1405ER | 4.088 | 17 | +5% |
| 1403AZ | 4.078 | 24 | +5% |
| 1404EW | 4.075 | 29 | +5% |
| 1402VA | 4.053 | 12 | +4% |
| 1406PV | 4.049 | 11 | +4% |
| 1405CW | 4.025 | 25 | +3% |
| 1405CC | 4.022 | 10 | +3% |
| 1402CA | 4.021 | 14 | +3% |
| 1402EV | 4.007 | 19 | +3% |
| 1403CD | 4.005 | 15 | +3% |
| 1404BH | 4.000 | 15 | +3% |
| 1402SE | 3.999 | 23 | +3% |
| 1406PS | 3.999 | 19 | +3% |
| 1401GJ | 3.967 | 11 | +2% |
| 1402TT | 3.944 | 14 | +1% |
| 1405HG | 3.944 | 21 | +1% |
| 1402GH | 3.937 | 17 | +1% |
| 1406SK | 3.935 | 28 | +1% |
| 1401SC | 3.930 | 15 | +1% |
| 1405EX | 3.915 | 10 | +0% |
| 1402XK | 3.909 | 22 | +0% |
| 1403BP | 3.905 | 19 | +0% |
| 1404BA | 3.901 | 12 | +0% |
| 1402CV | 3.895 | 14 | -0% |
| 1406TR | 3.859 | 37 | -1% |
| 1406RV | 3.854 | 39 | -1% |
| 1405HN | 3.837 | 11 | -2% |
| 1401CK | 3.831 | 29 | -2% |
| 1402EL | 3.828 | 25 | -2% |
| 1402SC | 3.820 | 16 | -2% |
| 1402TM | 3.814 | 19 | -2% |
| 1403TC | 3.803 | 21 | -2% |
| 1402BL | 3.797 | 13 | -3% |
| 1402CG | 3.797 | 10 | -3% |
| 1406NT | 3.793 | 15 | -3% |
| 1403LC | 3.790 | 11 | -3% |
| 1405EG | 3.787 | 19 | -3% |
| 1402AB | 3.782 | 12 | -3% |
| 1402EB | 3.769 | 23 | -3% |
| 1401RC | 3.768 | 19 | -3% |
| 1402VD | 3.745 | 12 | -4% |
| 1402GL | 3.744 | 15 | -4% |
| 1403BD | 3.737 | 15 | -4% |
| 1403CJ | 3.728 | 17 | -4% |
| 1402GC | 3.727 | 15 | -4% |
| 1402EE | 3.726 | 18 | -4% |
| 1402KC | 3.722 | 27 | -5% |
| 1403VH | 3.715 | 19 | -5% |
| 1405AR | 3.712 | 15 | -5% |
| 1405HS | 3.710 | 27 | -5% |
| 1404JT | 3.698 | 22 | -5% |
| 1401RZ | 3.684 | 19 | -5% |
| 1403EM | 3.684 | 12 | -5% |
| 1405CR | 3.684 | 15 | -5% |
| 1402GG | 3.679 | 15 | -6% |
| 1401GA | 3.678 | 14 | -6% |
| 1404KA | 3.675 | 69 | -6% |
| 1406RS | 3.660 | 20 | -6% |
| 1403HE | 3.655 | 11 | -6% |
| 1401SG | 3.652 | 10 | -6% |
| 1401RW | 3.647 | 11 | -6% |
| 1402LP | 3.642 | 14 | -7% |
| 1402NP | 3.617 | 21 | -7% |
| 1401TH | 3.614 | 18 | -7% |
| 1402TV | 3.614 | 14 | -7% |
| 1401TV | 3.608 | 26 | -7% |
| 1403EB | 3.606 | 17 | -7% |
| 1403SG | 3.606 | 17 | -7% |
| 1403CH | 3.599 | 16 | -8% |
| 1401TL | 3.592 | 16 | -8% |
| 1401EX | 3.591 | 24 | -8% |
| 1406TP | 3.591 | 32 | -8% |
| 1404GW | 3.580 | 62 | -8% |
| 1401RX | 3.577 | 15 | -8% |
| 1402XP | 3.576 | 15 | -8% |
| 1403ST | 3.571 | 18 | -8% |
| 1405GZ | 3.561 | 40 | -9% |
| 1404ET | 3.555 | 21 | -9% |
| 1406KE | 3.548 | 18 | -9% |
| 1401RK | 3.544 | 17 | -9% |
| 1406NA | 3.544 | 27 | -9% |
| 1402CS | 3.543 | 10 | -9% |
| 1402TC | 3.542 | 14 | -9% |
| 1403GM | 3.541 | 14 | -9% |
| 1403BS | 3.535 | 14 | -9% |
| 1401GG | 3.525 | 37 | -10% |
| 1401EZ | 3.512 | 14 | -10% |
| 1402SH | 3.506 | 27 | -10% |
| 1402XG | 3.499 | 17 | -10% |
| 1404JH | 3.491 | 32 | -10% |
| 1402PH | 3.489 | 22 | -10% |
| 1402TW | 3.489 | 17 | -10% |
| 1403CC | 3.489 | 14 | -10% |
| 1402VC | 3.488 | 15 | -11% |
| 1401VL | 3.484 | 13 | -11% |
| 1403GK | 3.484 | 14 | -11% |
| 1402BD | 3.479 | 28 | -11% |
| 1402XH | 3.456 | 21 | -11% |
| 1403ES | 3.453 | 14 | -11% |
| 1404BJ | 3.448 | 15 | -12% |
| 1402HK | 3.447 | 23 | -12% |
| 1402EP | 3.436 | 12 | -12% |
| 1404DM | 3.433 | 13 | -12% |
| 1405CD | 3.426 | 13 | -12% |
| 1402PX | 3.420 | 12 | -12% |
| 1402CC | 3.417 | 17 | -12% |
| 1402NX | 3.409 | 16 | -13% |
| 1405EP | 3.399 | 12 | -13% |
| 1402RH | 3.398 | 18 | -13% |
| 1401RE | 3.395 | 29 | -13% |
| 1401VX | 3.390 | 14 | -13% |
| 1406RP | 3.384 | 18 | -13% |
| 1402XE | 3.383 | 22 | -13% |
| 1404GL | 3.380 | 44 | -13% |
| 1402AH | 3.376 | 14 | -13% |
| 1403RA | 3.365 | 20 | -14% |
| 1405AH | 3.360 | 32 | -14% |
| 1403CK | 3.351 | 11 | -14% |
| 1403RJ | 3.351 | 14 | -14% |
| 1402GA | 3.348 | 15 | -14% |
| 1402XM | 3.348 | 12 | -14% |
| 1403CX | 3.342 | 76 | -14% |
| 1406SP | 3.338 | 24 | -14% |
| 1404HD | 3.337 | 14 | -14% |
| 1401RM | 3.322 | 10 | -15% |
| 1404DG | 3.318 | 87 | -15% |
| 1402VG | 3.312 | 13 | -15% |
| 1402NN | 3.310 | 28 | -15% |
| 1403NL | 3.307 | 11 | -15% |
| 1402XB | 3.298 | 19 | -15% |
| 1402BK | 3.297 | 17 | -15% |
| 1404JR | 3.296 | 30 | -15% |
| 1403BW | 3.295 | 10 | -15% |
| 1403VD | 3.291 | 21 | -16% |
| 1403JE | 3.289 | 15 | -16% |
| 1402PT | 3.273 | 22 | -16% |
| 1403HV | 3.270 | 25 | -16% |
| 1401RH | 3.263 | 13 | -16% |
| 1401SH | 3.261 | 15 | -16% |
| 1406KB | 3.260 | 32 | -16% |
| 1401TW | 3.254 | 23 | -17% |
| 1403SC | 3.253 | 11 | -17% |
| 1404BV | 3.232 | 16 | -17% |
| 1403RG | 3.229 | 23 | -17% |
| 1403EV | 3.224 | 35 | -17% |
| 1403GL | 3.220 | 16 | -17% |
| 1402CJ | 3.210 | 12 | -18% |
| 1402VN | 3.203 | 15 | -18% |
| 1406PH | 3.202 | 20 | -18% |
| 1402ER | 3.190 | 11 | -18% |
| 1403SE | 3.189 | 15 | -18% |
| 1405JA | 3.187 | 13 | -18% |
| 1402NE | 3.184 | 22 | -18% |
| 1401TZ | 3.182 | 17 | -18% |
| 1401RL | 3.179 | 15 | -18% |
| 1403GC | 3.175 | 15 | -19% |
| 1404EA | 3.153 | 25 | -19% |
| 1401SZ | 3.152 | 16 | -19% |
| 1403HT | 3.152 | 22 | -19% |
| 1406PC | 3.148 | 30 | -19% |
| 1406LE | 3.147 | 20 | -19% |
| 1403HS | 3.142 | 21 | -19% |
| 1402SG | 3.139 | 15 | -19% |
| 1404CA | 3.135 | 26 | -20% |
| 1402NV | 3.130 | 16 | -20% |
| 1402VE | 3.130 | 14 | -20% |
| 1404HV | 3.123 | 24 | -20% |
| 1403RE | 3.122 | 42 | -20% |
| 1406PX | 3.118 | 85 | -20% |
| 1401VT | 3.112 | 14 | -20% |
| 1403GB | 3.112 | 12 | -20% |
| 1404DC | 3.112 | 37 | -20% |
| 1403TP | 3.107 | 14 | -20% |
| 1406NL | 3.104 | 18 | -20% |
| 1406LZ | 3.093 | 26 | -21% |
| 1403GE | 3.090 | 17 | -21% |
| 1406PG | 3.090 | 13 | -21% |
| 1403BA | 3.089 | 22 | -21% |
| 1402LT | 3.084 | 16 | -21% |
| 1402VB | 3.076 | 16 | -21% |
| 1401SK | 3.071 | 35 | -21% |
| 1402GB | 3.069 | 16 | -21% |
| 1402AJ | 3.056 | 14 | -22% |
| 1402VP | 3.051 | 16 | -22% |
| 1402TH | 3.046 | 21 | -22% |
| 1406TD | 3.045 | 10 | -22% |
| 1401TM | 3.044 | 15 | -22% |
| 1406TT | 3.037 | 16 | -22% |
| 1403RB | 3.035 | 22 | -22% |
| 1402LH | 3.034 | 17 | -22% |
| 1402TZ | 3.030 | 16 | -22% |
| 1401VV | 3.029 | 11 | -22% |
| 1404GB | 3.025 | 47 | -22% |
| 1401VW | 3.016 | 17 | -23% |
| 1403CG | 3.013 | 11 | -23% |
| 1403TG | 3.010 | 15 | -23% |
| 1406SX | 3.005 | 12 | -23% |
| 1402GD | 3.004 | 16 | -23% |
| 1403AN | 3.001 | 15 | -23% |
| 1403SZ | 2.980 | 20 | -24% |
| 1403XP | 2.978 | 10 | -24% |
| 1403SW | 2.971 | 25 | -24% |
| 1401EJ | 2.970 | 14 | -24% |
| 1402VH | 2.969 | 12 | -24% |
| 1405HD | 2.964 | 19 | -24% |
| 1403TA | 2.961 | 22 | -24% |
| 1404ED | 2.958 | 14 | -24% |
| 1402PJ | 2.956 | 11 | -24% |
| 1402CT | 2.954 | 18 | -24% |
| 1405AB | 2.944 | 22 | -24% |
| 1402NS | 2.936 | 19 | -25% |
| 1402NW | 2.935 | 21 | -25% |
| 1401VH | 2.934 | 16 | -25% |
| 1402SV | 2.933 | 17 | -25% |
| 1403NJ | 2.931 | 20 | -25% |
| 1404AR | 2.929 | 13 | -25% |
| 1402VT | 2.917 | 23 | -25% |
| 1403BB | 2.916 | 31 | -25% |
| 1402PS | 2.911 | 18 | -25% |
| 1401TN | 2.905 | 15 | -25% |
| 1403EP | 2.903 | 12 | -26% |
| 1403HG | 2.901 | 21 | -26% |
| 1403VC | 2.900 | 10 | -26% |
| 1406TM | 2.897 | 27 | -26% |
| 1403TV | 2.892 | 17 | -26% |
| 1403GJ | 2.889 | 20 | -26% |
| 1402LK | 2.882 | 21 | -26% |
| 1403EG | 2.872 | 16 | -26% |
| 1402AW | 2.871 | 21 | -26% |
| 1403GH | 2.864 | 15 | -27% |
| 1403EC | 2.859 | 19 | -27% |
| 1401TE | 2.858 | 10 | -27% |
| 1406RL | 2.848 | 11 | -27% |
| 1402VV | 2.842 | 17 | -27% |
| 1406PB | 2.841 | 16 | -27% |
| 1403HK | 2.840 | 40 | -27% |
| 1402CM | 2.839 | 19 | -27% |
| 1406TV | 2.838 | 22 | -27% |
| 1403TJ | 2.833 | 15 | -27% |
| 1404AS | 2.832 | 44 | -27% |
| 1404HW | 2.830 | 33 | -27% |
| 1402NH | 2.828 | 16 | -27% |
| 1402TS | 2.814 | 26 | -28% |
| 1402WP | 2.803 | 23 | -28% |
| 1402JA | 2.798 | 18 | -28% |
| 1403PE | 2.798 | 24 | -28% |
| 1402AL | 2.795 | 20 | -28% |
| 1403TD | 2.795 | 25 | -28% |
| 1401RA | 2.791 | 38 | -28% |
| 1402RV | 2.789 | 31 | -28% |
| 1404DD | 2.788 | 36 | -28% |
| 1406NS | 2.785 | 16 | -29% |
| 1406TN | 2.785 | 26 | -29% |
| 1403SX | 2.778 | 20 | -29% |
| 1403HR | 2.774 | 24 | -29% |
| 1402BS | 2.773 | 12 | -29% |
| 1402XC | 2.772 | 22 | -29% |
| 1406SV | 2.771 | 26 | -29% |
| 1401VG | 2.770 | 16 | -29% |
| 1402LS | 2.765 | 19 | -29% |
| 1403VN | 2.764 | 21 | -29% |
| 1402AS | 2.756 | 23 | -29% |
| 1403CB | 2.755 | 14 | -29% |
| 1405HL | 2.755 | 21 | -29% |
