Energieverbruik Duiven
Bekijk het gemiddelde stroomverbruik, trends en zonnepaneel-statistieken voor Duiven. Data gebaseerd op 442 postcodegebieden met 11.135 huishoudens.
3.978
kWh per jaar
11.135
aansluitingen
+1%
boven gemiddelde
442
gebieden
Duurzaamheid in Duiven
Zonnepanelen
37.7%
van de huishoudens in Duiven heeft zonnepanelen (4.409 installaties)
Slimme meters
88%
van de huishoudens heeft een slimme meter voor realtime inzicht
Laag tarief
91%
van het verbruik valt in het lage (dal)tarief
Type aansluiting in Duiven
Verdeling 1-fase en 3-fase aansluitingen
💡 3-fase aansluitingen verbruiken gemiddeld 220% meer dan 1-fase. Dit komt door warmtepompen, laadpalen en zware apparatuur.
1-fase aansluiting
Standaard huishoudelijke aansluiting (230V). Geschikt voor normaal verbruik tot ~7 kW.
- • Meest voorkomend in appartementen en oudere woningen
- • Voldoende voor verlichting, koelkast, wasmachine
- • Niet geschikt voor snelladen EV of grote warmtepomp
3-fase aansluiting
Zwaardere aansluiting (3x 230V / 400V). Geschikt voor hoog verbruik tot ~17+ kW.
- • Vereist voor warmtepompen en snelladers (11+ kW)
- • Standaard in nieuwbouwwoningen
- • Hogere netwerkkosten maar meer capaciteit
In Duiven heeft 18% van de huishoudens een 3-fase aansluiting. Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.
Aansluitingen per type in Duiven
Verdeling naar fases en ampères
| Type | Fases | Ampère | Aansluitingen | Gem. verbruik |
|---|---|---|---|---|
| 1x35 | 1-fase | 35A | 9.096 | 2.890 kWh |
| 3x25 | 3-fase | 25A | 1.759 | 7.436 kWh |
| 3x80 | 3-fase | 80A | 143 | 22.834 kWh |
| 3x35 | 3-fase | 35A | 109 | 20.919 kWh |
| 1x25 | 1-fase | 25A | 28 | 2.767 kWh |
💡 1x25/1x35 = standaard huishoudens | 3x25 = woningen met warmtepomp/laadpaal | 3x35+ = zware apparatuur of bedrijven
Verbruikstrend Duiven
2019 - 2024 • -6.7% over 5 jaar
| Jaar | Gem. kWh | Huishoudens | Postcodes | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.978 | 11.135 | 442 | -4.0% |
| 2023 | 4.142 | 11.077 | 435 | -4.1% |
| 2022 | 4.318 | 11.007 | 435 | +1.1% |
| 2021 | 4.272 | 10.943 | 430 | +0.2% |
| 2020 | 4.264 | 10.918 | 429 | -0.3% |
| 2019 | 4.276 | 10.883 | 427 | - |
Postcodes in Duiven
Laagste verbruik
Grootste gebieden
Hoogste verbruik
Energiekaart Duiven
Verbruik per postcodegebied (PC4)
Hover over een gebied voor details. Kleuren tonen verbruik per PC4 postcodegebied (percentiel-gebaseerd).
Alle postcodedata bekijken (442 gebieden)
| Postcode | Gem. kWh/jaar | Huishoudens | vs. Stad |
|---|---|---|---|
| 6921RK | 24.602 | 10 | +518% |
| 6921RJ | 24.340 | 36 | +512% |
| 6921EX | 23.933 | 32 | +502% |
| 6921EV | 23.340 | 33 | +487% |
| 6921PW | 22.440 | 12 | +464% |
| 6921BL | 21.833 | 22 | +449% |
| 6921RL | 21.071 | 28 | +430% |
| 6921RM | 21.050 | 16 | +429% |
| 6921RG | 20.118 | 30 | +406% |
| 6921VA | 19.938 | 21 | +401% |
| 6921PA | 19.639 | 28 | +394% |
| 6921RD | 18.066 | 50 | +354% |
| 6921PH | 17.482 | 17 | +339% |
| 6921RP | 16.888 | 26 | +325% |
| 6921RW | 14.655 | 37 | +268% |
| 6921GW | 14.474 | 16 | +264% |
| 6921RT | 13.644 | 12 | +243% |
| 6921AB | 12.408 | 10 | +212% |
| 6921ES | 12.283 | 18 | +209% |
| 6921GX | 11.862 | 36 | +198% |
| 6921PX | 11.784 | 14 | +196% |
| 6921HZ | 11.354 | 39 | +185% |
| 6921BA | 11.230 | 50 | +182% |
| 6921MJ | 11.168 | 10 | +181% |
| 6921QQ | 11.028 | 24 | +177% |
| 6921AK | 10.731 | 15 | +170% |
| 6921PM | 10.582 | 28 | +166% |
| 6922HP | 10.133 | 20 | +155% |
| 6921BW | 9.992 | 47 | +151% |
| 6921AE | 9.964 | 17 | +150% |
| 6921RZ | 9.510 | 92 | +139% |
| 6921RS | 8.860 | 19 | +123% |
| 6921AH | 8.018 | 33 | +102% |
| 6922GV | 7.977 | 18 | +101% |
| 6921AC | 7.726 | 38 | +94% |
| 6922KP | 7.529 | 13 | +89% |
| 6921PS | 7.396 | 20 | +86% |
| 6921PR | 7.347 | 24 | +85% |
| 6922HS | 7.246 | 19 | +82% |
| 6921WZ | 7.150 | 13 | +80% |
| 6921GZ | 7.004 | 21 | +76% |
| 6921WC | 6.970 | 11 | +75% |
| 6922JB | 6.940 | 34 | +74% |
| 6922HH | 6.849 | 15 | +72% |
| 6922JC | 6.519 | 39 | +64% |
| 6921TP | 6.379 | 47 | +60% |
| 6922HL | 6.319 | 15 | +59% |
| 6922HW | 6.129 | 16 | +54% |
| 6921AP | 5.934 | 22 | +49% |
| 6921TM | 5.914 | 32 | +49% |
| 6921AS | 5.786 | 22 | +45% |
| 6921PP | 5.751 | 11 | +45% |
| 6922JA | 5.725 | 34 | +44% |
| 6921RX | 5.703 | 20 | +43% |
| 6922BH | 5.674 | 37 | +43% |
| 6921BC | 5.611 | 42 | +41% |
| 6922NR | 5.491 | 18 | +38% |
| 6921BP | 5.482 | 15 | +38% |
| 6921PK | 5.332 | 20 | +34% |
| 6921BS | 5.276 | 26 | +33% |
| 6922DB | 5.252 | 19 | +32% |
| 6921KC | 5.234 | 20 | +32% |
| 6922LX | 5.104 | 23 | +28% |
| 6921BJ | 5.095 | 13 | +28% |
| 6921AA | 5.090 | 64 | +28% |
| 6922KJ | 5.078 | 22 | +28% |
| 6921AG | 5.041 | 25 | +27% |
| 6922DE | 4.951 | 19 | +24% |
| 6922JD | 4.934 | 20 | +24% |
| 6921JV | 4.866 | 30 | +22% |
| 6921AW | 4.559 | 20 | +15% |
| 6921HD | 4.495 | 12 | +13% |
| 6921JL | 4.438 | 39 | +12% |
| 6921VT | 4.425 | 16 | +11% |
| 6921BT | 4.419 | 10 | +11% |
| 6921EG | 4.376 | 26 | +10% |
| 6921PN | 4.332 | 14 | +9% |
| 6921WB | 4.330 | 20 | +9% |
| 6921TV | 4.227 | 12 | +6% |
| 6921XJ | 4.214 | 16 | +6% |
| 6922ER | 4.162 | 97 | +5% |
| 6922KV | 4.048 | 14 | +2% |
| 6921JT | 4.045 | 20 | +2% |
| 6921JZ | 4.044 | 52 | +2% |
| 6921JS | 4.000 | 16 | +1% |
| 6921TN | 3.996 | 18 | +0% |
| 6922HN | 3.970 | 12 | -0% |
| 6921JR | 3.962 | 12 | -0% |
| 6921BM | 3.951 | 26 | -1% |
| 6921ZP | 3.933 | 16 | -1% |
| 6922BS | 3.921 | 16 | -1% |
| 6922EX | 3.921 | 23 | -1% |
| 6921AJ | 3.907 | 60 | -2% |
| 6921HB | 3.869 | 11 | -3% |
| 6921WJ | 3.852 | 24 | -3% |
| 6921ER | 3.846 | 32 | -3% |
| 6921ZK | 3.831 | 13 | -4% |
| 6921ZT | 3.827 | 24 | -4% |
| 6921TE | 3.808 | 18 | -4% |
| 6922GG | 3.800 | 37 | -4% |
| 6921JK | 3.793 | 51 | -5% |
| 6921VW | 3.760 | 61 | -5% |
| 6921SB | 3.746 | 23 | -6% |
| 6922JJ | 3.714 | 13 | -7% |
| 6921CH | 3.706 | 19 | -7% |
| 6922JG | 3.698 | 12 | -7% |
| 6921XX | 3.694 | 37 | -7% |
| 6921SE | 3.677 | 23 | -8% |
| 6921ZX | 3.671 | 37 | -8% |
| 6921BV | 3.647 | 22 | -8% |
| 6922JR | 3.639 | 11 | -9% |
| 6921SJ | 3.636 | 12 | -9% |
| 6922LZ | 3.631 | 22 | -9% |
| 6921GR | 3.594 | 14 | -10% |
| 6921HX | 3.559 | 13 | -11% |
| 6921ZR | 3.538 | 33 | -11% |
| 6921VV | 3.520 | 23 | -12% |
| 6921GV | 3.512 | 58 | -12% |
| 6921ZD | 3.497 | 14 | -12% |
| 6921NA | 3.492 | 14 | -12% |
| 6921AD | 3.474 | 12 | -13% |
| 6922JN | 3.459 | 11 | -13% |
| 6921LR | 3.455 | 13 | -13% |
| 6922KG | 3.455 | 15 | -13% |
| 6922KT | 3.454 | 20 | -13% |
| 6922JE | 3.450 | 21 | -13% |
| 6922DJ | 3.437 | 17 | -14% |
| 6921EK | 3.398 | 11 | -15% |
| 6922AB | 3.376 | 18 | -15% |
| 6921SL | 3.374 | 39 | -15% |
| 6921JX | 3.370 | 19 | -15% |
| 6922NP | 3.365 | 30 | -15% |
| 6922NZ | 3.352 | 25 | -16% |
| 6922CG | 3.338 | 24 | -16% |
| 6921SH | 3.335 | 45 | -16% |
| 6922KE | 3.318 | 10 | -17% |
| 6921ZN | 3.304 | 18 | -17% |
| 6922JZ | 3.299 | 84 | -17% |
| 6921NX | 3.288 | 12 | -17% |
| 6921NP | 3.276 | 26 | -18% |
| 6921AZ | 3.270 | 12 | -18% |
| 6921KB | 3.266 | 17 | -18% |
| 6921HC | 3.251 | 16 | -18% |
| 6921EP | 3.233 | 10 | -19% |
| 6922CC | 3.232 | 19 | -19% |
| 6921JW | 3.229 | 26 | -19% |
| 6921WL | 3.224 | 16 | -19% |
| 6921JG | 3.223 | 18 | -19% |
| 6922BE | 3.217 | 14 | -19% |
| 6921DP | 3.214 | 16 | -19% |
| 6922JK | 3.214 | 17 | -19% |
| 6921TX | 3.209 | 27 | -19% |
| 6922AT | 3.199 | 28 | -20% |
| 6921NJ | 3.194 | 15 | -20% |
| 6921BK | 3.188 | 16 | -20% |
| 6922LE | 3.186 | 11 | -20% |
| 6922DH | 3.185 | 16 | -20% |
| 6921GT | 3.166 | 49 | -20% |
| 6922LL | 3.164 | 29 | -20% |
| 6921CB | 3.157 | 12 | -21% |
| 6921XK | 3.133 | 13 | -21% |
| 6921BZ | 3.123 | 19 | -21% |
| 6921DD | 3.117 | 28 | -22% |
| 6921GN | 3.112 | 18 | -22% |
| 6922GM | 3.112 | 27 | -22% |
| 6921DL | 3.107 | 15 | -22% |
| 6921XB | 3.107 | 18 | -22% |
| 6921XV | 3.107 | 29 | -22% |
| 6922NE | 3.104 | 44 | -22% |
| 6921BG | 3.098 | 25 | -22% |
| 6922BD | 3.095 | 40 | -22% |
| 6921TS | 3.077 | 31 | -23% |
| 6921CD | 3.052 | 31 | -23% |
| 6921EL | 3.050 | 28 | -23% |
| 6921GM | 3.047 | 13 | -23% |
| 6921TD | 3.043 | 21 | -24% |
| 6921SG | 3.034 | 32 | -24% |
| 6922BA | 3.026 | 23 | -24% |
| 6921TK | 3.017 | 20 | -24% |
| 6921GJ | 3.016 | 18 | -24% |
| 6922KR | 3.005 | 10 | -24% |
| 6921KJ | 3.002 | 28 | -25% |
| 6921HS | 2.995 | 24 | -25% |
| 6922AA | 2.991 | 12 | -25% |
| 6921MP | 2.989 | 11 | -25% |
| 6922LT | 2.983 | 11 | -25% |
| 6921MB | 2.980 | 18 | -25% |
| 6921ZG | 2.975 | 27 | -25% |
| 6921ML | 2.972 | 26 | -25% |
| 6922ED | 2.964 | 40 | -25% |
| 6921ND | 2.956 | 45 | -26% |
| 6922KS | 2.950 | 24 | -26% |
| 6921SK | 2.941 | 15 | -26% |
| 6922BG | 2.937 | 16 | -26% |
| 6922AP | 2.931 | 39 | -26% |
| 6922NW | 2.930 | 33 | -26% |
| 6922JV | 2.920 | 35 | -27% |
| 6922NJ | 2.920 | 29 | -27% |
| 6921DM | 2.916 | 37 | -27% |
| 6921EB | 2.911 | 10 | -27% |
| 6921MZ | 2.900 | 25 | -27% |
| 6921JN | 2.899 | 64 | -27% |
| 6921NZ | 2.897 | 62 | -27% |
| 6921TG | 2.897 | 10 | -27% |
| 6921CM | 2.894 | 14 | -27% |
| 6921MS | 2.894 | 63 | -27% |
| 6921SR | 2.887 | 26 | -27% |
| 6922JM | 2.885 | 26 | -27% |
| 6922LR | 2.885 | 14 | -27% |
| 6921MA | 2.873 | 12 | -28% |
| 6922AE | 2.869 | 28 | -28% |
| 6921VZ | 2.867 | 15 | -28% |
| 6921XG | 2.866 | 28 | -28% |
| 6921JH | 2.864 | 25 | -28% |
| 6921SC | 2.863 | 33 | -28% |
| 6921MG | 2.841 | 36 | -29% |
| 6922EA | 2.840 | 16 | -29% |
| 6922AJ | 2.836 | 42 | -29% |
| 6921HP | 2.832 | 24 | -29% |
| 6921KD | 2.832 | 19 | -29% |
| 6922LH | 2.830 | 13 | -29% |
| 6921DC | 2.827 | 13 | -29% |
| 6921JP | 2.822 | 50 | -29% |
| 6921BD | 2.818 | 33 | -29% |
| 6922AW | 2.816 | 31 | -29% |
| 6921GG | 2.813 | 23 | -29% |
| 6921LX | 2.812 | 18 | -29% |
| 6922GB | 2.812 | 29 | -29% |
| 6921SP | 2.809 | 54 | -29% |
| 6921XH | 2.806 | 13 | -29% |
| 6922AL | 2.795 | 16 | -30% |
| 6921WK | 2.793 | 22 | -30% |
| 6921WV | 2.791 | 24 | -30% |
| 6921CX | 2.788 | 15 | -30% |
| 6922BL | 2.773 | 30 | -30% |
| 6922BC | 2.764 | 22 | -31% |
| 6921VP | 2.762 | 19 | -31% |
| 6922LG | 2.761 | 24 | -31% |
| 6922HJ | 2.757 | 11 | -31% |
| 6921TR | 2.756 | 31 | -31% |
| 6921ZE | 2.752 | 11 | -31% |
| 6921JA | 2.750 | 25 | -31% |
| 6922NV | 2.748 | 18 | -31% |
| 6921DG | 2.744 | 25 | -31% |
| 6922DG | 2.743 | 16 | -31% |
| 6922LB | 2.734 | 21 | -31% |
| 6921EM | 2.731 | 29 | -31% |
| 6922LP | 2.724 | 23 | -32% |
| 6922CA | 2.714 | 21 | -32% |
| 6921KL | 2.713 | 19 | -32% |
| 6921HJ | 2.712 | 19 | -32% |
| 6921TJ | 2.709 | 24 | -32% |
| 6921DB | 2.706 | 11 | -32% |
| 6922EC | 2.699 | 28 | -32% |
| 6921JC | 2.694 | 18 | -32% |
| 6922BM | 2.690 | 39 | -32% |
| 6921EA | 2.686 | 22 | -32% |
| 6921HW | 2.682 | 20 | -33% |
| 6921TW | 2.676 | 35 | -33% |
| 6921KH | 2.662 | 10 | -33% |
| 6922HT | 2.662 | 23 | -33% |
| 6921HE | 2.660 | 25 | -33% |
| 6922LK | 2.644 | 37 | -34% |
| 6921JD | 2.643 | 26 | -34% |
| 6921CP | 2.642 | 21 | -34% |
| 6921ED | 2.639 | 14 | -34% |
| 6922JP | 2.637 | 14 | -34% |
| 6922NL | 2.631 | 16 | -34% |
| 6921DN | 2.625 | 13 | -34% |
| 6922KN | 2.622 | 15 | -34% |
| 6922AD | 2.621 | 12 | -34% |
| 6921AR | 2.620 | 159 | -34% |
| 6921EH | 2.620 | 25 | -34% |
| 6921KM | 2.615 | 25 | -34% |
| 6921KP | 2.607 | 27 | -34% |
| 6922NN | 2.605 | 19 | -35% |
| 6922BK | 2.604 | 19 | -35% |
| 6922LM | 2.601 | 10 | -35% |
| 6922EE | 2.595 | 44 | -35% |
| 6921GE | 2.590 | 21 | -35% |
| 6921HM | 2.590 | 16 | -35% |
| 6921EE | 2.581 | 22 | -35% |
| 6921DH | 2.580 | 19 | -35% |
| 6921NC | 2.578 | 13 | -35% |
| 6922CE | 2.576 | 29 | -35% |
| 6921LH | 2.575 | 56 | -35% |
| 6921VS | 2.575 | 14 | -35% |
| 6922KH | 2.572 | 20 | -35% |
| 6921WD | 2.570 | 21 | -35% |
| 6921GH | 2.566 | 16 | -35% |
| 6921MK | 2.564 | 37 | -36% |
| 6921XC | 2.563 | 17 | -36% |
| 6922HE | 2.563 | 14 | -36% |
| 6922GC | 2.560 | 17 | -36% |
| 6921JJ | 2.554 | 22 | -36% |
| 6921DA | 2.548 | 22 | -36% |
| 6921LV | 2.546 | 20 | -36% |
| 6921LG | 2.540 | 36 | -36% |
| 6921EC | 2.534 | 15 | -36% |
| 6921GD | 2.522 | 15 | -37% |
| 6921XN | 2.521 | 12 | -37% |
| 6921NL | 2.517 | 31 | -37% |
| 6922BB | 2.517 | 26 | -37% |
| 6922KD | 2.514 | 15 | -37% |
| 6921LL | 2.513 | 10 | -37% |
| 6921TA | 2.512 | 44 | -37% |
| 6922DD | 2.511 | 25 | -37% |
| 6921LZ | 2.510 | 30 | -37% |
| 6922HB | 2.508 | 22 | -37% |
| 6921TL | 2.485 | 35 | -38% |
| 6921NW | 2.483 | 14 | -38% |
| 6922DL | 2.480 | 25 | -38% |
| 6922KW | 2.480 | 25 | -38% |
| 6922KM | 2.479 | 19 | -38% |
| 6921LW | 2.474 | 50 | -38% |
| 6921KG | 2.468 | 11 | -38% |
| 6921LD | 2.465 | 17 | -38% |
| 6922AR | 2.461 | 24 | -38% |
| 6922LN | 2.446 | 23 | -39% |
| 6922NK | 2.446 | 12 | -39% |
| 6921ZV | 2.444 | 18 | -39% |
| 6921GK | 2.436 | 21 | -39% |
| 6922AS | 2.436 | 44 | -39% |
| 6921XA | 2.434 | 17 | -39% |
| 6921KK | 2.433 | 23 | -39% |
| 6922NH | 2.432 | 37 | -39% |
| 6922EW | 2.427 | 18 | -39% |
| 6921SM | 2.423 | 49 | -39% |
| 6922BN | 2.420 | 37 | -39% |
| 6921EN | 2.417 | 22 | -39% |
| 6922CD | 2.416 | 23 | -39% |
| 6921VX | 2.406 | 14 | -40% |
| 6922AV | 2.396 | 30 | -40% |
| 6922AG | 2.392 | 37 | -40% |
| 6921HK | 2.391 | 17 | -40% |
| 6921LJ | 2.390 | 17 | -40% |
| 6921CJ | 2.387 | 12 | -40% |
| 6921KS | 2.387 | 13 | -40% |
| 6922LV | 2.382 | 13 | -40% |
| 6922KA | 2.377 | 19 | -40% |
| 6922CH | 2.376 | 17 | -40% |
| 6922HV | 2.376 | 38 | -40% |
| 6921WS | 2.370 | 12 | -40% |
| 6921DJ | 2.369 | 37 | -40% |
| 6922CB | 2.366 | 24 | -41% |
| 6922HK | 2.360 | 29 | -41% |
| 6921LP | 2.354 | 15 | -41% |
| 6921NN | 2.352 | 14 | -41% |
| 6921MT | 2.343 | 45 | -41% |
| 6921KT | 2.339 | 14 | -41% |
| 6922JX | 2.337 | 39 | -41% |
| 6922LJ | 2.319 | 23 | -42% |
| 6921VR | 2.313 | 11 | -42% |
| 6921AN | 2.312 | 35 | -42% |
| 6921GA | 2.303 | 19 | -42% |
| 6921XM | 2.303 | 19 | -42% |
| 6921KA | 2.298 | 15 | -42% |
| 6921HR | 2.292 | 15 | -42% |
| 6922EZ | 2.290 | 52 | -42% |
| 6921WR | 2.280 | 30 | -43% |
| 6922GJ | 2.274 | 20 | -43% |
| 6921SN | 2.273 | 85 | -43% |
| 6922GE | 2.272 | 36 | -43% |
| 6922EB | 2.267 | 16 | -43% |
| 6921HL | 2.265 | 19 | -43% |
| 6921GL | 2.261 | 10 | -43% |
| 6921KV | 2.254 | 23 | -43% |
| 6921JB | 2.249 | 18 | -43% |
| 6922AK | 2.245 | 26 | -44% |
| 6921XD | 2.238 | 22 | -44% |
| 6921MD | 2.235 | 94 | -44% |
| 6922GK | 2.224 | 36 | -44% |
| 6921LA | 2.218 | 23 | -44% |
| 6921GS | 2.206 | 11 | -45% |
| 6921HV | 2.205 | 16 | -45% |
| 6922JS | 2.198 | 15 | -45% |
| 6921NG | 2.189 | 31 | -45% |
| 6921LM | 2.187 | 14 | -45% |
| 6921HG | 2.184 | 21 | -45% |
| 6922AN | 2.179 | 34 | -45% |
| 6921NV | 2.172 | 56 | -45% |
| 6921NR | 2.170 | 26 | -45% |
| 6922GT | 2.159 | 12 | -46% |
| 6922KC | 2.153 | 15 | -46% |
| 6921KE | 2.149 | 14 | -46% |
| 6921MV | 2.119 | 28 | -47% |
| 6921ZL | 2.116 | 23 | -47% |
| 6921CC | 2.114 | 12 | -47% |
| 6921TZ | 2.106 | 13 | -47% |
| 6921ZM | 2.102 | 35 | -47% |
| 6921WT | 2.091 | 26 | -47% |
| 6921HH | 2.085 | 24 | -48% |
| 6921TB | 2.081 | 19 | -48% |
| 6921GC | 2.078 | 19 | -48% |
| 6921WE | 2.074 | 62 | -48% |
| 6921CW | 2.073 | 18 | -48% |
| 6921GB | 2.068 | 17 | -48% |
| 6922EN | 2.065 | 28 | -48% |
| 6922GP | 2.062 | 34 | -48% |
| 6922EP | 2.058 | 28 | -48% |
| 6922GN | 2.058 | 12 | -48% |
| 6922EG | 2.048 | 54 | -49% |
| 6921CL | 2.046 | 16 | -49% |
| 6921LC | 2.011 | 28 | -49% |
| 6921WN | 2.011 | 31 | -49% |
| 6921CS | 2.001 | 19 | -50% |
| 6922JL | 1.991 | 23 | -50% |
| 6921WP | 1.979 | 16 | -50% |
| 6922LC | 1.972 | 29 | -50% |
| 6921SW | 1.965 | 12 | -51% |
| 6921CK | 1.945 | 17 | -51% |
| 6921LB | 1.920 | 53 | -52% |
| 6921CA | 1.899 | 10 | -52% |
| 6921ZZ | 1.895 | 10 | -52% |
| 6921LE | 1.873 | 68 | -53% |
| 6921WG | 1.854 | 22 | -53% |
| 6921NK | 1.840 | 31 | -54% |
| 6921DR | 1.830 | 16 | -54% |
| 6922LW | 1.825 | 73 | -54% |
| 6922GD | 1.822 | 21 | -54% |
| 6922AZ | 1.818 | 21 | -54% |
| 6921TC | 1.808 | 67 | -55% |
| 6921DW | 1.790 | 16 | -55% |
| 6922LD | 1.790 | 41 | -55% |
| 6921XP | 1.778 | 41 | -55% |
| 6921KW | 1.746 | 30 | -56% |
| 6922HD | 1.731 | 16 | -56% |
| 6921SV | 1.730 | 14 | -57% |
| 6921CN | 1.722 | 12 | -57% |
| 6921NH | 1.715 | 14 | -57% |
| 6922EM | 1.709 | 48 | -57% |
| 6921WH | 1.704 | 28 | -57% |
| 6922NG | 1.684 | 16 | -58% |
| 6921MC | 1.660 | 49 | -58% |
| 6921GP | 1.643 | 11 | -59% |
| 6921MR | 1.639 | 37 | -59% |
| 6922JT | 1.622 | 24 | -59% |
| 6922DK | 1.596 | 21 | -60% |
| 6921MH | 1.593 | 76 | -60% |
| 6921SX | 1.544 | 12 | -61% |
| 6921NB | 1.507 | 30 | -62% |
| 6921DV | 1.248 | 34 | -69% |
Wist je dat? Energiefeiten over Duiven
Interessante statistieken en vergelijkingen
Jaarlijkse energiekosten
Een gemiddeld huishouden in Duiven betaalt ongeveer €1.591 per jaar aan elektriciteit (bij €0,40/kWh). Dat is €133 per maand.
CO₂-uitstoot
Het gemiddelde stroomverbruik in Duiven veroorzaakt ongeveer 1.591 kg CO₂ per jaar (bij 0,4 kg CO₂/kWh uit het Nederlandse stroomnet).
Zonne-energie potentieel
Met 37.7% adoptie is er nog ruimte voor groei. Als alle 11.135 huishoudens zonnepanelen hadden, zou Duiven jaarlijks 44.540.000 MWh kunnen opwekken.
Landelijke vergelijking
Duiven verbruikt 1% meer stroom dan het landelijk gemiddelde. Dit kan komen door grotere woningen, meer apparaten of warmtepompen.
Elektrisch rijden
Met 3.978 kWh per jaar kun je een elektrische auto 22.100 km laten rijden (bij 18 kWh/100km). Dat is 61 km per dag.
Historische ontwikkeling
Sinds 2019 is het verbruik in Duiven met 6.7% gedaald. Dat scheelt per huishouden zo'n €119 per jaar.
Veelgestelde vragen over energie in Duiven
Wat is het gemiddelde stroomverbruik in Duiven?
Het gemiddelde stroomverbruik in Duiven is 3.978 kWh per jaar. Dit is 1% hoger dan het landelijk gemiddelde van 3.929 kWh. Bij een gemiddelde stroomprijs van €0,40/kWh komt dit neer op ongeveer €1.591 per jaar.
Hoeveel huishoudens in Duiven hebben zonnepanelen?
Ongeveer 37.7% van de huishoudens in Duiven heeft zonnepanelen. Dat zijn 4.409 installaties met een totaal opgesteld vermogen van 19.876 kW. Het gemiddelde systeem heeft een vermogen van 4.5 kW.
Wie is de netbeheerder in Duiven?
De netbeheerder in Duiven is Liander. Zij beheren het elektriciteitsnetwerk en zijn verantwoordelijk voor de aansluiting, het transport van energie en de slimme meter.
Wat is de energietrend in Duiven?
Het energieverbruik in Duiven is de afgelopen jaren gedaald met 6.7%. Dit komt waarschijnlijk door betere isolatie, zuinigere apparaten en de groei van zonnepanelen.
Welk type stroomaansluiting is het meest voorkomend in Duiven?
De meest voorkomende aansluiting in Duiven is 1-fase 35A met 82.0% van alle 11.135 aansluitingen. Een 3-fase aansluiting is nodig voor warmtepompen, laadpalen en thuisbatterijen met hoog vermogen.
Hoeveel kan ik besparen met zonnepanelen in Duiven?
Met een gemiddeld zonnesysteem van 10 panelen (4 kWp) kun je in Duiven ongeveer 3.600 kWh per jaar opwekken. Bij de huidige stroomprijs van €0,40/kWh bespaart dit €1.440 per jaar. Let op: de salderingsregeling wordt afgebouwd, waardoor de daadwerkelijke besparing de komende jaren verandert.
Is een thuisbatterij rendabel in Duiven?
Met een gemiddeld verbruik van 3.978 kWh in Duiven en 37.7% huishoudens met zonnepanelen, kan een thuisbatterij interessant zijn. De terugverdientijd hangt af van je verbruikspatroon en het verschil tussen inkoop- en terugleverprijs. Vergelijk thuisbatterijen →
Energie besparen in Duiven
Praktische tips voor bewoners
1Direct toepasbaar
- ✓LED-verlichting: bespaart tot 80% op verlichtingskosten
- ✓Standby-verbruik uitzetten: bespaart €50-100/jaar
- ✓Thermostaatklok slim instellen: 1°C lager = 7% besparing
- ✓Wasmachine op 30°C: gebruikt 70% minder energie dan 60°C
2Grotere investeringen
- ✓Zonnepanelen: bespaar €1.440/jaar (10 panelen)
- ✓Thuisbatterij: maximaliseer eigenverbruik zonnestroom
- ✓Isolatie: muren, dak en vloer voor lagere stookkosten
- ✓Warmtepomp: tot 75% minder energie voor verwarming
Gemiddelde besparing voor Duiven: Met bovenstaande maatregelen kan een huishouden met3.978 kWh verbruik tot 30-50% besparen op de stroomrekening. Dat is €477 tot €796 per jaar.
Data gebaseerd op officiële kleinverbruiksgegevens van Liander. Gemiddeld verbruik is het standaard jaarverbruik (SJV) voor elektriciteit. Laatst bijgewerkt: 2024. Huishoudens met minder dan 10 aansluitingen zijn uitgesloten van de laagste/hoogste verbruik lijsten.