Energieverbruik Gemert
Bekijk het gemiddelde stroomverbruik, trends en zonnepaneel-statistieken voor Gemert. Data gebaseerd op 362 postcodegebieden met 8.093 huishoudens.
4.297
kWh per jaar
8.093
aansluitingen
+9%
boven gemiddelde
362
gebieden
Duurzaamheid in Gemert
Slimme meters
93%
van de huishoudens heeft een slimme meter voor realtime inzicht
Laag tarief
54%
van het verbruik valt in het lage (dal)tarief
Type aansluiting in Gemert
Verdeling 1-fase en 3-fase aansluitingen
💡 3-fase aansluitingen verbruiken gemiddeld 80% meer dan 1-fase. Dit komt door warmtepompen, laadpalen en zware apparatuur.
1-fase aansluiting
Standaard huishoudelijke aansluiting (230V). Geschikt voor normaal verbruik tot ~7 kW.
- • Meest voorkomend in appartementen en oudere woningen
- • Voldoende voor verlichting, koelkast, wasmachine
- • Niet geschikt voor snelladen EV of grote warmtepomp
3-fase aansluiting
Zwaardere aansluiting (3x 230V / 400V). Geschikt voor hoog verbruik tot ~17+ kW.
- • Vereist voor warmtepompen en snelladers (11+ kW)
- • Standaard in nieuwbouwwoningen
- • Hogere netwerkkosten maar meer capaciteit
In Gemert heeft 55% van de huishoudens een 3-fase aansluiting. Dit is hoger dan gemiddeld, waarschijnlijk door nieuwbouw of veel warmtepompen.
Aansluitingen per type in Gemert
Verdeling naar fases en ampères
| Type | Fases | Ampère | Aansluitingen | Gem. verbruik |
|---|---|---|---|---|
| 3x25 | 3-fase | 25A | 4.438 | 5.328 kWh |
| 1x25 | 1-fase | 25A | 2.235 | 2.810 kWh |
| 1x35 | 1-fase | 35A | 842 | 3.414 kWh |
| 1x40 | 1-fase | 40A | 543 | 3.184 kWh |
| 3x80 | 3-fase | 80A | 18 | 26.700 kWh |
| 3x40 | 3-fase | 40A | 17 | 7.300 kWh |
💡 1x25/1x35 = standaard huishoudens | 3x25 = woningen met warmtepomp/laadpaal | 3x35+ = zware apparatuur of bedrijven
Verbruikstrend Gemert
2022 - 2025 • -3.1% over 5 jaar
| Jaar | Gem. kWh | Huishoudens | Postcodes | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.297 | 8.093 | 362 | 0.0% |
| 2025 | 4.297 | 8.093 | 362 | +13.3% |
| 2024 | 3.792 | 8.003 | 360 | -12.6% |
| 2023 | 4.339 | 7.593 | 359 | -2.2% |
| 2022 | 4.435 | 7.586 | 357 | - |
Postcodes in Gemert
Laagste verbruik
Grootste gebieden
Hoogste verbruik
Energiekaart Gemert
Verbruik per postcodegebied (PC4)
Hover over een gebied voor details. Kleuren tonen verbruik per PC4 postcodegebied (percentiel-gebaseerd).
Alle postcodedata bekijken (362 gebieden)
| Postcode | Gem. kWh/jaar | Huishoudens | vs. Stad |
|---|---|---|---|
| 5421SJ | 37.486 | 15 | +772% |
| 5422WV | 26.700 | 18 | +521% |
| 5421PZ | 20.377 | 13 | +374% |
| 5422VR | 20.369 | 34 | +374% |
| 5421KK | 19.497 | 19 | +354% |
| 5421KD | 19.302 | 19 | +349% |
| 5421CX | 16.112 | 15 | +275% |
| 5422VB | 15.770 | 13 | +267% |
| 5421XL | 14.845 | 29 | +245% |
| 5421ZA | 14.338 | 40 | +234% |
| 5421XP | 14.291 | 30 | +233% |
| 5421XA | 13.904 | 24 | +224% |
| 5421NJ | 13.186 | 28 | +207% |
| 5422VH | 12.991 | 27 | +202% |
| 5421CT | 12.924 | 23 | +201% |
| 5421ZP | 12.485 | 42 | +191% |
| 5422VJ | 12.318 | 19 | +187% |
| 5421LK | 11.581 | 13 | +170% |
| 5421KN | 11.018 | 44 | +156% |
| 5421KX | 10.986 | 33 | +156% |
| 5421HM | 10.851 | 20 | +153% |
| 5421LC | 10.621 | 47 | +147% |
| 5421VZ | 10.326 | 23 | +140% |
| 5421WP | 9.540 | 43 | +122% |
| 5421KP | 9.536 | 41 | +122% |
| 5421ZS | 9.102 | 13 | +112% |
| 5421NT | 9.084 | 16 | +111% |
| 5421KZ | 8.547 | 31 | +99% |
| 5421KA | 8.497 | 12 | +98% |
| 5421ZR | 8.333 | 10 | +94% |
| 5421ZL | 7.849 | 11 | +83% |
| 5421KT | 7.732 | 26 | +80% |
| 5422CS | 7.573 | 20 | +76% |
| 5421WN | 7.378 | 13 | +72% |
| 5421NH | 7.360 | 28 | +71% |
| 5421CB | 7.300 | 17 | +70% |
| 5422DG | 7.256 | 15 | +69% |
| 5421CS | 7.185 | 15 | +67% |
| 5422VP | 7.069 | 17 | +65% |
| 5421HB | 7.005 | 18 | +63% |
| 5421JH | 6.776 | 28 | +58% |
| 5421HL | 6.684 | 15 | +56% |
| 5421HN | 6.682 | 27 | +56% |
| 5421XR | 6.669 | 23 | +55% |
| 5421WE | 6.559 | 25 | +53% |
| 5421KB | 6.464 | 23 | +50% |
| 5421JG | 6.434 | 20 | +50% |
| 5421NC | 6.420 | 13 | +49% |
| 5421BL | 6.412 | 22 | +49% |
| 5421VA | 6.382 | 14 | +49% |
| 5421JX | 6.306 | 19 | +47% |
| 5421XZ | 6.280 | 11 | +46% |
| 5421KR | 6.229 | 17 | +45% |
| 5421PS | 6.120 | 56 | +42% |
| 5421ZJ | 6.119 | 21 | +42% |
| 5421WG | 6.047 | 14 | +41% |
| 5421ZW | 6.020 | 52 | +40% |
| 5421KS | 5.895 | 15 | +37% |
| 5421VB | 5.761 | 31 | +34% |
| 5421HW | 5.646 | 28 | +31% |
| 5421AZ | 5.610 | 25 | +31% |
| 5422DH | 5.605 | 37 | +30% |
| 5421WD | 5.560 | 14 | +29% |
| 5421WK | 5.510 | 21 | +28% |
| 5421NE | 5.474 | 13 | +27% |
| 5421CN | 5.420 | 27 | +26% |
| 5422DK | 5.360 | 28 | +25% |
| 5421XM | 5.337 | 22 | +24% |
| 5421HA | 5.280 | 37 | +23% |
| 5422EG | 5.203 | 31 | +21% |
| 5422ED | 5.193 | 31 | +21% |
| 5421CJ | 5.176 | 31 | +20% |
| 5421KJ | 5.152 | 23 | +20% |
| 5421AT | 5.145 | 14 | +20% |
| 5421EV | 5.122 | 24 | +19% |
| 5422EN | 5.082 | 11 | +18% |
| 5421MZ | 5.011 | 27 | +17% |
| 5421ZT | 4.997 | 12 | +16% |
| 5421ZK | 4.947 | 13 | +15% |
| 5422AT | 4.916 | 12 | +14% |
| 5422EP | 4.865 | 32 | +13% |
| 5421PN | 4.856 | 18 | +13% |
| 5421DW | 4.818 | 16 | +12% |
| 5421WL | 4.816 | 12 | +12% |
| 5421CG | 4.715 | 15 | +10% |
| 5421GB | 4.708 | 17 | +10% |
| 5422DE | 4.646 | 26 | +8% |
| 5421CM | 4.629 | 16 | +8% |
| 5421CL | 4.606 | 13 | +7% |
| 5422DJ | 4.599 | 24 | +7% |
| 5421JM | 4.591 | 42 | +7% |
| 5421NG | 4.468 | 27 | +4% |
| 5421AR | 4.458 | 16 | +4% |
| 5421GV | 4.443 | 37 | +3% |
| 5422EM | 4.419 | 29 | +3% |
| 5421PK | 4.387 | 32 | +2% |
| 5422CR | 4.319 | 16 | +1% |
| 5421DB | 4.282 | 36 | -0% |
| 5421NK | 4.270 | 24 | -1% |
| 5422DB | 4.270 | 96 | -1% |
| 5421HV | 4.252 | 26 | -1% |
| 5422EA | 4.245 | 24 | -1% |
| 5421EH | 4.240 | 24 | -1% |
| 5422AN | 4.221 | 13 | -2% |
| 5422DM | 4.215 | 44 | -2% |
| 5421LL | 4.201 | 11 | -2% |
| 5421BP | 4.175 | 18 | -3% |
| 5421GZ | 4.163 | 22 | -3% |
| 5421RV | 4.079 | 29 | -5% |
| 5421NM | 4.075 | 26 | -5% |
| 5421CH | 3.965 | 19 | -8% |
| 5421AG | 3.962 | 40 | -8% |
| 5421EE | 3.896 | 10 | -9% |
| 5421JS | 3.894 | 20 | -9% |
| 5421RS | 3.872 | 25 | -10% |
| 5422DD | 3.870 | 21 | -10% |
| 5421RL | 3.869 | 20 | -10% |
| 5421ND | 3.824 | 20 | -11% |
| 5421CP | 3.799 | 10 | -12% |
| 5422CE | 3.798 | 16 | -12% |
| 5421MK | 3.772 | 14 | -12% |
| 5421JV | 3.771 | 10 | -12% |
| 5421KE | 3.725 | 28 | -13% |
| 5421TP | 3.724 | 18 | -13% |
| 5421NZ | 3.722 | 18 | -13% |
| 5421AC | 3.698 | 19 | -14% |
| 5422CL | 3.694 | 10 | -14% |
| 5421DT | 3.688 | 32 | -14% |
| 5421DP | 3.682 | 18 | -14% |
| 5421AJ | 3.634 | 12 | -15% |
| 5422AZ | 3.625 | 32 | -16% |
| 5421DJ | 3.620 | 48 | -16% |
| 5421DE | 3.616 | 15 | -16% |
| 5421RH | 3.613 | 13 | -16% |
| 5421GL | 3.610 | 13 | -16% |
| 5421GJ | 3.598 | 17 | -16% |
| 5421HX | 3.598 | 27 | -16% |
| 5421WH | 3.590 | 11 | -16% |
| 5422CK | 3.581 | 14 | -17% |
| 5421VM | 3.570 | 21 | -17% |
| 5421PL | 3.565 | 19 | -17% |
| 5421JR | 3.549 | 16 | -17% |
| 5421MC | 3.539 | 21 | -18% |
| 5421DM | 3.472 | 31 | -19% |
| 5422BG | 3.469 | 10 | -19% |
| 5421RR | 3.459 | 16 | -20% |
| 5422AR | 3.457 | 21 | -20% |
| 5421NS | 3.450 | 28 | -20% |
| 5421JZ | 3.447 | 11 | -20% |
| 5421DR | 3.441 | 31 | -20% |
| 5421JN | 3.440 | 31 | -20% |
| 5422CV | 3.412 | 24 | -21% |
| 5421TR | 3.408 | 20 | -21% |
| 5421ME | 3.377 | 26 | -21% |
| 5421DZ | 3.373 | 12 | -22% |
| 5421BT | 3.371 | 30 | -22% |
| 5421VP | 3.340 | 24 | -22% |
| 5421VT | 3.339 | 16 | -22% |
| 5421TC | 3.296 | 22 | -23% |
| 5422AD | 3.296 | 25 | -23% |
| 5421EW | 3.281 | 22 | -24% |
| 5421ZM | 3.272 | 11 | -24% |
| 5422BR | 3.268 | 15 | -24% |
| 5421CZ | 3.266 | 20 | -24% |
| 5421EB | 3.249 | 19 | -24% |
| 5421MW | 3.248 | 30 | -24% |
| 5422CH | 3.238 | 20 | -25% |
| 5421BH | 3.230 | 18 | -25% |
| 5422BZ | 3.221 | 53 | -25% |
| 5422BN | 3.220 | 22 | -25% |
| 5422AV | 3.204 | 23 | -25% |
| 5421AB | 3.202 | 21 | -25% |
| 5421ER | 3.201 | 22 | -26% |
| 5421VC | 3.201 | 14 | -26% |
| 5421RW | 3.199 | 16 | -26% |
| 5421CD | 3.176 | 14 | -26% |
| 5421EK | 3.168 | 21 | -26% |
| 5421BE | 3.152 | 20 | -27% |
| 5422AC | 3.145 | 19 | -27% |
| 5421WC | 3.137 | 22 | -27% |
| 5421RT | 3.128 | 13 | -27% |
| 5422BK | 3.128 | 43 | -27% |
| 5421CE | 3.127 | 11 | -27% |
| 5422BV | 3.105 | 19 | -28% |
| 5422BS | 3.088 | 18 | -28% |
| 5421KH | 3.081 | 20 | -28% |
| 5421BW | 3.077 | 29 | -28% |
| 5421GC | 3.076 | 22 | -28% |
| 5421RG | 3.055 | 25 | -29% |
| 5421VE | 3.054 | 14 | -29% |
| 5422EH | 3.051 | 63 | -29% |
| 5421SR | 3.044 | 10 | -29% |
| 5422CP | 3.028 | 11 | -30% |
| 5422AE | 3.014 | 35 | -30% |
| 5422CM | 3.008 | 13 | -30% |
| 5421DG | 3.003 | 15 | -30% |
| 5421EN | 3.002 | 26 | -30% |
| 5422EK | 2.999 | 55 | -30% |
| 5421HK | 2.961 | 21 | -31% |
| 5421BV | 2.948 | 24 | -31% |
| 5421RB | 2.948 | 15 | -31% |
| 5422AB | 2.938 | 15 | -32% |
| 5421VX | 2.932 | 15 | -32% |
| 5421GN | 2.931 | 12 | -32% |
| 5422AS | 2.930 | 22 | -32% |
| 5421LJ | 2.917 | 37 | -32% |
| 5421WZ | 2.915 | 16 | -32% |
| 5421BK | 2.904 | 10 | -32% |
| 5421BX | 2.899 | 30 | -33% |
| 5421EZ | 2.880 | 24 | -33% |
| 5422AP | 2.871 | 17 | -33% |
| 5421EM | 2.869 | 21 | -33% |
| 5421JD | 2.868 | 16 | -33% |
| 5421SZ | 2.859 | 27 | -33% |
| 5421GT | 2.856 | 29 | -34% |
| 5421AE | 2.846 | 21 | -34% |
| 5422BM | 2.845 | 10 | -34% |
| 5421GD | 2.841 | 14 | -34% |
| 5421EX | 2.834 | 28 | -34% |
| 5421RN | 2.832 | 34 | -34% |
| 5422DP | 2.826 | 54 | -34% |
| 5421VH | 2.815 | 13 | -34% |
| 5421TZ | 2.809 | 13 | -35% |
| 5421TB | 2.801 | 16 | -35% |
| 5422BX | 2.796 | 27 | -35% |
| 5421NP | 2.792 | 28 | -35% |
| 5421NN | 2.784 | 19 | -35% |
| 5421SN | 2.772 | 37 | -35% |
| 5422EC | 2.769 | 19 | -36% |
| 5421MH | 2.757 | 14 | -36% |
| 5421SW | 2.756 | 41 | -36% |
| 5421PP | 2.754 | 17 | -36% |
| 5421JW | 2.753 | 17 | -36% |
| 5421VJ | 2.747 | 17 | -36% |
| 5421PR | 2.744 | 13 | -36% |
| 5422CT | 2.731 | 24 | -36% |
| 5421JA | 2.727 | 31 | -37% |
| 5421VR | 2.727 | 33 | -37% |
| 5421RE | 2.724 | 17 | -37% |
| 5421SH | 2.721 | 20 | -37% |
| 5422AW | 2.712 | 20 | -37% |
| 5421PB | 2.700 | 19 | -37% |
| 5421DK | 2.689 | 29 | -37% |
| 5421GK | 2.681 | 30 | -38% |
| 5421HD | 2.678 | 14 | -38% |
| 5421TD | 2.671 | 11 | -38% |
| 5421AP | 2.662 | 29 | -38% |
| 5421NX | 2.655 | 22 | -38% |
| 5421PH | 2.642 | 17 | -39% |
| 5422EJ | 2.641 | 45 | -39% |
| 5421CC | 2.640 | 18 | -39% |
| 5421AA | 2.638 | 11 | -39% |
| 5421MX | 2.635 | 48 | -39% |
| 5421JL | 2.616 | 12 | -39% |
| 5421RJ | 2.615 | 14 | -39% |
| 5421RK | 2.606 | 10 | -39% |
| 5422BJ | 2.604 | 38 | -39% |
| 5421GX | 2.602 | 37 | -39% |
| 5421BG | 2.595 | 16 | -40% |
| 5421AS | 2.592 | 19 | -40% |
| 5421SG | 2.590 | 13 | -40% |
| 5422BC | 2.565 | 16 | -40% |
| 5421NL | 2.551 | 41 | -41% |
| 5421EG | 2.549 | 17 | -41% |
| 5421SM | 2.543 | 18 | -41% |
| 5421VN | 2.539 | 25 | -41% |
| 5421VD | 2.537 | 13 | -41% |
| 5421HE | 2.524 | 16 | -41% |
| 5421AL | 2.523 | 30 | -41% |
| 5421JJ | 2.522 | 19 | -41% |
| 5421HH | 2.515 | 12 | -41% |
| 5422CD | 2.508 | 10 | -42% |
| 5422BB | 2.507 | 20 | -42% |
| 5421SV | 2.505 | 18 | -42% |
| 5421ST | 2.501 | 12 | -42% |
| 5421MB | 2.498 | 21 | -42% |
| 5421AV | 2.491 | 48 | -42% |
| 5421SC | 2.490 | 13 | -42% |
| 5421PE | 2.485 | 24 | -42% |
| 5421LM | 2.464 | 25 | -43% |
| 5421HZ | 2.463 | 35 | -43% |
| 5421GR | 2.459 | 21 | -43% |
| 5421VK | 2.449 | 15 | -43% |
| 5421VL | 2.435 | 14 | -43% |
| 5421EA | 2.423 | 23 | -44% |
| 5421ES | 2.421 | 15 | -44% |
| 5421RX | 2.420 | 12 | -44% |
| 5421GP | 2.417 | 25 | -44% |
| 5421TN | 2.387 | 12 | -44% |
| 5421PG | 2.382 | 24 | -45% |
| 5421VV | 2.368 | 23 | -45% |
| 5421EP | 2.361 | 21 | -45% |
| 5422BE | 2.354 | 15 | -45% |
| 5422AG | 2.351 | 21 | -45% |
| 5421HT | 2.346 | 30 | -45% |
| 5422BH | 2.336 | 20 | -46% |
| 5421RP | 2.335 | 16 | -46% |
| 5421EC | 2.333 | 52 | -46% |
| 5421CK | 2.328 | 13 | -46% |
| 5421DA | 2.327 | 31 | -46% |
| 5421RA | 2.325 | 27 | -46% |
| 5421DN | 2.308 | 32 | -46% |
| 5421KM | 2.307 | 14 | -46% |
| 5421TW | 2.296 | 26 | -47% |
| 5422AA | 2.285 | 18 | -47% |
| 5421BZ | 2.277 | 13 | -47% |
| 5421EL | 2.273 | 22 | -47% |
| 5421RZ | 2.273 | 25 | -47% |
| 5421TV | 2.267 | 16 | -47% |
| 5421NB | 2.259 | 26 | -47% |
| 5421VG | 2.241 | 15 | -48% |
| 5421BN | 2.231 | 53 | -48% |
| 5421SB | 2.218 | 15 | -48% |
| 5421BA | 2.216 | 14 | -48% |
| 5421BJ | 2.216 | 10 | -48% |
| 5421GS | 2.185 | 21 | -49% |
| 5421BS | 2.172 | 12 | -49% |
| 5421ET | 2.169 | 20 | -50% |
| 5421RC | 2.156 | 24 | -50% |
| 5422DN | 2.136 | 40 | -50% |
| 5421DL | 2.121 | 15 | -51% |
| 5421BC | 2.107 | 13 | -51% |
| 5421HJ | 2.107 | 11 | -51% |
| 5421RM | 2.105 | 16 | -51% |
| 5421SE | 2.101 | 16 | -51% |
| 5421PD | 2.098 | 20 | -51% |
| 5421GH | 2.086 | 12 | -51% |
| 5421PJ | 2.059 | 18 | -52% |
| 5421ED | 2.058 | 21 | -52% |
| 5421DV | 2.045 | 16 | -52% |
| 5421GG | 2.045 | 12 | -52% |
| 5421KL | 2.045 | 15 | -52% |
| 5421SX | 2.038 | 21 | -53% |
| 5421LB | 2.036 | 18 | -53% |
| 5421AK | 1.999 | 36 | -53% |
| 5421MD | 1.992 | 24 | -54% |
| 5421SL | 1.971 | 19 | -54% |
| 5421JP | 1.946 | 40 | -55% |
| 5421DX | 1.944 | 11 | -55% |
| 5422AL | 1.936 | 17 | -55% |
| 5421JK | 1.927 | 18 | -55% |
| 5421LX | 1.921 | 43 | -55% |
| 5421GE | 1.920 | 21 | -55% |
| 5421NA | 1.919 | 53 | -55% |
| 5421WM | 1.906 | 22 | -56% |
| 5421DH | 1.893 | 28 | -56% |
| 5421LZ | 1.874 | 43 | -56% |
| 5422BD | 1.868 | 15 | -57% |
| 5421JE | 1.857 | 13 | -57% |
| 5421LW | 1.809 | 47 | -58% |
| 5421AM | 1.804 | 17 | -58% |
| 5422AH | 1.779 | 20 | -59% |
| 5421BD | 1.735 | 13 | -60% |
| 5421GM | 1.693 | 10 | -61% |
| 5421SP | 1.673 | 20 | -61% |
| 5421AN | 1.651 | 17 | -62% |
| 5421TX | 1.586 | 15 | -63% |
| 5422BT | 1.541 | 20 | -64% |
| 5421MA | 1.522 | 27 | -65% |
| 5421LE | 1.432 | 22 | -67% |
| 5422AM | 1.287 | 12 | -70% |
| 5421LG | 1.066 | 16 | -75% |
Wist je dat? Energiefeiten over Gemert
Interessante statistieken en vergelijkingen
Jaarlijkse energiekosten
Een gemiddeld huishouden in Gemert betaalt ongeveer €1.719 per jaar aan elektriciteit (bij €0,40/kWh). Dat is €143 per maand.
CO₂-uitstoot
Het gemiddelde stroomverbruik in Gemert veroorzaakt ongeveer 1.719 kg CO₂ per jaar (bij 0,4 kg CO₂/kWh uit het Nederlandse stroomnet).
Landelijke vergelijking
Gemert verbruikt 9% meer stroom dan het landelijk gemiddelde. Dit kan komen door grotere woningen, meer apparaten of warmtepompen.
Elektrisch rijden
Met 4.297 kWh per jaar kun je een elektrische auto 23.872 km laten rijden (bij 18 kWh/100km). Dat is 65 km per dag.
Historische ontwikkeling
Sinds 2022 is het verbruik in Gemert met 3.1% gedaald. Dat scheelt per huishouden zo'n €55 per jaar.
Veelgestelde vragen over energie in Gemert
Wat is het gemiddelde stroomverbruik in Gemert?
Het gemiddelde stroomverbruik in Gemert is 4.297 kWh per jaar. Dit is 9% hoger dan het landelijk gemiddelde van 3.929 kWh. Bij een gemiddelde stroomprijs van €0,40/kWh komt dit neer op ongeveer €1.719 per jaar.
Hoeveel huishoudens in Gemert hebben zonnepanelen?
Er zijn geen specifieke zonnepaneel gegevens beschikbaar voor Gemert.
Wie is de netbeheerder in Gemert?
De netbeheerder in Gemert is Enexis. Zij beheren het elektriciteitsnetwerk en zijn verantwoordelijk voor de aansluiting, het transport van energie en de slimme meter.
Wat is de energietrend in Gemert?
Het energieverbruik in Gemert is de afgelopen jaren gedaald met 3.1%. Dit komt waarschijnlijk door betere isolatie, zuinigere apparaten en de groei van zonnepanelen.
Welk type stroomaansluiting is het meest voorkomend in Gemert?
De meest voorkomende aansluiting in Gemert is 3-fase 25A met 55.0% van alle 8.093 aansluitingen. Een 3-fase aansluiting is nodig voor warmtepompen, laadpalen en thuisbatterijen met hoog vermogen.
Hoeveel kan ik besparen met zonnepanelen in Gemert?
Met een gemiddeld zonnesysteem van 10 panelen (4 kWp) kun je in Gemert ongeveer 3.600 kWh per jaar opwekken. Bij de huidige stroomprijs van €0,40/kWh bespaart dit €1.440 per jaar. Let op: de salderingsregeling wordt afgebouwd, waardoor de daadwerkelijke besparing de komende jaren verandert.
Is een thuisbatterij rendabel in Gemert?
Met een gemiddeld verbruik van 4.297 kWh in Gemert en veel huishoudens met zonnepanelen, kan een thuisbatterij interessant zijn. De terugverdientijd hangt af van je verbruikspatroon en het verschil tussen inkoop- en terugleverprijs. Vergelijk thuisbatterijen →
Energie besparen in Gemert
Praktische tips voor bewoners
1Direct toepasbaar
- ✓LED-verlichting: bespaart tot 80% op verlichtingskosten
- ✓Standby-verbruik uitzetten: bespaart €50-100/jaar
- ✓Thermostaatklok slim instellen: 1°C lager = 7% besparing
- ✓Wasmachine op 30°C: gebruikt 70% minder energie dan 60°C
2Grotere investeringen
- ✓Zonnepanelen: bespaar €1.440/jaar (10 panelen)
- ✓Thuisbatterij: maximaliseer eigenverbruik zonnestroom
- ✓Isolatie: muren, dak en vloer voor lagere stookkosten
- ✓Warmtepomp: tot 75% minder energie voor verwarming
Gemiddelde besparing voor Gemert: Met bovenstaande maatregelen kan een huishouden met4.297 kWh verbruik tot 30-50% besparen op de stroomrekening. Dat is €516 tot €859 per jaar.
Data gebaseerd op officiële kleinverbruiksgegevens van Enexis. Gemiddeld verbruik is het standaard jaarverbruik (SJV) voor elektriciteit. Laatst bijgewerkt: 2025. Huishoudens met minder dan 10 aansluitingen zijn uitgesloten van de laagste/hoogste verbruik lijsten.