Energieverbruik Heelsum
Bekijk het gemiddelde stroomverbruik, trends en zonnepaneel-statistieken voor Heelsum. Data gebaseerd op 85 postcodegebieden met 1.948 huishoudens.
3.336
kWh per jaar
1.948
aansluitingen
-15%
onder gemiddelde
85
gebieden
Duurzaamheid in Heelsum
Slimme meters
87%
van de huishoudens heeft een slimme meter voor realtime inzicht
Laag tarief
89%
van het verbruik valt in het lage (dal)tarief
Type aansluiting in Heelsum
Verdeling 1-fase en 3-fase aansluitingen
💡 3-fase aansluitingen verbruiken gemiddeld 94% meer dan 1-fase. Dit komt door warmtepompen, laadpalen en zware apparatuur.
1-fase aansluiting
Standaard huishoudelijke aansluiting (230V). Geschikt voor normaal verbruik tot ~7 kW.
- • Meest voorkomend in appartementen en oudere woningen
- • Voldoende voor verlichting, koelkast, wasmachine
- • Niet geschikt voor snelladen EV of grote warmtepomp
3-fase aansluiting
Zwaardere aansluiting (3x 230V / 400V). Geschikt voor hoog verbruik tot ~17+ kW.
- • Vereist voor warmtepompen en snelladers (11+ kW)
- • Standaard in nieuwbouwwoningen
- • Hogere netwerkkosten maar meer capaciteit
In Heelsum heeft 34% van de huishoudens een 3-fase aansluiting. Dit is hoger dan gemiddeld, waarschijnlijk door nieuwbouw of veel warmtepompen.
Aansluitingen per type in Heelsum
Verdeling naar fases en ampères
| Type | Fases | Ampère | Aansluitingen | Gem. verbruik |
|---|---|---|---|---|
| 1x35 | 1-fase | 35A | 917 | 2.507 kWh |
| 3x25 | 3-fase | 25A | 660 | 4.681 kWh |
| 1x25 | 1-fase | 25A | 371 | 2.159 kWh |
💡 1x25/1x35 = standaard huishoudens | 3x25 = woningen met warmtepomp/laadpaal | 3x35+ = zware apparatuur of bedrijven
Verbruikstrend Heelsum
2019 - 2024 • -4.9% over 5 jaar
| Jaar | Gem. kWh | Huishoudens | Postcodes | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.336 | 1.948 | 85 | -2.8% |
| 2023 | 3.431 | 1.970 | 83 | -6.5% |
| 2022 | 3.669 | 1.968 | 83 | +2.0% |
| 2021 | 3.596 | 1.934 | 81 | +2.5% |
| 2020 | 3.508 | 1.931 | 81 | -1.3% |
| 2019 | 3.554 | 1.928 | 81 | - |
Postcodes in Heelsum
Laagste verbruik
Grootste gebieden
Hoogste verbruik
Energiekaart Heelsum
Verbruik per postcodegebied (PC4)
Hover over een gebied voor details. Kleuren tonen verbruik per PC4 postcodegebied (percentiel-gebaseerd).
Alle postcodedata bekijken (85 gebieden)
| Postcode | Gem. kWh/jaar | Huishoudens | vs. Stad |
|---|---|---|---|
| 6866NA | 11.941 | 14 | +258% |
| 6866CG | 10.709 | 10 | +221% |
| 6866DW | 6.664 | 15 | +100% |
| 6866NG | 6.001 | 16 | +80% |
| 6866DS | 5.909 | 20 | +77% |
| 6866NH | 5.859 | 18 | +76% |
| 6866NM | 5.698 | 17 | +71% |
| 6866DB | 5.335 | 36 | +60% |
| 6866GA | 5.218 | 15 | +56% |
| 6866CV | 5.209 | 20 | +56% |
| 6866GD | 5.072 | 15 | +52% |
| 6866CJ | 5.050 | 22 | +51% |
| 6866BB | 4.995 | 19 | +50% |
| 6866AB | 4.942 | 12 | +48% |
| 6866DX | 4.916 | 24 | +47% |
| 6866NK | 4.761 | 20 | +43% |
| 6866NC | 4.752 | 20 | +42% |
| 6866AV | 4.608 | 14 | +38% |
| 6866CK | 4.308 | 15 | +29% |
| 6866BW | 4.022 | 22 | +21% |
| 6866CP | 4.012 | 25 | +20% |
| 6866NE | 4.006 | 14 | +20% |
| 6866CE | 3.992 | 20 | +20% |
| 6866AG | 3.976 | 12 | +19% |
| 6866NB | 3.905 | 34 | +17% |
| 6866EA | 3.878 | 31 | +16% |
| 6866CT | 3.762 | 15 | +13% |
| 6866AW | 3.672 | 16 | +10% |
| 6866CR | 3.483 | 30 | +4% |
| 6866NN | 3.383 | 11 | +1% |
| 6866AA | 3.342 | 13 | +0% |
| 6866CD | 3.296 | 13 | -1% |
| 6866DP | 3.283 | 18 | -2% |
| 6866DN | 3.281 | 14 | -2% |
| 6866CH | 3.275 | 15 | -2% |
| 6866DM | 3.209 | 24 | -4% |
| 6866DG | 3.157 | 15 | -5% |
| 6866BV | 3.156 | 16 | -5% |
| 6866EK | 3.018 | 20 | -10% |
| 6866BZ | 2.946 | 21 | -12% |
| 6866BE | 2.896 | 14 | -13% |
| 6866AK | 2.721 | 24 | -18% |
| 6866CN | 2.680 | 114 | -20% |
| 6866AX | 2.661 | 19 | -20% |
| 6866CS | 2.623 | 19 | -21% |
| 6866ET | 2.597 | 31 | -22% |
| 6866CB | 2.562 | 20 | -23% |
| 6866BA | 2.548 | 14 | -24% |
| 6866EP | 2.535 | 18 | -24% |
| 6866EH | 2.528 | 15 | -24% |
| 6866EN | 2.521 | 18 | -24% |
| 6866AN | 2.508 | 25 | -25% |
| 6866CC | 2.440 | 23 | -27% |
| 6866ER | 2.438 | 30 | -27% |
| 6866EB | 2.391 | 85 | -28% |
| 6866BT | 2.378 | 13 | -29% |
| 6866BM | 2.376 | 19 | -29% |
| 6866BP | 2.327 | 17 | -30% |
| 6866EG | 2.264 | 16 | -32% |
| 6866BG | 2.261 | 27 | -32% |
| 6866BS | 2.252 | 26 | -32% |
| 6866AT | 2.250 | 21 | -33% |
| 6866AH | 2.186 | 15 | -34% |
| 6866BL | 2.162 | 24 | -35% |
| 6866AM | 2.110 | 19 | -37% |
| 6866EV | 2.107 | 27 | -37% |
| 6866DK | 2.043 | 16 | -39% |
| 6866AZ | 2.036 | 25 | -39% |
| 6866BN | 2.034 | 14 | -39% |
| 6866EJ | 2.011 | 22 | -40% |
| 6866BC | 1.993 | 19 | -40% |
| 6866CM | 1.955 | 135 | -41% |
| 6866AC | 1.948 | 45 | -42% |
| 6866AD | 1.932 | 20 | -42% |
| 6866AQ | 1.883 | 17 | -44% |
| 6866AS | 1.857 | 11 | -44% |
| 6866EE | 1.856 | 24 | -44% |
| 6866AJ | 1.825 | 18 | -45% |
| 6866BH | 1.815 | 20 | -46% |
| 6866DL | 1.685 | 24 | -49% |
| 6866DH | 1.569 | 18 | -53% |
| 6866DJ | 1.552 | 24 | -53% |
| 6866AE | 1.451 | 21 | -57% |
| 6866EC | 1.393 | 28 | -58% |
| 6866BD | 1.374 | 13 | -59% |
Wist je dat? Energiefeiten over Heelsum
Interessante statistieken en vergelijkingen
Jaarlijkse energiekosten
Een gemiddeld huishouden in Heelsum betaalt ongeveer €1.334 per jaar aan elektriciteit (bij €0,40/kWh). Dat is €111 per maand.
CO₂-uitstoot
Het gemiddelde stroomverbruik in Heelsum veroorzaakt ongeveer 1.334 kg CO₂ per jaar (bij 0,4 kg CO₂/kWh uit het Nederlandse stroomnet).
Landelijke vergelijking
Heelsum verbruikt 15% minder stroom dan het landelijk gemiddelde. Dit wijst op zuiniger huishoudens, meer appartementen of betere isolatie.
Elektrisch rijden
Met 3.336 kWh per jaar kun je een elektrische auto 18.533 km laten rijden (bij 18 kWh/100km). Dat is 51 km per dag.
Historische ontwikkeling
Sinds 2019 is het verbruik in Heelsum met 4.9% gedaald. Dat scheelt per huishouden zo'n €87 per jaar.
Veelgestelde vragen over energie in Heelsum
Wat is het gemiddelde stroomverbruik in Heelsum?
Het gemiddelde stroomverbruik in Heelsum is 3.336 kWh per jaar. Dit is 15% lager dan het landelijk gemiddelde van 3.929 kWh. Bij een gemiddelde stroomprijs van €0,40/kWh komt dit neer op ongeveer €1.334 per jaar.
Hoeveel huishoudens in Heelsum hebben zonnepanelen?
Er zijn geen specifieke zonnepaneel gegevens beschikbaar voor Heelsum.
Wie is de netbeheerder in Heelsum?
De netbeheerder in Heelsum is Liander. Zij beheren het elektriciteitsnetwerk en zijn verantwoordelijk voor de aansluiting, het transport van energie en de slimme meter.
Wat is de energietrend in Heelsum?
Het energieverbruik in Heelsum is de afgelopen jaren gedaald met 4.9%. Dit komt waarschijnlijk door betere isolatie, zuinigere apparaten en de groei van zonnepanelen.
Welk type stroomaansluiting is het meest voorkomend in Heelsum?
De meest voorkomende aansluiting in Heelsum is 1-fase 35A met 47.0% van alle 1.948 aansluitingen. Een 3-fase aansluiting is nodig voor warmtepompen, laadpalen en thuisbatterijen met hoog vermogen.
Hoeveel kan ik besparen met zonnepanelen in Heelsum?
Met een gemiddeld zonnesysteem van 10 panelen (4 kWp) kun je in Heelsum ongeveer 3.600 kWh per jaar opwekken. Bij de huidige stroomprijs van €0,40/kWh bespaart dit €1.440 per jaar. Let op: de salderingsregeling wordt afgebouwd, waardoor de daadwerkelijke besparing de komende jaren verandert.
Is een thuisbatterij rendabel in Heelsum?
Met een gemiddeld verbruik van 3.336 kWh in Heelsum en veel huishoudens met zonnepanelen, kan een thuisbatterij interessant zijn. De terugverdientijd hangt af van je verbruikspatroon en het verschil tussen inkoop- en terugleverprijs. Vergelijk thuisbatterijen →
Energie besparen in Heelsum
Praktische tips voor bewoners
1Direct toepasbaar
- ✓LED-verlichting: bespaart tot 80% op verlichtingskosten
- ✓Standby-verbruik uitzetten: bespaart €50-100/jaar
- ✓Thermostaatklok slim instellen: 1°C lager = 7% besparing
- ✓Wasmachine op 30°C: gebruikt 70% minder energie dan 60°C
2Grotere investeringen
- ✓Zonnepanelen: bespaar €1.440/jaar (10 panelen)
- ✓Thuisbatterij: maximaliseer eigenverbruik zonnestroom
- ✓Isolatie: muren, dak en vloer voor lagere stookkosten
- ✓Warmtepomp: tot 75% minder energie voor verwarming
Gemiddelde besparing voor Heelsum: Met bovenstaande maatregelen kan een huishouden met3.336 kWh verbruik tot 30-50% besparen op de stroomrekening. Dat is €400 tot €667 per jaar.
Data gebaseerd op officiële kleinverbruiksgegevens van Liander. Gemiddeld verbruik is het standaard jaarverbruik (SJV) voor elektriciteit. Laatst bijgewerkt: 2024. Huishoudens met minder dan 10 aansluitingen zijn uitgesloten van de laagste/hoogste verbruik lijsten.