Energieverbruik Heemskerk
Bekijk het gemiddelde stroomverbruik, trends en zonnepaneel-statistieken voor Heemskerk. Data gebaseerd op 832 postcodegebieden met 21.234 huishoudens.
3.300
kWh per jaar
21.234
aansluitingen
-16%
onder gemiddelde
832
gebieden
Duurzaamheid in Heemskerk
Zonnepanelen
33.8%
van de huishoudens in Heemskerk heeft zonnepanelen (6.427 installaties)
Slimme meters
82%
van de huishoudens heeft een slimme meter voor realtime inzicht
Laag tarief
84%
van het verbruik valt in het lage (dal)tarief
Type aansluiting in Heemskerk
Verdeling 1-fase en 3-fase aansluitingen
💡 3-fase aansluitingen verbruiken gemiddeld 53% meer dan 1-fase. Dit komt door warmtepompen, laadpalen en zware apparatuur.
1-fase aansluiting
Standaard huishoudelijke aansluiting (230V). Geschikt voor normaal verbruik tot ~7 kW.
- • Meest voorkomend in appartementen en oudere woningen
- • Voldoende voor verlichting, koelkast, wasmachine
- • Niet geschikt voor snelladen EV of grote warmtepomp
3-fase aansluiting
Zwaardere aansluiting (3x 230V / 400V). Geschikt voor hoog verbruik tot ~17+ kW.
- • Vereist voor warmtepompen en snelladers (11+ kW)
- • Standaard in nieuwbouwwoningen
- • Hogere netwerkkosten maar meer capaciteit
In Heemskerk heeft 50% van de huishoudens een 3-fase aansluiting. Dit is hoger dan gemiddeld, waarschijnlijk door nieuwbouw of veel warmtepompen.
Aansluitingen per type in Heemskerk
Verdeling naar fases en ampères
| Type | Fases | Ampère | Aansluitingen | Gem. verbruik |
|---|---|---|---|---|
| 3x25 | 3-fase | 25A | 10.438 | 3.901 kWh |
| 1x35 | 1-fase | 35A | 6.371 | 2.711 kWh |
| 1x25 | 1-fase | 25A | 4.349 | 2.467 kWh |
| 3x35 | 3-fase | 35A | 63 | 14.466 kWh |
| 3x63 | 3-fase | 63A | 13 | 25.688 kWh |
💡 1x25/1x35 = standaard huishoudens | 3x25 = woningen met warmtepomp/laadpaal | 3x35+ = zware apparatuur of bedrijven
Verbruikstrend Heemskerk
2019 - 2024 • -10.7% over 5 jaar
| Jaar | Gem. kWh | Huishoudens | Postcodes | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.300 | 21.234 | 832 | -4.8% |
| 2023 | 3.466 | 21.113 | 828 | -5.1% |
| 2022 | 3.654 | 20.879 | 827 | +0.4% |
| 2021 | 3.640 | 20.731 | 824 | -1.5% |
| 2020 | 3.694 | 20.628 | 821 | -1.3% |
| 2019 | 3.743 | 20.426 | 820 | - |
Postcodes in Heemskerk
Laagste verbruik
Grootste gebieden
Hoogste verbruik
Energiekaart Heemskerk
Verbruik per postcodegebied (PC4)
Hover over een gebied voor details. Kleuren tonen verbruik per PC4 postcodegebied (percentiel-gebaseerd).
Alle postcodedata bekijken (832 gebieden)
| Postcode | Gem. kWh/jaar | Huishoudens | vs. Stad |
|---|---|---|---|
| 1966XA | 26.795 | 11 | +712% |
| 1967DD | 25.688 | 13 | +678% |
| 1961NV | 24.056 | 19 | +629% |
| 1964LJ | 20.205 | 18 | +512% |
| 1962SK | 16.161 | 10 | +390% |
| 1967PR | 15.513 | 39 | +370% |
| 1961NX | 14.570 | 20 | +342% |
| 1967KL | 14.497 | 15 | +339% |
| 1967DA | 14.434 | 48 | +337% |
| 1962CE | 13.943 | 16 | +323% |
| 1969MB | 13.176 | 18 | +299% |
| 1968KN | 13.104 | 26 | +297% |
| 1966WH | 12.678 | 20 | +284% |
| 1961JC | 12.576 | 26 | +281% |
| 1961NH | 12.190 | 26 | +269% |
| 1967DC | 11.836 | 38 | +259% |
| 1967DB | 11.471 | 76 | +248% |
| 1968LP | 11.077 | 24 | +236% |
| 1969MZ | 10.909 | 34 | +231% |
| 1963KL | 10.886 | 44 | +230% |
| 1969NA | 10.769 | 11 | +226% |
| 1967ND | 10.598 | 41 | +221% |
| 1964LK | 10.493 | 30 | +218% |
| 1969NC | 10.363 | 10 | +214% |
| 1961GD | 10.342 | 17 | +213% |
| 1969MR | 10.183 | 36 | +209% |
| 1969GB | 10.157 | 30 | +208% |
| 1969MC | 10.149 | 43 | +208% |
| 1961NS | 9.769 | 28 | +196% |
| 1961JE | 9.588 | 24 | +191% |
| 1966WD | 9.509 | 18 | +188% |
| 1961RM | 9.440 | 34 | +186% |
| 1969NB | 9.005 | 23 | +173% |
| 1961EB | 8.866 | 48 | +169% |
| 1969MH | 8.805 | 16 | +167% |
| 1964KJ | 8.794 | 21 | +166% |
| 1969MT | 8.673 | 41 | +163% |
| 1969MG | 8.426 | 30 | +155% |
| 1961NW | 8.409 | 22 | +155% |
| 1961JA | 8.315 | 37 | +152% |
| 1969NG | 8.152 | 66 | +147% |
| 1969KS | 8.081 | 32 | +145% |
| 1966SE | 7.930 | 26 | +140% |
| 1969ND | 7.903 | 35 | +139% |
| 1966VD | 7.882 | 14 | +139% |
| 1968KR | 7.742 | 22 | +135% |
| 1969KT | 7.647 | 21 | +132% |
| 1963AK | 7.530 | 21 | +128% |
| 1962XG | 7.460 | 17 | +126% |
| 1969MD | 7.195 | 23 | +118% |
| 1964JN | 7.137 | 18 | +116% |
| 1969NE | 7.135 | 29 | +116% |
| 1962WH | 7.010 | 43 | +112% |
| 1962EK | 6.936 | 34 | +110% |
| 1961NT | 6.917 | 32 | +110% |
| 1961NK | 6.860 | 36 | +108% |
| 1969LE | 6.841 | 30 | +107% |
| 1965GG | 6.814 | 43 | +106% |
| 1969LB | 6.784 | 40 | +106% |
| 1962TZ | 6.659 | 30 | +102% |
| 1969ML | 6.651 | 26 | +102% |
| 1966NA | 6.612 | 25 | +100% |
| 1969NK | 6.532 | 13 | +98% |
| 1969MN | 6.523 | 27 | +98% |
| 1967GC | 6.468 | 47 | +96% |
| 1964KH | 6.367 | 14 | +93% |
| 1961EZ | 6.328 | 24 | +92% |
| 1965TC | 6.285 | 20 | +90% |
| 1964KT | 6.275 | 33 | +90% |
| 1962XB | 6.229 | 14 | +89% |
| 1964MJ | 6.137 | 50 | +86% |
| 1961GB | 6.133 | 19 | +86% |
| 1969LG | 5.974 | 44 | +81% |
| 1964BT | 5.950 | 17 | +80% |
| 1962JS | 5.942 | 17 | +80% |
| 1964ST | 5.885 | 10 | +78% |
| 1965NB | 5.866 | 26 | +78% |
| 1962XM | 5.723 | 28 | +73% |
| 1963KP | 5.663 | 38 | +72% |
| 1961GA | 5.620 | 23 | +70% |
| 1969MX | 5.602 | 31 | +70% |
| 1964PX | 5.587 | 24 | +69% |
| 1967PS | 5.585 | 35 | +69% |
| 1965TD | 5.526 | 18 | +67% |
| 1961JP | 5.497 | 38 | +67% |
| 1969LR | 5.438 | 30 | +65% |
| 1962AA | 5.425 | 27 | +64% |
| 1967EB | 5.412 | 51 | +64% |
| 1965LJ | 5.403 | 17 | +64% |
| 1965RM | 5.399 | 20 | +64% |
| 1961EA | 5.392 | 32 | +63% |
| 1962BD | 5.390 | 24 | +63% |
| 1965AD | 5.342 | 23 | +62% |
| 1964SR | 5.311 | 26 | +61% |
| 1962TV | 5.304 | 13 | +61% |
| 1967DE | 5.301 | 27 | +61% |
| 1964EC | 5.254 | 17 | +59% |
| 1969NJ | 5.162 | 58 | +56% |
| 1966RA | 5.132 | 16 | +56% |
| 1968KM | 5.105 | 31 | +55% |
| 1962BZ | 5.086 | 32 | +54% |
| 1967JK | 5.066 | 91 | +54% |
| 1965BE | 5.013 | 18 | +52% |
| 1965BC | 5.003 | 17 | +52% |
| 1964SN | 4.985 | 15 | +51% |
| 1962SR | 4.981 | 23 | +51% |
| 1964JR | 4.948 | 15 | +50% |
| 1961JB | 4.918 | 30 | +49% |
| 1965NC | 4.918 | 14 | +49% |
| 1967HE | 4.884 | 41 | +48% |
| 1962WD | 4.845 | 14 | +47% |
| 1969MV | 4.789 | 44 | +45% |
| 1965GN | 4.756 | 35 | +44% |
| 1969KV | 4.701 | 27 | +42% |
| 1962TG | 4.641 | 38 | +41% |
| 1967EC | 4.637 | 50 | +41% |
| 1968LM | 4.623 | 34 | +40% |
| 1969KR | 4.545 | 34 | +38% |
| 1964RT | 4.531 | 24 | +37% |
| 1962PR | 4.522 | 20 | +37% |
| 1962XN | 4.519 | 22 | +37% |
| 1963AN | 4.486 | 27 | +36% |
| 1967NN | 4.465 | 79 | +35% |
| 1967EH | 4.446 | 31 | +35% |
| 1962VB | 4.409 | 10 | +34% |
| 1962ER | 4.400 | 23 | +33% |
| 1962RL | 4.378 | 22 | +33% |
| 1967NR | 4.363 | 17 | +32% |
| 1961KA | 4.347 | 54 | +32% |
| 1969LC | 4.327 | 32 | +31% |
| 1964HA | 4.310 | 53 | +31% |
| 1963AL | 4.304 | 18 | +30% |
| 1963AW | 4.268 | 22 | +29% |
| 1962TR | 4.245 | 22 | +29% |
| 1964EM | 4.238 | 36 | +28% |
| 1965RX | 4.216 | 10 | +28% |
| 1966WT | 4.196 | 19 | +27% |
| 1967JA | 4.161 | 31 | +26% |
| 1962XA | 4.158 | 31 | +26% |
| 1967KG | 4.150 | 36 | +26% |
| 1965GH | 4.147 | 17 | +26% |
| 1967HJ | 4.132 | 39 | +25% |
| 1966SV | 4.093 | 41 | +24% |
| 1962VC | 4.069 | 35 | +23% |
| 1962KC | 4.044 | 39 | +23% |
| 1962TL | 4.014 | 21 | +22% |
| 1964ED | 4.009 | 64 | +21% |
| 1967HA | 4.003 | 27 | +21% |
| 1965NE | 3.981 | 15 | +21% |
| 1966MG | 3.967 | 21 | +20% |
| 1966XR | 3.893 | 17 | +18% |
| 1964BD | 3.863 | 29 | +17% |
| 1965BL | 3.805 | 13 | +15% |
| 1968LN | 3.803 | 35 | +15% |
| 1967ED | 3.785 | 57 | +15% |
| 1967KE | 3.785 | 38 | +15% |
| 1962AJ | 3.779 | 18 | +15% |
| 1966WB | 3.755 | 21 | +14% |
| 1967KA | 3.737 | 26 | +13% |
| 1965TM | 3.734 | 30 | +13% |
| 1961JM | 3.729 | 22 | +13% |
| 1965AE | 3.717 | 19 | +13% |
| 1966MN | 3.696 | 22 | +12% |
| 1965EP | 3.691 | 15 | +12% |
| 1962EC | 3.686 | 16 | +12% |
| 1965TP | 3.666 | 32 | +11% |
| 1964HZ | 3.663 | 27 | +11% |
| 1962XT | 3.647 | 25 | +11% |
| 1962GX | 3.646 | 48 | +10% |
| 1962AH | 3.644 | 17 | +10% |
| 1964LD | 3.637 | 13 | +10% |
| 1965SV | 3.609 | 31 | +9% |
| 1963AM | 3.608 | 26 | +9% |
| 1969ME | 3.603 | 21 | +9% |
| 1967EE | 3.589 | 51 | +9% |
| 1964KE | 3.537 | 28 | +7% |
| 1967GA | 3.537 | 47 | +7% |
| 1964BA | 3.535 | 19 | +7% |
| 1965EM | 3.530 | 22 | +7% |
| 1962VN | 3.529 | 34 | +7% |
| 1964MD | 3.529 | 21 | +7% |
| 1962KE | 3.519 | 89 | +7% |
| 1967HH | 3.515 | 46 | +7% |
| 1964PG | 3.513 | 25 | +6% |
| 1967HD | 3.513 | 49 | +6% |
| 1966NE | 3.511 | 12 | +6% |
| 1967CZ | 3.506 | 33 | +6% |
| 1965TH | 3.502 | 22 | +6% |
| 1963CB | 3.495 | 25 | +6% |
| 1964LW | 3.489 | 18 | +6% |
| 1965ST | 3.477 | 24 | +5% |
| 1966XJ | 3.475 | 13 | +5% |
| 1965RK | 3.454 | 17 | +5% |
| 1961GP | 3.435 | 20 | +4% |
| 1964GC | 3.424 | 12 | +4% |
| 1961NP | 3.423 | 15 | +4% |
| 1964JA | 3.416 | 24 | +4% |
| 1966MV | 3.412 | 21 | +3% |
| 1967EG | 3.412 | 41 | +3% |
| 1969MP | 3.410 | 15 | +3% |
| 1964JK | 3.407 | 20 | +3% |
| 1965GA | 3.407 | 35 | +3% |
| 1965TJ | 3.401 | 26 | +3% |
| 1962AL | 3.389 | 50 | +3% |
| 1962HH | 3.383 | 17 | +3% |
| 1962GS | 3.380 | 25 | +2% |
| 1966SP | 3.355 | 43 | +2% |
| 1964KP | 3.353 | 28 | +2% |
| 1969MJ | 3.349 | 28 | +1% |
| 1967GG | 3.345 | 54 | +1% |
| 1965TG | 3.341 | 39 | +1% |
| 1967KJ | 3.339 | 28 | +1% |
| 1963JA | 3.327 | 15 | +1% |
| 1965LA | 3.317 | 14 | +1% |
| 1962TD | 3.316 | 30 | +0% |
| 1965NH | 3.311 | 19 | +0% |
| 1965EB | 3.310 | 19 | +0% |
| 1962WE | 3.309 | 22 | +0% |
| 1965TB | 3.309 | 19 | +0% |
| 1965RC | 3.307 | 17 | +0% |
| 1964LZ | 3.292 | 31 | -0% |
| 1963AV | 3.283 | 27 | -1% |
| 1965RG | 3.283 | 16 | -1% |
| 1965SH | 3.272 | 11 | -1% |
| 1965NJ | 3.271 | 17 | -1% |
| 1965TN | 3.270 | 15 | -1% |
| 1965EL | 3.269 | 20 | -1% |
| 1962WN | 3.253 | 19 | -1% |
| 1963KV | 3.249 | 22 | -2% |
| 1967KK | 3.248 | 28 | -2% |
| 1963KM | 3.245 | 21 | -2% |
| 1963RM | 3.242 | 11 | -2% |
| 1965SG | 3.238 | 10 | -2% |
| 1965SN | 3.237 | 39 | -2% |
| 1967JD | 3.226 | 21 | -2% |
| 1963BC | 3.213 | 54 | -3% |
| 1963CR | 3.213 | 21 | -3% |
| 1962AG | 3.191 | 17 | -3% |
| 1962PN | 3.191 | 25 | -3% |
| 1966PD | 3.191 | 15 | -3% |
| 1966PG | 3.191 | 13 | -3% |
| 1962WG | 3.187 | 17 | -3% |
| 1965BH | 3.182 | 29 | -4% |
| 1965EE | 3.177 | 17 | -4% |
| 1963DC | 3.170 | 22 | -4% |
| 1964KS | 3.163 | 22 | -4% |
| 1964KA | 3.161 | 34 | -4% |
| 1963DD | 3.157 | 20 | -4% |
| 1963KZ | 3.156 | 31 | -4% |
| 1964MA | 3.154 | 16 | -4% |
| 1962EL | 3.148 | 25 | -5% |
| 1964PH | 3.147 | 24 | -5% |
| 1962BX | 3.137 | 18 | -5% |
| 1963RC | 3.136 | 20 | -5% |
| 1962VM | 3.131 | 25 | -5% |
| 1964PC | 3.120 | 10 | -5% |
| 1963KH | 3.114 | 26 | -6% |
| 1966WM | 3.113 | 17 | -6% |
| 1963EG | 3.112 | 30 | -6% |
| 1965AG | 3.104 | 19 | -6% |
| 1966RH | 3.102 | 23 | -6% |
| 1962AD | 3.100 | 28 | -6% |
| 1964JG | 3.086 | 28 | -6% |
| 1964SP | 3.081 | 11 | -7% |
| 1966RP | 3.076 | 17 | -7% |
| 1963BB | 3.075 | 22 | -7% |
| 1966RW | 3.066 | 19 | -7% |
| 1966PJ | 3.057 | 30 | -7% |
| 1962HA | 3.054 | 39 | -7% |
| 1965NT | 3.054 | 34 | -7% |
| 1962WB | 3.051 | 31 | -8% |
| 1962PK | 3.050 | 13 | -8% |
| 1964BH | 3.047 | 27 | -8% |
| 1967JH | 3.046 | 35 | -8% |
| 1963BE | 3.037 | 42 | -8% |
| 1962BG | 3.036 | 22 | -8% |
| 1966WV | 3.023 | 19 | -8% |
| 1965AB | 3.019 | 17 | -9% |
| 1963RG | 3.001 | 20 | -9% |
| 1965ER | 2.999 | 17 | -9% |
| 1965BR | 2.997 | 26 | -9% |
| 1967CX | 2.997 | 70 | -9% |
| 1964KB | 2.996 | 25 | -9% |
| 1967GD | 2.994 | 41 | -9% |
| 1965GJ | 2.993 | 17 | -9% |
| 1966RJ | 2.991 | 13 | -9% |
| 1964CD | 2.981 | 25 | -10% |
| 1967CV | 2.981 | 44 | -10% |
| 1963SE | 2.974 | 21 | -10% |
| 1962HD | 2.972 | 21 | -10% |
| 1963EL | 2.967 | 17 | -10% |
| 1962SE | 2.965 | 17 | -10% |
| 1964KD | 2.963 | 16 | -10% |
| 1963ED | 2.960 | 34 | -10% |
| 1963AZ | 2.956 | 32 | -10% |
| 1963AT | 2.949 | 22 | -11% |
| 1967JC | 2.946 | 31 | -11% |
| 1963SC | 2.944 | 21 | -11% |
| 1962TC | 2.942 | 12 | -11% |
| 1967CW | 2.928 | 24 | -11% |
| 1963SK | 2.925 | 26 | -11% |
| 1964MC | 2.925 | 25 | -11% |
| 1969LD | 2.921 | 24 | -11% |
| 1967GE | 2.911 | 48 | -12% |
| 1965EJ | 2.906 | 17 | -12% |
| 1965EV | 2.906 | 22 | -12% |
| 1963AS | 2.905 | 23 | -12% |
| 1964PK | 2.902 | 22 | -12% |
| 1964LG | 2.900 | 20 | -12% |
| 1965TE | 2.899 | 22 | -12% |
| 1962TH | 2.893 | 17 | -12% |
| 1962BV | 2.890 | 35 | -12% |
| 1964CE | 2.890 | 26 | -12% |
| 1963KR | 2.878 | 23 | -13% |
| 1965NK | 2.866 | 25 | -13% |
| 1965SP | 2.862 | 14 | -13% |
| 1962TN | 2.859 | 14 | -13% |
| 1963CS | 2.857 | 17 | -13% |
| 1966TE | 2.855 | 26 | -13% |
| 1962WX | 2.850 | 30 | -14% |
| 1965SC | 2.850 | 22 | -14% |
| 1962WP | 2.843 | 14 | -14% |
| 1963BV | 2.838 | 22 | -14% |
| 1962WV | 2.837 | 17 | -14% |
| 1964MB | 2.836 | 19 | -14% |
| 1966VC | 2.834 | 19 | -14% |
| 1962WJ | 2.833 | 16 | -14% |
| 1964BV | 2.828 | 34 | -14% |
| 1962WR | 2.826 | 17 | -14% |
| 1964JH | 2.822 | 12 | -14% |
| 1967KC | 2.819 | 32 | -15% |
| 1963EA | 2.818 | 25 | -15% |
| 1965RT | 2.815 | 20 | -15% |
| 1966NK | 2.815 | 17 | -15% |
| 1966XC | 2.813 | 26 | -15% |
| 1963EM | 2.807 | 22 | -15% |
| 1965MG | 2.807 | 20 | -15% |
| 1962SJ | 2.801 | 24 | -15% |
| 1962PA | 2.794 | 21 | -15% |
| 1964RD | 2.791 | 11 | -15% |
| 1962RH | 2.786 | 25 | -16% |
| 1963DH | 2.785 | 18 | -16% |
| 1965ES | 2.779 | 18 | -16% |
| 1964BM | 2.775 | 18 | -16% |
| 1962XR | 2.772 | 180 | -16% |
| 1963DJ | 2.768 | 12 | -16% |
| 1962RM | 2.766 | 30 | -16% |
| 1966MC | 2.763 | 22 | -16% |
| 1963CT | 2.756 | 18 | -16% |
| 1965BK | 2.754 | 14 | -17% |
| 1966PB | 2.740 | 23 | -17% |
| 1966XB | 2.740 | 24 | -17% |
| 1965RW | 2.739 | 23 | -17% |
| 1965TA | 2.739 | 26 | -17% |
| 1965SX | 2.736 | 10 | -17% |
| 1965ET | 2.733 | 24 | -17% |
| 1966PH | 2.732 | 14 | -17% |
| 1967GB | 2.728 | 35 | -17% |
| 1964TA | 2.723 | 25 | -17% |
| 1963KW | 2.722 | 21 | -18% |
| 1963RP | 2.717 | 17 | -18% |
| 1962XS | 2.715 | 98 | -18% |
| 1963KT | 2.698 | 22 | -18% |
| 1963SJ | 2.698 | 24 | -18% |
| 1964RK | 2.693 | 24 | -18% |
| 1962BH | 2.690 | 27 | -18% |
| 1964TJ | 2.686 | 13 | -19% |
| 1962VH | 2.681 | 21 | -19% |
| 1967JG | 2.680 | 24 | -19% |
| 1964PL | 2.676 | 24 | -19% |
| 1964LN | 2.674 | 21 | -19% |
| 1966MB | 2.662 | 18 | -19% |
| 1966NL | 2.661 | 23 | -19% |
| 1964PB | 2.656 | 14 | -20% |
| 1961EX | 2.651 | 15 | -20% |
| 1964BK | 2.648 | 21 | -20% |
| 1963BG | 2.645 | 19 | -20% |
| 1965BM | 2.643 | 23 | -20% |
| 1964PA | 2.642 | 19 | -20% |
| 1966NG | 2.638 | 10 | -20% |
| 1966PE | 2.637 | 14 | -20% |
| 1967KB | 2.637 | 46 | -20% |
| 1965RP | 2.634 | 14 | -20% |
| 1964SG | 2.630 | 10 | -20% |
| 1964EK | 2.627 | 11 | -20% |
| 1962BC | 2.625 | 12 | -20% |
| 1964LX | 2.625 | 19 | -20% |
| 1963AA | 2.622 | 17 | -21% |
| 1964SB | 2.622 | 26 | -21% |
| 1965RN | 2.616 | 24 | -21% |
| 1963EC | 2.615 | 25 | -21% |
| 1965SE | 2.615 | 14 | -21% |
| 1965BT | 2.613 | 21 | -21% |
| 1966RK | 2.612 | 13 | -21% |
| 1962BA | 2.611 | 15 | -21% |
| 1965LH | 2.608 | 10 | -21% |
| 1965TL | 2.606 | 24 | -21% |
| 1965NM | 2.591 | 10 | -21% |
| 1963BW | 2.590 | 22 | -22% |
| 1965EH | 2.590 | 21 | -22% |
| 1966MA | 2.589 | 16 | -22% |
| 1964TG | 2.586 | 17 | -22% |
| 1962PG | 2.584 | 22 | -22% |
| 1962VE | 2.584 | 26 | -22% |
| 1964RM | 2.584 | 37 | -22% |
| 1962VK | 2.583 | 17 | -22% |
| 1964BN | 2.583 | 13 | -22% |
| 1966RB | 2.578 | 22 | -22% |
| 1966RD | 2.578 | 22 | -22% |
| 1966MZ | 2.575 | 12 | -22% |
| 1963CA | 2.564 | 19 | -22% |
| 1964LC | 2.564 | 12 | -22% |
| 1966XS | 2.562 | 12 | -22% |
| 1962EH | 2.554 | 38 | -23% |
| 1964BC | 2.553 | 19 | -23% |
| 1965BJ | 2.552 | 23 | -23% |
| 1966VT | 2.550 | 10 | -23% |
| 1964NR | 2.549 | 14 | -23% |
| 1962HM | 2.544 | 16 | -23% |
| 1963BD | 2.544 | 19 | -23% |
| 1962AB | 2.540 | 26 | -23% |
| 1966TA | 2.540 | 28 | -23% |
| 1964LH | 2.538 | 19 | -23% |
| 1965BA | 2.537 | 85 | -23% |
| 1964TC | 2.534 | 11 | -23% |
| 1965RV | 2.534 | 12 | -23% |
| 1963RE | 2.532 | 20 | -23% |
| 1963BR | 2.531 | 37 | -23% |
| 1963SG | 2.531 | 33 | -23% |
| 1963BH | 2.528 | 29 | -23% |
| 1962KB | 2.527 | 61 | -23% |
| 1964LA | 2.523 | 20 | -24% |
| 1963SB | 2.518 | 34 | -24% |
| 1964KW | 2.517 | 14 | -24% |
| 1964LE | 2.516 | 26 | -24% |
| 1963BX | 2.511 | 11 | -24% |
| 1964HS | 2.508 | 32 | -24% |
| 1966NH | 2.504 | 22 | -24% |
| 1964KR | 2.503 | 30 | -24% |
| 1966PL | 2.503 | 14 | -24% |
| 1963EP | 2.500 | 23 | -24% |
| 1965NR | 2.499 | 21 | -24% |
| 1965NW | 2.496 | 13 | -24% |
| 1964EX | 2.493 | 37 | -24% |
| 1966MR | 2.493 | 23 | -24% |
| 1963ST | 2.491 | 18 | -25% |
| 1964KL | 2.491 | 37 | -25% |
| 1965NP | 2.491 | 17 | -25% |
| 1964TK | 2.489 | 17 | -25% |
| 1966RT | 2.485 | 24 | -25% |
| 1966RV | 2.484 | 24 | -25% |
| 1967NC | 2.484 | 81 | -25% |
| 1964EA | 2.481 | 17 | -25% |
| 1963CG | 2.480 | 29 | -25% |
| 1965MC | 2.477 | 33 | -25% |
| 1965TK | 2.474 | 18 | -25% |
| 1963BP | 2.470 | 34 | -25% |
| 1964CG | 2.468 | 19 | -25% |
| 1964BL | 2.467 | 14 | -25% |
| 1964RX | 2.467 | 17 | -25% |
| 1966WK | 2.464 | 10 | -25% |
| 1962HK | 2.463 | 26 | -25% |
| 1965BP | 2.463 | 28 | -25% |
| 1961GT | 2.462 | 56 | -25% |
| 1963AR | 2.461 | 23 | -25% |
| 1965MD | 2.458 | 20 | -26% |
| 1962CD | 2.457 | 19 | -26% |
| 1966SM | 2.456 | 42 | -26% |
| 1966VE | 2.452 | 29 | -26% |
| 1966XN | 2.449 | 10 | -26% |
| 1962SM | 2.446 | 23 | -26% |
| 1965ED | 2.446 | 22 | -26% |
| 1964KZ | 2.445 | 24 | -26% |
| 1962ET | 2.442 | 19 | -26% |
| 1966SC | 2.438 | 25 | -26% |
| 1963RD | 2.437 | 21 | -26% |
| 1962GA | 2.435 | 33 | -26% |
| 1965RH | 2.432 | 24 | -26% |
| 1967KH | 2.430 | 33 | -26% |
| 1962HC | 2.429 | 22 | -26% |
| 1963CN | 2.429 | 25 | -26% |
| 1963KN | 2.429 | 12 | -26% |
| 1963AP | 2.428 | 20 | -26% |
| 1963SR | 2.427 | 19 | -26% |
| 1962CC | 2.426 | 24 | -26% |
| 1966MJ | 2.425 | 23 | -27% |
| 1967HG | 2.424 | 128 | -27% |
| 1963KX | 2.422 | 24 | -27% |
| 1962VJ | 2.421 | 19 | -27% |
| 1965EK | 2.421 | 18 | -27% |
| 1965NL | 2.421 | 20 | -27% |
| 1966RS | 2.421 | 24 | -27% |
| 1965EZ | 2.420 | 17 | -27% |
| 1964SK | 2.416 | 22 | -27% |
| 1965RJ | 2.416 | 24 | -27% |
| 1966RR | 2.412 | 12 | -27% |
| 1963CC | 2.411 | 18 | -27% |
| 1963CP | 2.411 | 20 | -27% |
| 1962XV | 2.410 | 26 | -27% |
| 1963DG | 2.410 | 15 | -27% |
| 1961GN | 2.405 | 75 | -27% |
| 1962HE | 2.405 | 12 | -27% |
| 1963ES | 2.403 | 15 | -27% |
| 1963KS | 2.400 | 21 | -27% |
| 1965EN | 2.397 | 14 | -27% |
| 1963RK | 2.395 | 18 | -27% |
| 1963KG | 2.394 | 28 | -27% |
| 1966PM | 2.390 | 13 | -28% |
| 1962WC | 2.389 | 28 | -28% |
| 1965NX | 2.388 | 17 | -28% |
| 1965BN | 2.387 | 30 | -28% |
| 1965GL | 2.385 | 14 | -28% |
| 1963RH | 2.377 | 19 | -28% |
| 1962SB | 2.374 | 10 | -28% |
| 1963RB | 2.368 | 26 | -28% |
| 1964HM | 2.368 | 28 | -28% |
| 1964TD | 2.365 | 15 | -28% |
| 1967GH | 2.365 | 26 | -28% |
| 1962WT | 2.361 | 16 | -28% |
| 1965RS | 2.358 | 20 | -29% |
| 1964BZ | 2.356 | 33 | -29% |
| 1962TM | 2.354 | 24 | -29% |
| 1964LP | 2.353 | 11 | -29% |
| 1962HG | 2.349 | 25 | -29% |
| 1965AH | 2.349 | 18 | -29% |
| 1966VK | 2.345 | 30 | -29% |
| 1962EP | 2.343 | 16 | -29% |
| 1966SJ | 2.343 | 49 | -29% |
| 1964PE | 2.342 | 17 | -29% |
| 1964SH | 2.340 | 17 | -29% |
| 1965GK | 2.338 | 11 | -29% |
| 1966VH | 2.334 | 28 | -29% |
| 1964EP | 2.332 | 22 | -29% |
| 1966MX | 2.331 | 21 | -29% |
| 1967JE | 2.330 | 43 | -29% |
| 1962BS | 2.329 | 40 | -29% |
| 1966MH | 2.327 | 21 | -29% |
| 1964SC | 2.323 | 27 | -30% |
| 1965NN | 2.320 | 21 | -30% |
| 1962PE | 2.318 | 26 | -30% |
| 1964RL | 2.313 | 14 | -30% |
| 1963BA | 2.311 | 19 | -30% |
| 1965BG | 2.310 | 96 | -30% |
| 1962PC | 2.307 | 18 | -30% |
| 1962VL | 2.307 | 17 | -30% |
| 1965MB | 2.304 | 15 | -30% |
| 1967JJ | 2.304 | 37 | -30% |
| 1964BP | 2.301 | 33 | -30% |
| 1964GH | 2.299 | 26 | -30% |
| 1964SE | 2.299 | 13 | -30% |
| 1966RC | 2.298 | 24 | -30% |
| 1965EG | 2.295 | 24 | -30% |
| 1962PB | 2.293 | 10 | -31% |
| 1965BV | 2.290 | 36 | -31% |
| 1965NS | 2.290 | 12 | -31% |
| 1962PL | 2.289 | 20 | -31% |
| 1962PJ | 2.288 | 13 | -31% |
| 1961GH | 2.287 | 22 | -31% |
| 1963CD | 2.285 | 22 | -31% |
| 1963SP | 2.283 | 18 | -31% |
| 1961GJ | 2.281 | 86 | -31% |
| 1962PD | 2.281 | 24 | -31% |
| 1967NH | 2.278 | 16 | -31% |
| 1962XE | 2.272 | 45 | -31% |
