Energieverbruik Ijmuiden
Bekijk het gemiddelde stroomverbruik, trends en zonnepaneel-statistieken voor Ijmuiden. Data gebaseerd op 758 postcodegebieden met 19.761 huishoudens.
3.096
kWh per jaar
19.761
aansluitingen
-21%
onder gemiddelde
758
gebieden
Duurzaamheid in Ijmuiden
Slimme meters
82%
van de huishoudens heeft een slimme meter voor realtime inzicht
Laag tarief
84%
van het verbruik valt in het lage (dal)tarief
Type aansluiting in Ijmuiden
Verdeling 1-fase en 3-fase aansluitingen
💡 3-fase aansluitingen verbruiken gemiddeld 89% meer dan 1-fase. Dit komt door warmtepompen, laadpalen en zware apparatuur.
1-fase aansluiting
Standaard huishoudelijke aansluiting (230V). Geschikt voor normaal verbruik tot ~7 kW.
- • Meest voorkomend in appartementen en oudere woningen
- • Voldoende voor verlichting, koelkast, wasmachine
- • Niet geschikt voor snelladen EV of grote warmtepomp
3-fase aansluiting
Zwaardere aansluiting (3x 230V / 400V). Geschikt voor hoog verbruik tot ~17+ kW.
- • Vereist voor warmtepompen en snelladers (11+ kW)
- • Standaard in nieuwbouwwoningen
- • Hogere netwerkkosten maar meer capaciteit
In Ijmuiden heeft 31% van de huishoudens een 3-fase aansluiting. Dit is hoger dan gemiddeld, waarschijnlijk door nieuwbouw of veel warmtepompen.
Aansluitingen per type in Ijmuiden
Verdeling naar fases en ampères
| Type | Fases | Ampère | Aansluitingen | Gem. verbruik |
|---|---|---|---|---|
| 1x35 | 1-fase | 35A | 10.351 | 2.548 kWh |
| 3x25 | 3-fase | 25A | 6.034 | 4.683 kWh |
| 1x25 | 1-fase | 25A | 3.354 | 2.313 kWh |
| 3x35 | 3-fase | 35A | 11 | 5.043 kWh |
| 3x80 | 3-fase | 80A | 11 | 15.752 kWh |
💡 1x25/1x35 = standaard huishoudens | 3x25 = woningen met warmtepomp/laadpaal | 3x35+ = zware apparatuur of bedrijven
Verbruikstrend Ijmuiden
2019 - 2024 • -7.1% over 5 jaar
| Jaar | Gem. kWh | Huishoudens | Postcodes | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.096 | 19.761 | 758 | -3.0% |
| 2023 | 3.193 | 19.674 | 751 | -4.6% |
| 2022 | 3.346 | 19.523 | 750 | +0.6% |
| 2021 | 3.325 | 19.367 | 748 | -0.3% |
| 2020 | 3.334 | 19.194 | 747 | -1.4% |
| 2019 | 3.380 | 18.987 | 747 | - |
Postcodes in Ijmuiden
Laagste verbruik
Grootste gebieden
Hoogste verbruik
Energiekaart Ijmuiden
Verbruik per postcodegebied (PC4)
Hover over een gebied voor details. Kleuren tonen verbruik per PC4 postcodegebied (percentiel-gebaseerd).
Alle postcodedata bekijken (758 gebieden)
| Postcode | Gem. kWh/jaar | Huishoudens | vs. Stad |
|---|---|---|---|
| 1976DC | 25.134 | 40 | +712% |
| 1976ES | 23.681 | 24 | +665% |
| 1974PA | 23.586 | 26 | +662% |
| 1971EM | 19.941 | 14 | +544% |
| 1971HM | 19.123 | 10 | +518% |
| 1976DZ | 15.752 | 11 | +409% |
| 1971GG | 15.646 | 31 | +405% |
| 1971JE | 15.548 | 15 | +402% |
| 1976BN | 15.011 | 21 | +385% |
| 1972AT | 14.426 | 19 | +366% |
| 1976ED | 14.113 | 10 | +356% |
| 1972GC | 13.486 | 16 | +336% |
| 1976CC | 12.343 | 28 | +299% |
| 1976BW | 12.262 | 32 | +296% |
| 1971GE | 11.609 | 28 | +275% |
| 1976CW | 10.953 | 46 | +254% |
| 1976DN | 10.425 | 23 | +237% |
| 1973VR | 10.228 | 26 | +230% |
| 1976BV | 10.155 | 23 | +228% |
| 1975AM | 10.114 | 16 | +227% |
| 1976CJ | 9.533 | 18 | +208% |
| 1972ER | 9.457 | 19 | +205% |
| 1973XT | 9.364 | 23 | +202% |
| 1976DJ | 8.706 | 10 | +181% |
| 1972JD | 8.445 | 24 | +173% |
| 1976BC | 8.382 | 17 | +171% |
| 1972EP | 8.235 | 25 | +166% |
| 1974PB | 8.199 | 17 | +165% |
| 1971GD | 8.014 | 37 | +159% |
| 1976BX | 7.826 | 11 | +153% |
| 1972EW | 7.736 | 35 | +150% |
| 1971GC | 7.731 | 40 | +150% |
| 1972EE | 7.422 | 37 | +140% |
| 1976CT | 7.340 | 36 | +137% |
| 1972LG | 7.319 | 21 | +136% |
| 1972XG | 7.281 | 14 | +135% |
| 1976BM | 7.101 | 76 | +129% |
| 1971HL | 6.999 | 12 | +126% |
| 1975AJ | 6.994 | 12 | +126% |
| 1974VE | 6.954 | 17 | +125% |
| 1976BH | 6.943 | 12 | +124% |
| 1972GB | 6.901 | 20 | +123% |
| 1974RL | 6.867 | 26 | +122% |
| 1976CA | 6.776 | 64 | +119% |
| 1976BR | 6.763 | 38 | +118% |
| 1971GZ | 6.752 | 12 | +118% |
| 1976CH | 6.671 | 16 | +115% |
| 1972EH | 6.544 | 16 | +111% |
| 1972ES | 6.513 | 26 | +110% |
| 1971BR | 6.443 | 29 | +108% |
| 1971HA | 6.397 | 34 | +107% |
| 1976DM | 6.392 | 20 | +106% |
| 1976AD | 6.237 | 23 | +101% |
| 1976CR | 6.144 | 28 | +98% |
| 1975BB | 6.123 | 37 | +98% |
| 1976CV | 6.074 | 65 | +96% |
| 1976CL | 6.072 | 15 | +96% |
| 1971NK | 6.024 | 25 | +95% |
| 1976CM | 6.018 | 28 | +94% |
| 1975CB | 5.916 | 21 | +91% |
| 1976DA | 5.784 | 23 | +87% |
| 1972EJ | 5.696 | 24 | +84% |
| 1973TN | 5.695 | 47 | +84% |
| 1976BG | 5.653 | 23 | +83% |
| 1976CB | 5.534 | 43 | +79% |
| 1975DR | 5.514 | 31 | +78% |
| 1974LV | 5.468 | 16 | +77% |
| 1972AR | 5.368 | 29 | +73% |
| 1973PZ | 5.336 | 28 | +72% |
| 1976GB | 5.335 | 24 | +72% |
| 1974ND | 5.285 | 16 | +71% |
| 1971ZM | 5.242 | 23 | +69% |
| 1974LS | 5.226 | 20 | +69% |
| 1971DT | 5.107 | 13 | +65% |
| 1971EK | 5.080 | 10 | +64% |
| 1975GL | 5.063 | 30 | +64% |
| 1972LV | 5.043 | 11 | +63% |
| 1972LT | 5.026 | 10 | +62% |
| 1972VM | 5.023 | 11 | +62% |
| 1973AG | 4.929 | 15 | +59% |
| 1974VZ | 4.883 | 45 | +58% |
| 1972XE | 4.814 | 28 | +55% |
| 1972GH | 4.811 | 30 | +55% |
| 1971JS | 4.803 | 39 | +55% |
| 1972SE | 4.748 | 24 | +53% |
| 1975EV | 4.729 | 28 | +53% |
| 1972EL | 4.703 | 17 | +52% |
| 1972NV | 4.668 | 21 | +51% |
| 1976AW | 4.654 | 36 | +50% |
| 1972NN | 4.640 | 24 | +50% |
| 1975DW | 4.632 | 13 | +50% |
| 1971DG | 4.630 | 22 | +50% |
| 1975BK | 4.618 | 11 | +49% |
| 1973AK | 4.615 | 18 | +49% |
| 1971DH | 4.576 | 16 | +48% |
| 1974AP | 4.546 | 38 | +47% |
| 1972AL | 4.531 | 65 | +46% |
| 1971EG | 4.525 | 13 | +46% |
| 1973XM | 4.524 | 11 | +46% |
| 1975CG | 4.502 | 11 | +45% |
| 1972TK | 4.489 | 31 | +45% |
| 1974PL | 4.465 | 23 | +44% |
| 1971ND | 4.459 | 14 | +44% |
| 1971ME | 4.425 | 15 | +43% |
| 1975BC | 4.359 | 74 | +41% |
| 1971XP | 4.315 | 29 | +39% |
| 1975BA | 4.274 | 23 | +38% |
| 1971HE | 4.203 | 28 | +36% |
| 1971HB | 4.144 | 24 | +34% |
| 1976BD | 4.124 | 39 | +33% |
| 1971KD | 4.108 | 16 | +33% |
| 1972AM | 4.108 | 48 | +33% |
| 1971AJ | 4.107 | 26 | +33% |
| 1974VM | 4.080 | 20 | +32% |
| 1976EJ | 4.057 | 59 | +31% |
| 1973VV | 4.028 | 41 | +30% |
| 1975BJ | 3.993 | 104 | +29% |
| 1975BS | 3.989 | 85 | +29% |
| 1972RR | 3.982 | 18 | +29% |
| 1974XB | 3.962 | 87 | +28% |
| 1971NR | 3.947 | 18 | +27% |
| 1971AB | 3.914 | 24 | +26% |
| 1971EJ | 3.892 | 26 | +26% |
| 1976CD | 3.880 | 23 | +25% |
| 1971HJ | 3.863 | 18 | +25% |
| 1975CD | 3.829 | 15 | +24% |
| 1974AS | 3.825 | 12 | +24% |
| 1972NP | 3.818 | 43 | +23% |
| 1971ZE | 3.803 | 33 | +23% |
| 1971RB | 3.797 | 21 | +23% |
| 1971BP | 3.767 | 15 | +22% |
| 1971DB | 3.761 | 15 | +21% |
| 1971RA | 3.757 | 56 | +21% |
| 1972EN | 3.752 | 31 | +21% |
| 1973ZD | 3.735 | 45 | +21% |
| 1974XT | 3.715 | 28 | +20% |
| 1974NA | 3.689 | 79 | +19% |
| 1971BN | 3.675 | 20 | +19% |
| 1975DD | 3.670 | 48 | +19% |
| 1974VH | 3.612 | 26 | +17% |
| 1971KZ | 3.572 | 31 | +15% |
| 1971HH | 3.559 | 29 | +15% |
| 1973PV | 3.547 | 11 | +15% |
| 1971JA | 3.546 | 38 | +15% |
| 1972NL | 3.525 | 29 | +14% |
| 1973BS | 3.523 | 30 | +14% |
| 1973ZC | 3.518 | 22 | +14% |
| 1971XV | 3.455 | 35 | +12% |
| 1973XX | 3.445 | 12 | +11% |
| 1971PE | 3.428 | 27 | +11% |
| 1976DD | 3.425 | 19 | +11% |
| 1972NE | 3.412 | 10 | +10% |
| 1973PN | 3.391 | 20 | +10% |
| 1972PR | 3.388 | 25 | +9% |
| 1975EZ | 3.385 | 106 | +9% |
| 1971JX | 3.373 | 20 | +9% |
| 1973RX | 3.340 | 26 | +8% |
| 1973PB | 3.334 | 25 | +8% |
| 1973VX | 3.323 | 18 | +7% |
| 1973AD | 3.311 | 14 | +7% |
| 1971JW | 3.309 | 12 | +7% |
| 1975CK | 3.286 | 36 | +6% |
| 1971KL | 3.285 | 24 | +6% |
| 1973ZR | 3.274 | 10 | +6% |
| 1972XN | 3.264 | 29 | +5% |
| 1971KX | 3.259 | 25 | +5% |
| 1973TE | 3.258 | 23 | +5% |
| 1974VA | 3.257 | 49 | +5% |
| 1973XJ | 3.255 | 24 | +5% |
| 1973VM | 3.254 | 19 | +5% |
| 1972EV | 3.244 | 14 | +5% |
| 1974AX | 3.232 | 14 | +4% |
| 1974BN | 3.221 | 42 | +4% |
| 1971ZK | 3.219 | 16 | +4% |
| 1974VG | 3.219 | 25 | +4% |
| 1975BP | 3.219 | 64 | +4% |
| 1974XC | 3.213 | 153 | +4% |
| 1971KW | 3.206 | 18 | +4% |
| 1974LW | 3.205 | 15 | +4% |
| 1974TK | 3.205 | 16 | +4% |
| 1971ZS | 3.202 | 19 | +3% |
| 1975BW | 3.182 | 23 | +3% |
| 1971CC | 3.175 | 60 | +3% |
| 1971KN | 3.167 | 14 | +2% |
| 1971DC | 3.158 | 20 | +2% |
| 1974VK | 3.157 | 14 | +2% |
| 1971ED | 3.156 | 19 | +2% |
| 1971BA | 3.145 | 21 | +2% |
| 1971ZZ | 3.144 | 22 | +2% |
| 1971RG | 3.142 | 22 | +1% |
| 1972CC | 3.133 | 26 | +1% |
| 1971XM | 3.131 | 14 | +1% |
| 1971AG | 3.129 | 21 | +1% |
| 1975DH | 3.124 | 29 | +1% |
| 1971RJ | 3.110 | 19 | +0% |
| 1976BL | 3.110 | 68 | +0% |
| 1973RJ | 3.108 | 20 | +0% |
| 1971ZB | 3.096 | 24 | 0% |
| 1971AA | 3.095 | 16 | -0% |
| 1972ET | 3.091 | 19 | -0% |
| 1973RR | 3.087 | 22 | -0% |
| 1973ZL | 3.087 | 15 | -0% |
| 1973PX | 3.082 | 18 | -0% |
| 1975DC | 3.073 | 59 | -1% |
| 1971NH | 3.068 | 14 | -1% |
| 1973PJ | 3.063 | 29 | -1% |
| 1971KA | 3.044 | 15 | -2% |
| 1975BL | 3.040 | 12 | -2% |
| 1972ED | 3.036 | 22 | -2% |
| 1975AG | 3.034 | 13 | -2% |
| 1973BH | 3.033 | 28 | -2% |
| 1974PV | 3.027 | 17 | -2% |
| 1971HG | 3.026 | 58 | -2% |
| 1972BM | 3.014 | 21 | -3% |
| 1974SL | 3.008 | 10 | -3% |
| 1971XN | 3.006 | 28 | -3% |
| 1976CN | 2.990 | 17 | -3% |
| 1972NH | 2.984 | 38 | -4% |
| 1971HD | 2.981 | 24 | -4% |
| 1971XL | 2.978 | 14 | -4% |
| 1974RK | 2.972 | 22 | -4% |
| 1974TT | 2.967 | 176 | -4% |
| 1974TA | 2.960 | 22 | -4% |
| 1974AK | 2.957 | 12 | -4% |
| 1974TC | 2.945 | 17 | -5% |
| 1972MH | 2.942 | 21 | -5% |
| 1972RC | 2.935 | 33 | -5% |
| 1972PT | 2.932 | 16 | -5% |
| 1971JP | 2.931 | 19 | -5% |
| 1971GX | 2.927 | 21 | -5% |
| 1971MD | 2.924 | 14 | -6% |
| 1973VW | 2.920 | 25 | -6% |
| 1971GV | 2.911 | 31 | -6% |
| 1972PS | 2.909 | 19 | -6% |
| 1973XL | 2.906 | 25 | -6% |
| 1972LJ | 2.898 | 27 | -6% |
| 1973VP | 2.896 | 21 | -6% |
| 1972AK | 2.890 | 15 | -7% |
| 1971KT | 2.887 | 16 | -7% |
| 1972RP | 2.883 | 17 | -7% |
| 1974AC | 2.882 | 22 | -7% |
| 1972AP | 2.879 | 25 | -7% |
| 1972NX | 2.877 | 16 | -7% |
| 1973PW | 2.872 | 23 | -7% |
| 1975ED | 2.870 | 36 | -7% |
| 1971BC | 2.867 | 18 | -7% |
| 1972AS | 2.867 | 13 | -7% |
| 1971LC | 2.865 | 18 | -7% |
| 1974RD | 2.859 | 22 | -8% |
| 1971ZA | 2.858 | 32 | -8% |
| 1971ZR | 2.858 | 22 | -8% |
| 1972GD | 2.856 | 31 | -8% |
| 1972RA | 2.855 | 26 | -8% |
| 1972BL | 2.851 | 31 | -8% |
| 1974VL | 2.851 | 15 | -8% |
| 1971DV | 2.849 | 15 | -8% |
| 1971ZJ | 2.847 | 23 | -8% |
| 1974AN | 2.847 | 11 | -8% |
| 1971NA | 2.846 | 24 | -8% |
| 1971HC | 2.833 | 31 | -8% |
| 1974LD | 2.830 | 86 | -9% |
| 1972SG | 2.829 | 16 | -9% |
| 1974TV | 2.827 | 76 | -9% |
| 1973AC | 2.824 | 13 | -9% |
| 1972EK | 2.822 | 19 | -9% |
| 1971XR | 2.811 | 18 | -9% |
| 1972NC | 2.810 | 14 | -9% |
| 1972RB | 2.809 | 19 | -9% |
| 1973BB | 2.799 | 30 | -10% |
| 1972VL | 2.795 | 19 | -10% |
| 1973XD | 2.787 | 16 | -10% |
| 1974XP | 2.784 | 15 | -10% |
| 1975ES | 2.781 | 17 | -10% |
| 1974VR | 2.777 | 48 | -10% |
| 1972NW | 2.776 | 38 | -10% |
| 1971ZW | 2.773 | 21 | -10% |
| 1972MC | 2.766 | 14 | -11% |
| 1971ZC | 2.757 | 14 | -11% |
| 1972NZ | 2.755 | 12 | -11% |
| 1972AD | 2.748 | 22 | -11% |
| 1972AE | 2.745 | 23 | -11% |
| 1971KR | 2.744 | 52 | -11% |
| 1973RM | 2.744 | 21 | -11% |
| 1973XC | 2.742 | 25 | -11% |
| 1972SK | 2.738 | 34 | -12% |
| 1971JH | 2.732 | 26 | -12% |
| 1972MD | 2.724 | 13 | -12% |
| 1974VJ | 2.720 | 20 | -12% |
| 1972RE | 2.718 | 21 | -12% |
| 1975CH | 2.716 | 40 | -12% |
| 1971JL | 2.714 | 21 | -12% |
| 1972NS | 2.714 | 17 | -12% |
| 1972MB | 2.712 | 26 | -12% |
| 1971MH | 2.700 | 13 | -13% |
| 1971MG | 2.695 | 17 | -13% |
| 1971DA | 2.694 | 16 | -13% |
| 1971NS | 2.694 | 19 | -13% |
| 1974BP | 2.693 | 32 | -13% |
| 1973VJ | 2.690 | 14 | -13% |
| 1971KV | 2.687 | 17 | -13% |
| 1971XW | 2.687 | 33 | -13% |
| 1971JG | 2.682 | 18 | -13% |
| 1972ND | 2.682 | 16 | -13% |
| 1971NT | 2.676 | 23 | -14% |
| 1972RG | 2.674 | 38 | -14% |
| 1975CE | 2.674 | 38 | -14% |
| 1973XG | 2.673 | 15 | -14% |
| 1974LL | 2.673 | 14 | -14% |
| 1974XV | 2.673 | 35 | -14% |
| 1973VC | 2.668 | 14 | -14% |
| 1974AG | 2.660 | 25 | -14% |
| 1971ZH | 2.658 | 27 | -14% |
| 1971KB | 2.652 | 11 | -14% |
| 1973XK | 2.643 | 21 | -15% |
| 1974XJ | 2.642 | 14 | -15% |
| 1971KC | 2.638 | 16 | -15% |
| 1971ZT | 2.638 | 16 | -15% |
| 1971NV | 2.637 | 21 | -15% |
| 1972LH | 2.633 | 22 | -15% |
| 1973BR | 2.630 | 52 | -15% |
| 1973AA | 2.628 | 12 | -15% |
| 1971AH | 2.626 | 24 | -15% |
| 1972DA | 2.618 | 15 | -15% |
| 1973RP | 2.617 | 18 | -15% |
| 1971KM | 2.613 | 21 | -16% |
| 1972MA | 2.612 | 20 | -16% |
| 1973VS | 2.611 | 23 | -16% |
| 1971LD | 2.605 | 16 | -16% |
| 1971EE | 2.604 | 11 | -16% |
| 1974AL | 2.599 | 24 | -16% |
| 1973ZK | 2.597 | 13 | -16% |
| 1971XK | 2.591 | 15 | -16% |
| 1974XX | 2.589 | 33 | -16% |
| 1974AM | 2.587 | 26 | -16% |
| 1973TM | 2.581 | 45 | -17% |
| 1973ZH | 2.580 | 20 | -17% |
| 1971NL | 2.579 | 17 | -17% |
| 1972LP | 2.576 | 18 | -17% |
| 1972PW | 2.566 | 20 | -17% |
| 1972MJ | 2.565 | 15 | -17% |
| 1972NT | 2.564 | 20 | -17% |
| 1971KH | 2.561 | 18 | -17% |
| 1971ZX | 2.558 | 22 | -17% |
| 1973PR | 2.555 | 18 | -17% |
| 1972NA | 2.544 | 36 | -18% |
| 1971JR | 2.541 | 23 | -18% |
| 1973RZ | 2.536 | 13 | -18% |
| 1973XV | 2.536 | 69 | -18% |
| 1973PC | 2.535 | 18 | -18% |
| 1975ET | 2.535 | 15 | -18% |
| 1973VD | 2.534 | 18 | -18% |
| 1973AB | 2.528 | 23 | -18% |
| 1974AE | 2.526 | 20 | -18% |
| 1971VZ | 2.523 | 33 | -19% |
| 1971BJ | 2.522 | 26 | -19% |
| 1972LS | 2.521 | 13 | -19% |
| 1971MC | 2.515 | 17 | -19% |
| 1973VB | 2.515 | 16 | -19% |
| 1973BG | 2.514 | 29 | -19% |
| 1972JH | 2.513 | 24 | -19% |
| 1971KP | 2.512 | 15 | -19% |
| 1973XA | 2.512 | 17 | -19% |
| 1971XJ | 2.507 | 24 | -19% |
| 1974AT | 2.503 | 17 | -19% |
| 1972PV | 2.501 | 20 | -19% |
| 1973PP | 2.501 | 26 | -19% |
| 1974XG | 2.499 | 22 | -19% |
| 1972PC | 2.494 | 21 | -19% |
| 1971ZD | 2.491 | 27 | -20% |
| 1973PM | 2.491 | 19 | -20% |
| 1972SJ | 2.486 | 10 | -20% |
| 1973RW | 2.477 | 15 | -20% |
| 1971BH | 2.474 | 14 | -20% |
| 1971RE | 2.474 | 98 | -20% |
| 1975BR | 2.472 | 24 | -20% |
| 1972LN | 2.469 | 13 | -20% |
| 1972NJ | 2.468 | 22 | -20% |
| 1974LB | 2.466 | 101 | -20% |
| 1971DX | 2.461 | 20 | -21% |
| 1971KE | 2.457 | 24 | -21% |
| 1972RJ | 2.457 | 33 | -21% |
| 1971NE | 2.456 | 19 | -21% |
| 1971GH | 2.455 | 24 | -21% |
| 1972NB | 2.452 | 20 | -21% |
| 1972SH | 2.449 | 17 | -21% |
| 1971ZG | 2.447 | 21 | -21% |
| 1972VG | 2.447 | 65 | -21% |
| 1971NJ | 2.445 | 13 | -21% |
| 1972PN | 2.441 | 20 | -21% |
| 1972TH | 2.441 | 31 | -21% |
| 1975AA | 2.441 | 26 | -21% |
| 1972PP | 2.438 | 14 | -21% |
| 1972DC | 2.436 | 20 | -21% |
| 1974LM | 2.434 | 31 | -21% |
| 1974TD | 2.434 | 11 | -21% |
| 1972CG | 2.429 | 23 | -22% |
| 1973VG | 2.429 | 30 | -22% |
| 1971NN | 2.428 | 25 | -22% |
| 1971KK | 2.427 | 26 | -22% |
| 1971ZN | 2.424 | 22 | -22% |
| 1972RM | 2.421 | 13 | -22% |
| 1974VW | 2.421 | 26 | -22% |
| 1971KG | 2.418 | 21 | -22% |
| 1975GK | 2.418 | 26 | -22% |
| 1974NK | 2.417 | 28 | -22% |
| 1974NC | 2.413 | 12 | -22% |
| 1974SK | 2.410 | 14 | -22% |
| 1975CJ | 2.410 | 39 | -22% |
| 1971GB | 2.408 | 35 | -22% |
| 1972NR | 2.405 | 19 | -22% |
| 1972RS | 2.405 | 38 | -22% |
| 1974XR | 2.394 | 22 | -23% |
| 1973PA | 2.378 | 27 | -23% |
| 1974SR | 2.373 | 14 | -23% |
| 1972EM | 2.372 | 43 | -23% |
| 1976ER | 2.365 | 33 | -24% |
| 1975EA | 2.362 | 28 | -24% |
| 1971AC | 2.354 | 24 | -24% |
| 1971HV | 2.352 | 14 | -24% |
| 1974RG | 2.352 | 46 | -24% |
| 1972RZ | 2.345 | 22 | -24% |
| 1973PS | 2.333 | 18 | -25% |
| 1975GJ | 2.333 | 30 | -25% |
| 1971ZV | 2.332 | 22 | -25% |
| 1972TL | 2.332 | 25 | -25% |
| 1971NG | 2.330 | 24 | -25% |
| 1973XN | 2.330 | 28 | -25% |
| 1974AD | 2.328 | 21 | -25% |
| 1975ER | 2.327 | 20 | -25% |
| 1972RX | 2.325 | 25 | -25% |
| 1972CE | 2.324 | 25 | -25% |
| 1972RW | 2.323 | 18 | -25% |
| 1975DG | 2.323 | 12 | -25% |
| 1971CD | 2.321 | 28 | -25% |
| 1973XZ | 2.321 | 12 | -25% |
| 1974AA | 2.319 | 17 | -25% |
| 1973PT | 2.312 | 19 | -25% |
| 1972ME | 2.311 | 15 | -25% |
| 1971NC | 2.307 | 17 | -25% |
| 1972VT | 2.306 | 16 | -26% |
| 1971VD | 2.305 | 22 | -26% |
| 1971XD | 2.304 | 33 | -26% |
| 1974VV | 2.304 | 20 | -26% |
| 1973RA | 2.302 | 84 | -26% |
| 1971EH | 2.296 | 23 | -26% |
| 1973XW | 2.293 | 21 | -26% |
| 1971GS | 2.291 | 21 | -26% |
| 1973VH | 2.290 | 19 | -26% |
| 1974NE | 2.286 | 26 | -26% |
| 1972NK | 2.283 | 17 | -26% |
| 1972NG | 2.282 | 12 | -26% |
| 1972PB | 2.282 | 12 | -26% |
| 1972VS | 2.280 | 13 | -26% |
| 1975DJ | 2.279 | 48 | -26% |
| 1971BK | 2.275 | 17 | -27% |
| 1972RL | 2.274 | 25 | -27% |
| 1974XD | 2.269 | 30 | -27% |
| 1971JM | 2.268 | 19 | -27% |
| 1971DP | 2.266 | 26 | -27% |
| 1975DP | 2.266 | 23 | -27% |
| 1971RH | 2.265 | 14 | -27% |
| 1972RV | 2.265 | 15 | -27% |
| 1975DS | 2.265 | 23 | -27% |
| 1971DE | 2.264 | 22 | -27% |
| 1972RD | 2.262 | 23 | -27% |
| 1973AE | 2.262 | 12 | -27% |
| 1972XA | 2.261 | 18 | -27% |
| 1971JN | 2.260 | 17 | -27% |
| 1974SX | 2.258 | 22 | -27% |
| 1976AC | 2.256 | 11 | -27% |
| 1972WX | 2.254 | 15 | -27% |
| 1975AE | 2.251 | 22 | -27% |
| 1971BM | 2.250 | 27 | -27% |
| 1971XE | 2.245 | 27 | -27% |
| 1973XP | 2.243 | 28 | -28% |
| 1971DM | 2.242 | 20 | -28% |
| 1973XE | 2.242 | 24 | -28% |
| 1974SH | 2.242 | 22 | -28% |
| 1971XT | 2.239 | 67 | -28% |
| 1973PE | 2.239 | 46 | -28% |
| 1974SP | 2.238 | 22 | -28% |
| 1976BB | 2.237 | 42 | -28% |
| 1971LB | 2.236 | 16 | -28% |
| 1971NP | 2.235 | 25 | -28% |
| 1971CH | 2.231 | 27 | -28% |
| 1972GM | 2.227 | 34 | -28% |
| 1975EK | 2.225 | 19 | -28% |
| 1972TE | 2.224 | 21 | -28% |
| 1972TG | 2.222 | 51 | -28% |
| 1971DW | 2.216 | 18 | -28% |
| 1973PL | 2.214 | 20 | -28% |
| 1972EC | 2.211 | 21 | -29% |
| 1973RL | 2.210 | 12 | -29% |
| 1972XC | 2.206 | 22 | -29% |
| 1972GL | 2.204 | 57 | -29% |
| 1974SJ | 2.204 | 47 | -29% |
| 1973RG | 2.203 | 46 | -29% |
| 1974XW | 2.201 | 41 | -29% |
| 1973RE | 2.198 | 58 | -29% |
| 1973RS | 2.194 | 27 | -29% |
| 1973VA | 2.193 | 14 | -29% |
| 1972XJ | 2.192 | 22 | -29% |
| 1976AA | 2.191 | 17 | -29% |
| 1973TC | 2.186 | 29 | -29% |
| 1972SC | 2.170 | 17 | -30% |
| 1973ZA | 2.169 | 172 | -30% |
| 1973VN | 2.167 | 14 | -30% |
| 1971KJ | 2.164 | 23 | -30% |
| 1974XM | 2.162 | 22 | -30% |
| 1974XZ | 2.162 | 19 | -30% |
| 1972PK | 2.157 | 21 | -30% |
| 1974AJ | 2.154 | 11 | -30% |
| 1973XH | 2.150 | 22 | -31% |
| 1975EG | 2.149 | 29 | -31% |
| 1974SW | 2.148 | 32 | -31% |
| 1971PB | 2.145 | 27 | -31% |
| 1972DD | 2.139 | 12 | -31% |
| 1973ZN | 2.133 | 18 | -31% |
| 1972LR | 2.132 | 21 | -31% |
| 1972PL | 2.128 | 28 | -31% |
| 1971DN | 2.125 | 29 | -31% |
| 1974LK | 2.123 | 22 | -31% |
| 1974LC | 2.105 | 75 | -32% |
| 1973VT | 2.098 | 10 | -32% |
| 1972EB | 2.081 | 19 | -33% |
| 1974SN | 2.081 | 47 | -33% |
| 1972WD | 2.073 | 29 | -33% |
| 1974NG | 2.073 | 26 | -33% |
| 1974XN | 2.069 | 22 | -33% |
| 1974XS | 2.066 | 22 | -33% |
| 1971DZ | 2.058 | 27 | -34% |
| 1972GP | 2.057 | 28 | -34% |
| 1974NH | 2.055 | 13 | -34% |
| 1972WV | 2.038 | 19 | -34% |
| 1971CA | 2.036 | 58 | -34% |
| 1974SM | 2.033 | 22 | -34% |
| 1971EA | 2.032 | 27 | -34% |
| 1971XS | 2.032 | 12 | -34% |
| 1972WK | 2.032 | 26 | -34% |
| 1973RK | 2.026 | 15 | -35% |
| 1975CA | 2.024 | 23 | -35% |
| 1972DB | 2.020 | 20 | -35% |
| 1973RH | 2.017 | 84 | -35% |
| 1973WZ | 2.015 | 37 | -35% |
| 1971JJ | 2.014 | 22 | -35% |
| 1975EL | 2.014 | 24 | -35% |
| 1971BT | 2.013 | 21 | -35% |
| 1974SG | 2.013 | 74 | -35% |
| 1974ST | 2.009 | 30 | -35% |
| 1971DL | 2.008 | 23 | -35% |
| 1971PK | 2.001 | 16 | -35% |
| 1973ZP | 1.987 | 52 | -36% |
| 1974XH | 1.987 | 22 | -36% |
| 1971DJ | 1.984 | 20 | -36% |
| 1971BD | 1.981 | 19 | -36% |
| 1974SE | 1.981 | 53 | -36% |
| 1974LG | 1.979 | 30 | -36% |
| 1972GN | 1.978 | 29 | -36% |
| 1971NB | 1.975 | 18 | -36% |
| 1974TR | 1.962 | 38 | -37% |
