Energieverbruik Someren
Bekijk het gemiddelde stroomverbruik, trends en zonnepaneel-statistieken voor Someren. Data gebaseerd op 368 postcodegebieden met 7.900 huishoudens.
5.087
kWh per jaar
7.900
aansluitingen
+29%
boven gemiddelde
368
gebieden
Duurzaamheid in Someren
Zonnepanelen
54.1%
van de huishoudens in Someren heeft zonnepanelen (10.487 installaties)
Slimme meters
91%
van de huishoudens heeft een slimme meter voor realtime inzicht
Laag tarief
51%
van het verbruik valt in het lage (dal)tarief
Type aansluiting in Someren
Verdeling 1-fase en 3-fase aansluitingen
💡 3-fase aansluitingen verbruiken gemiddeld 120% meer dan 1-fase. Dit komt door warmtepompen, laadpalen en zware apparatuur.
1-fase aansluiting
Standaard huishoudelijke aansluiting (230V). Geschikt voor normaal verbruik tot ~7 kW.
- • Meest voorkomend in appartementen en oudere woningen
- • Voldoende voor verlichting, koelkast, wasmachine
- • Niet geschikt voor snelladen EV of grote warmtepomp
3-fase aansluiting
Zwaardere aansluiting (3x 230V / 400V). Geschikt voor hoog verbruik tot ~17+ kW.
- • Vereist voor warmtepompen en snelladers (11+ kW)
- • Standaard in nieuwbouwwoningen
- • Hogere netwerkkosten maar meer capaciteit
In Someren heeft 66% van de huishoudens een 3-fase aansluiting. Dit is hoger dan gemiddeld, waarschijnlijk door nieuwbouw of veel warmtepompen.
Aansluitingen per type in Someren
Verdeling naar fases en ampères
| Type | Fases | Ampère | Aansluitingen | Gem. verbruik |
|---|---|---|---|---|
| 3x25 | 3-fase | 25A | 5.125 | 6.091 kWh |
| 1x25 | 1-fase | 25A | 1.235 | 3.001 kWh |
| 1x35 | 1-fase | 35A | 801 | 2.603 kWh |
| 1x40 | 1-fase | 40A | 611 | 2.616 kWh |
| 3x40 | 3-fase | 40A | 113 | 8.009 kWh |
| 3x80 | 3-fase | 80A | 15 | 12.171 kWh |
💡 1x25/1x35 = standaard huishoudens | 3x25 = woningen met warmtepomp/laadpaal | 3x35+ = zware apparatuur of bedrijven
Verbruikstrend Someren
2022 - 2023 • -1.5% over 5 jaar
| Jaar | Gem. kWh | Huishoudens | Postcodes | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.355 | 8.348 | 360 | 0.0% |
| 2025 | 5.355 | 8.348 | 360 | +14.3% |
| 2024 | 4.683 | 8.312 | 362 | -7.9% |
| 2023 | 5.087 | 7.900 | 368 | -6.5% |
| 2022 | 5.438 | 7.790 | 368 | - |
Postcodes in Someren
Laagste verbruik
Grootste gebieden
Hoogste verbruik
Energiekaart Someren
Verbruik per postcodegebied (PC4)
Hover over een gebied voor details. Kleuren tonen verbruik per PC4 postcodegebied (percentiel-gebaseerd).
Alle postcodedata bekijken (368 gebieden)
| Postcode | Gem. kWh/jaar | Huishoudens | vs. Stad |
|---|---|---|---|
| 5712PN | 23.061 | 16 | +353% |
| 5711CW | 19.738 | 12 | +288% |
| 5711CN | 18.129 | 18 | +256% |
| 5712SN | 17.858 | 14 | +251% |
| 5712RT | 17.730 | 21 | +249% |
| 5712RX | 17.533 | 31 | +245% |
| 5711EH | 17.441 | 27 | +243% |
| 5711LC | 17.417 | 10 | +242% |
| 5712PB | 17.074 | 10 | +236% |
| 5712RD | 15.883 | 15 | +212% |
| 5711PN | 15.862 | 12 | +212% |
| 5711LE | 15.795 | 14 | +210% |
| 5712TA | 15.614 | 13 | +207% |
| 5712RH | 15.555 | 11 | +206% |
| 5711PS | 15.176 | 10 | +198% |
| 5711AS | 15.081 | 22 | +196% |
| 5712ST | 14.686 | 16 | +189% |
| 5712SX | 14.529 | 21 | +186% |
| 5712PJ | 14.458 | 23 | +184% |
| 5711LD | 14.136 | 13 | +178% |
| 5711PM | 14.070 | 20 | +177% |
| 5711DH | 13.772 | 10 | +171% |
| 5712RM | 12.803 | 14 | +152% |
| 5712AK | 12.448 | 16 | +145% |
| 5712BB | 12.171 | 15 | +139% |
| 5712RP | 12.133 | 15 | +139% |
| 5712EP | 11.950 | 14 | +135% |
| 5711XC | 11.919 | 14 | +134% |
| 5711RH | 11.796 | 102 | +132% |
| 5712GS | 11.687 | 30 | +130% |
| 5711ES | 11.261 | 29 | +121% |
| 5711PD | 11.194 | 10 | +120% |
| 5712PP | 11.185 | 20 | +120% |
| 5711EL | 10.999 | 42 | +116% |
| 5711PJ | 10.838 | 14 | +113% |
| 5711PV | 10.562 | 17 | +108% |
| 5711NW | 10.526 | 16 | +107% |
| 5711EN | 10.484 | 59 | +106% |
| 5712JS | 10.392 | 15 | +104% |
| 5711CS | 10.191 | 19 | +100% |
| 5712EL | 9.866 | 17 | +94% |
| 5712PM | 9.690 | 17 | +90% |
| 5711PL | 9.686 | 11 | +90% |
| 5712EX | 9.669 | 29 | +90% |
| 5712XX | 9.510 | 25 | +87% |
| 5712EN | 9.432 | 27 | +85% |
| 5712RL | 9.041 | 11 | +78% |
| 5711CM | 9.024 | 13 | +77% |
| 5711GW | 8.937 | 26 | +76% |
| 5712PX | 8.850 | 20 | +74% |
| 5711GV | 8.665 | 33 | +70% |
| 5711VZ | 8.652 | 14 | +70% |
| 5711EA | 8.394 | 18 | +65% |
| 5712SG | 8.388 | 10 | +65% |
| 5712SK | 8.072 | 13 | +59% |
| 5712EZ | 7.849 | 16 | +54% |
| 5712GK | 7.848 | 13 | +54% |
| 5712XN | 7.795 | 24 | +53% |
| 5712LM | 7.759 | 13 | +53% |
| 5712GJ | 7.626 | 13 | +50% |
| 5712ET | 7.606 | 24 | +50% |
| 5711DJ | 7.587 | 15 | +49% |
| 5712EW | 7.548 | 26 | +48% |
| 5712NC | 7.377 | 15 | +45% |
| 5712GC | 7.223 | 10 | +42% |
| 5712AR | 7.082 | 10 | +39% |
| 5712GT | 7.050 | 13 | +39% |
| 5711CV | 7.002 | 11 | +38% |
| 5712ER | 6.980 | 20 | +37% |
| 5712GH | 6.908 | 20 | +36% |
| 5712TD | 6.861 | 15 | +35% |
| 5711LS | 6.814 | 10 | +34% |
| 5712HB | 6.803 | 22 | +34% |
| 5711GA | 6.734 | 15 | +32% |
| 5711BB | 6.643 | 21 | +31% |
| 5712NT | 6.627 | 24 | +30% |
| 5711AG | 6.593 | 24 | +30% |
| 5712RC | 6.592 | 12 | +30% |
| 5712EV | 6.583 | 19 | +29% |
| 5712EK | 6.513 | 21 | +28% |
| 5711RA | 6.488 | 26 | +28% |
| 5711DX | 6.457 | 22 | +27% |
| 5711AN | 6.451 | 17 | +27% |
| 5712AB | 6.438 | 19 | +27% |
| 5712AA | 6.363 | 22 | +25% |
| 5712AE | 6.352 | 24 | +25% |
| 5712BE | 6.340 | 18 | +25% |
| 5712BC | 6.329 | 25 | +24% |
| 5711PP | 6.194 | 18 | +22% |
| 5712PT | 6.099 | 11 | +20% |
| 5712PE | 5.997 | 13 | +18% |
| 5711RD | 5.962 | 30 | +17% |
| 5711EM | 5.943 | 57 | +17% |
| 5711PW | 5.886 | 10 | +16% |
| 5712BA | 5.825 | 19 | +15% |
| 5712AG | 5.816 | 22 | +14% |
| 5711VV | 5.811 | 12 | +14% |
| 5712BK | 5.810 | 19 | +14% |
| 5712AH | 5.622 | 39 | +11% |
| 5712BG | 5.580 | 16 | +10% |
| 5712AD | 5.576 | 37 | +10% |
| 5711RL | 5.568 | 12 | +9% |
| 5711XB | 5.549 | 14 | +9% |
| 5712AZ | 5.511 | 13 | +8% |
| 5712BJ | 5.465 | 23 | +7% |
| 5712EG | 5.442 | 21 | +7% |
| 5712SR | 5.423 | 19 | +7% |
| 5711PB | 5.376 | 16 | +6% |
| 5712BM | 5.370 | 14 | +6% |
| 5711GK | 5.351 | 26 | +5% |
| 5712XZ | 5.312 | 17 | +4% |
| 5712GR | 5.268 | 17 | +4% |
| 5712JX | 5.235 | 22 | +3% |
| 5711GS | 5.226 | 23 | +3% |
| 5712EJ | 5.191 | 16 | +2% |
| 5712AM | 5.132 | 19 | +1% |
| 5711KV | 5.064 | 35 | -0% |
| 5712RV | 5.062 | 12 | -0% |
| 5712CZ | 5.018 | 17 | -1% |
| 5711NC | 4.881 | 16 | -4% |
| 5712AV | 4.881 | 21 | -4% |
| 5711PG | 4.863 | 15 | -4% |
| 5712VE | 4.856 | 28 | -5% |
| 5711NV | 4.844 | 19 | -5% |
| 5711CD | 4.801 | 23 | -6% |
| 5711AE | 4.783 | 21 | -6% |
| 5711TW | 4.769 | 15 | -6% |
| 5711VW | 4.709 | 26 | -7% |
| 5711EW | 4.660 | 25 | -8% |
| 5711TT | 4.655 | 28 | -8% |
| 5712BS | 4.650 | 26 | -9% |
| 5711AH | 4.644 | 26 | -9% |
| 5711RC | 4.608 | 11 | -9% |
| 5712KG | 4.598 | 15 | -10% |
| 5711TN | 4.575 | 20 | -10% |
| 5712LN | 4.544 | 11 | -11% |
| 5712JW | 4.525 | 16 | -11% |
| 5712JP | 4.491 | 21 | -12% |
| 5712GD | 4.488 | 21 | -12% |
| 5711KS | 4.312 | 37 | -15% |
| 5712XV | 4.285 | 19 | -16% |
| 5712NR | 4.280 | 21 | -16% |
| 5711TR | 4.261 | 48 | -16% |
| 5712EB | 4.226 | 20 | -17% |
| 5711BC | 4.221 | 11 | -17% |
| 5711AD | 4.211 | 26 | -17% |
| 5712KE | 4.203 | 10 | -17% |
| 5712GX | 4.177 | 30 | -18% |
| 5711GC | 4.168 | 27 | -18% |
| 5712GG | 4.097 | 19 | -19% |
| 5712RW | 4.096 | 10 | -19% |
| 5711EG | 4.072 | 22 | -20% |
| 5711KA | 4.056 | 19 | -20% |
| 5711AT | 4.046 | 16 | -20% |
| 5711AC | 4.017 | 25 | -21% |
| 5711AK | 3.972 | 21 | -22% |
| 5712VM | 3.963 | 18 | -22% |
| 5712XW | 3.961 | 13 | -22% |
| 5712KL | 3.956 | 30 | -22% |
| 5712BH | 3.926 | 20 | -23% |
| 5712EE | 3.925 | 13 | -23% |
| 5712BZ | 3.916 | 30 | -23% |
| 5712EC | 3.901 | 27 | -23% |
| 5711VK | 3.895 | 22 | -23% |
| 5711BL | 3.877 | 20 | -24% |
| 5712NM | 3.872 | 21 | -24% |
| 5711NR | 3.858 | 22 | -24% |
| 5711RG | 3.854 | 16 | -24% |
| 5712BP | 3.830 | 30 | -25% |
| 5712NP | 3.817 | 24 | -25% |
| 5711EP | 3.815 | 30 | -25% |
| 5712NS | 3.813 | 47 | -25% |
| 5711LN | 3.802 | 17 | -25% |
| 5712HE | 3.802 | 33 | -25% |
| 5712EM | 3.770 | 29 | -26% |
| 5711AV | 3.755 | 14 | -26% |
| 5712VG | 3.734 | 12 | -27% |
| 5711KM | 3.732 | 18 | -27% |
| 5711ET | 3.707 | 38 | -27% |
| 5712AC | 3.702 | 16 | -27% |
| 5711KW | 3.648 | 12 | -28% |
| 5711CJ | 3.619 | 12 | -29% |
| 5712HL | 3.597 | 23 | -29% |
| 5711CK | 3.589 | 19 | -29% |
| 5711TV | 3.588 | 14 | -29% |
| 5711LM | 3.585 | 41 | -30% |
| 5712CB | 3.585 | 27 | -30% |
| 5711VN | 3.566 | 12 | -30% |
| 5712KC | 3.556 | 41 | -30% |
| 5711KK | 3.551 | 51 | -30% |
| 5712GB | 3.535 | 24 | -31% |
| 5712CX | 3.532 | 18 | -31% |
| 5711AB | 3.522 | 13 | -31% |
| 5711AW | 3.504 | 33 | -31% |
| 5711ER | 3.498 | 51 | -31% |
| 5712NK | 3.497 | 24 | -31% |
| 5712VJ | 3.489 | 56 | -31% |
| 5712GV | 3.483 | 96 | -32% |
| 5711AP | 3.481 | 30 | -32% |
| 5711LA | 3.473 | 28 | -32% |
| 5712BX | 3.461 | 23 | -32% |
| 5712MN | 3.451 | 26 | -32% |
| 5712HD | 3.437 | 13 | -32% |
| 5711EV | 3.421 | 25 | -33% |
| 5711NB | 3.406 | 16 | -33% |
| 5712JK | 3.393 | 12 | -33% |
| 5711VR | 3.361 | 21 | -34% |
| 5712HP | 3.333 | 15 | -34% |
| 5711LH | 3.308 | 43 | -35% |
| 5711LP | 3.308 | 24 | -35% |
| 5712JR | 3.285 | 14 | -35% |
| 5711GM | 3.282 | 21 | -35% |
| 5711BA | 3.258 | 28 | -36% |
| 5711GP | 3.255 | 22 | -36% |
| 5711LK | 3.228 | 10 | -37% |
| 5712NJ | 3.226 | 19 | -37% |
| 5712BW | 3.219 | 12 | -37% |
| 5711NS | 3.190 | 28 | -37% |
| 5712ME | 3.181 | 24 | -37% |
| 5711CH | 3.166 | 14 | -38% |
| 5711VH | 3.165 | 18 | -38% |
| 5712JN | 3.162 | 13 | -38% |
| 5712MG | 3.149 | 35 | -38% |
| 5711BP | 3.137 | 11 | -38% |
| 5711NN | 3.130 | 32 | -38% |
| 5711KJ | 3.128 | 37 | -39% |
| 5712CN | 3.115 | 19 | -39% |
| 5712MC | 3.114 | 12 | -39% |
| 5712HT | 3.113 | 31 | -39% |
| 5712AJ | 3.107 | 14 | -39% |
| 5711GN | 3.100 | 17 | -39% |
| 5711BK | 3.090 | 22 | -39% |
| 5711TZ | 3.072 | 13 | -40% |
| 5711NA | 3.068 | 57 | -40% |
| 5711NJ | 3.062 | 14 | -40% |
| 5711KD | 3.042 | 30 | -40% |
| 5711BR | 3.041 | 16 | -40% |
| 5712HM | 3.037 | 25 | -40% |
| 5711BW | 3.030 | 21 | -40% |
| 5712CS | 3.023 | 32 | -41% |
| 5711NH | 3.021 | 76 | -41% |
| 5711VS | 3.012 | 24 | -41% |
| 5712CV | 3.012 | 24 | -41% |
| 5712VB | 2.989 | 14 | -41% |
| 5712LD | 2.980 | 17 | -41% |
| 5712LR | 2.976 | 16 | -41% |
| 5712MA | 2.975 | 26 | -42% |
| 5712VA | 2.970 | 15 | -42% |
| 5712KJ | 2.927 | 15 | -42% |
| 5711CG | 2.907 | 11 | -43% |
| 5712JM | 2.904 | 18 | -43% |
| 5712XD | 2.901 | 12 | -43% |
| 5712JD | 2.899 | 13 | -43% |
| 5712XT | 2.893 | 24 | -43% |
| 5711EE | 2.890 | 12 | -43% |
| 5712CM | 2.871 | 21 | -44% |
| 5711XP | 2.863 | 20 | -44% |
| 5711GH | 2.830 | 21 | -44% |
| 5711NM | 2.817 | 34 | -45% |
| 5712HX | 2.800 | 35 | -45% |
| 5711NK | 2.791 | 48 | -45% |
| 5712HJ | 2.788 | 30 | -45% |
| 5711XK | 2.786 | 11 | -45% |
| 5712HW | 2.780 | 14 | -45% |
| 5711VX | 2.768 | 22 | -46% |
| 5711XD | 2.760 | 15 | -46% |
| 5712MP | 2.758 | 25 | -46% |
| 5711TX | 2.754 | 26 | -46% |
| 5712LB | 2.748 | 10 | -46% |
| 5712NA | 2.748 | 24 | -46% |
| 5711BT | 2.747 | 17 | -46% |
| 5711BG | 2.723 | 19 | -46% |
| 5711KH | 2.712 | 11 | -47% |
| 5711BE | 2.711 | 12 | -47% |
| 5712CK | 2.705 | 19 | -47% |
| 5711AX | 2.699 | 17 | -47% |
| 5711VT | 2.695 | 18 | -47% |
| 5712HC | 2.694 | 28 | -47% |
| 5712XK | 2.691 | 18 | -47% |
| 5711NE | 2.690 | 31 | -47% |
| 5712LT | 2.687 | 24 | -47% |
| 5711KX | 2.669 | 21 | -48% |
| 5711NG | 2.666 | 26 | -48% |
| 5711EZ | 2.665 | 21 | -48% |
| 5711BM | 2.657 | 18 | -48% |
| 5711XR | 2.656 | 22 | -48% |
| 5711GB | 2.652 | 11 | -48% |
| 5712HS | 2.649 | 19 | -48% |
| 5711KP | 2.645 | 10 | -48% |
| 5712HN | 2.643 | 22 | -48% |
| 5711XL | 2.623 | 16 | -48% |
| 5711XS | 2.620 | 18 | -48% |
| 5711XH | 2.612 | 18 | -49% |
| 5712ND | 2.601 | 21 | -49% |
| 5712XH | 2.601 | 14 | -49% |
| 5711GE | 2.589 | 31 | -49% |
| 5711BZ | 2.588 | 26 | -49% |
| 5711XG | 2.582 | 35 | -49% |
| 5712HV | 2.575 | 14 | -49% |
| 5712LS | 2.572 | 27 | -49% |
| 5711XM | 2.567 | 27 | -50% |
| 5712LC | 2.549 | 17 | -50% |
| 5711XN | 2.547 | 18 | -50% |
| 5712LJ | 2.538 | 12 | -50% |
| 5712GE | 2.532 | 14 | -50% |
| 5712CE | 2.526 | 21 | -50% |
| 5712CR | 2.525 | 18 | -50% |
| 5711XE | 2.522 | 18 | -50% |
| 5711XT | 2.518 | 23 | -51% |
| 5712XG | 2.516 | 12 | -51% |
| 5712JJ | 2.508 | 16 | -51% |
| 5711BJ | 2.498 | 18 | -51% |
| 5712JB | 2.493 | 21 | -51% |
| 5711EX | 2.489 | 11 | -51% |
| 5712JL | 2.465 | 16 | -52% |
| 5712JG | 2.463 | 24 | -52% |
| 5711JE | 2.454 | 26 | -52% |
| 5711BN | 2.445 | 20 | -52% |
| 5712MD | 2.428 | 12 | -52% |
| 5711GR | 2.414 | 24 | -53% |
| 5711KG | 2.398 | 15 | -53% |
| 5712CL | 2.385 | 16 | -53% |
| 5711VM | 2.372 | 16 | -53% |
| 5711ND | 2.358 | 43 | -54% |
| 5711XJ | 2.355 | 10 | -54% |
| 5711VL | 2.354 | 16 | -54% |
| 5711BX | 2.349 | 17 | -54% |
| 5711BH | 2.321 | 18 | -54% |
| 5712NH | 2.300 | 10 | -55% |
| 5711NP | 2.296 | 43 | -55% |
| 5712BT | 2.288 | 16 | -55% |
| 5711CB | 2.284 | 27 | -55% |
| 5711BV | 2.276 | 14 | -55% |
| 5712LL | 2.263 | 24 | -56% |
| 5712XS | 2.261 | 23 | -56% |
| 5712HH | 2.253 | 34 | -56% |
| 5711CA | 2.244 | 11 | -56% |
| 5712CH | 2.231 | 20 | -56% |
| 5711VP | 2.224 | 18 | -56% |
| 5712NG | 2.224 | 11 | -56% |
| 5712XL | 2.219 | 20 | -56% |
| 5712LE | 2.199 | 29 | -57% |
| 5712MK | 2.180 | 14 | -57% |
| 5712LH | 2.170 | 11 | -57% |
| 5712CC | 2.163 | 23 | -57% |
| 5712HR | 2.154 | 19 | -58% |
| 5711NL | 2.146 | 38 | -58% |
| 5712LK | 2.131 | 27 | -58% |
| 5711BD | 2.110 | 14 | -59% |
| 5711GD | 2.084 | 22 | -59% |
| 5712CP | 2.073 | 29 | -59% |
| 5712JH | 2.028 | 22 | -60% |
| 5712XM | 2.017 | 23 | -60% |
| 5712XE | 2.009 | 27 | -61% |
| 5711CC | 2.001 | 20 | -61% |
| 5712ML | 1.922 | 15 | -62% |
| 5712MH | 1.902 | 22 | -63% |
| 5711JD | 1.877 | 34 | -63% |
| 5712XR | 1.770 | 26 | -65% |
| 5711GX | 1.618 | 59 | -68% |
| 5711LL | 1.582 | 16 | -69% |
| 5712XJ | 1.555 | 12 | -69% |
| 5711VG | 1.542 | 66 | -70% |
| 5711JC | 1.517 | 18 | -70% |
| 5711KC | 1.491 | 12 | -71% |
| 5712LA | 1.488 | 12 | -71% |
| 5711GZ | 1.376 | 18 | -73% |
| 5712HZ | 1.320 | 14 | -74% |
Wist je dat? Energiefeiten over Someren
Interessante statistieken en vergelijkingen
Jaarlijkse energiekosten
Een gemiddeld huishouden in Someren betaalt ongeveer €2.035 per jaar aan elektriciteit (bij €0,40/kWh). Dat is €170 per maand.
CO₂-uitstoot
Het gemiddelde stroomverbruik in Someren veroorzaakt ongeveer 2.035 kg CO₂ per jaar (bij 0,4 kg CO₂/kWh uit het Nederlandse stroomnet).
Zonne-energie potentieel
Met 54.1% adoptie is er nog ruimte voor groei. Als alle 7.900 huishoudens zonnepanelen hadden, zou Someren jaarlijks 31.600.000 MWh kunnen opwekken.
Landelijke vergelijking
Someren verbruikt 29% meer stroom dan het landelijk gemiddelde. Dit kan komen door grotere woningen, meer apparaten of warmtepompen.
Elektrisch rijden
Met 5.087 kWh per jaar kun je een elektrische auto 28.261 km laten rijden (bij 18 kWh/100km). Dat is 77 km per dag.
Historische ontwikkeling
Sinds 2022 is het verbruik in Someren met 1.5% gedaald. Dat scheelt per huishouden zo'n €140 per jaar.
Veelgestelde vragen over energie in Someren
Wat is het gemiddelde stroomverbruik in Someren?
Het gemiddelde stroomverbruik in Someren is 5.087 kWh per jaar. Dit is 29% hoger dan het landelijk gemiddelde van 3.929 kWh. Bij een gemiddelde stroomprijs van €0,40/kWh komt dit neer op ongeveer €2.035 per jaar.
Hoeveel huishoudens in Someren hebben zonnepanelen?
Ongeveer 54.1% van de huishoudens in Someren heeft zonnepanelen. Dat zijn 10.487 installaties met een totaal opgesteld vermogen van 67.036 kW. Het gemiddelde systeem heeft een vermogen van 6.4 kW.
Wie is de netbeheerder in Someren?
De netbeheerder in Someren is Enexis. Zij beheren het elektriciteitsnetwerk en zijn verantwoordelijk voor de aansluiting, het transport van energie en de slimme meter.
Wat is de energietrend in Someren?
Het energieverbruik in Someren is de afgelopen jaren gedaald met 1.5%. Dit komt waarschijnlijk door betere isolatie, zuinigere apparaten en de groei van zonnepanelen.
Welk type stroomaansluiting is het meest voorkomend in Someren?
De meest voorkomende aansluiting in Someren is 3-fase 25A met 65.0% van alle 7.900 aansluitingen. Een 3-fase aansluiting is nodig voor warmtepompen, laadpalen en thuisbatterijen met hoog vermogen.
Hoeveel kan ik besparen met zonnepanelen in Someren?
Met een gemiddeld zonnesysteem van 10 panelen (4 kWp) kun je in Someren ongeveer 3.600 kWh per jaar opwekken. Bij de huidige stroomprijs van €0,40/kWh bespaart dit €1.440 per jaar. Let op: de salderingsregeling wordt afgebouwd, waardoor de daadwerkelijke besparing de komende jaren verandert.
Is een thuisbatterij rendabel in Someren?
Met een gemiddeld verbruik van 5.087 kWh in Someren en 54.1% huishoudens met zonnepanelen, kan een thuisbatterij interessant zijn. De terugverdientijd hangt af van je verbruikspatroon en het verschil tussen inkoop- en terugleverprijs. Vergelijk thuisbatterijen →
Energie besparen in Someren
Praktische tips voor bewoners
1Direct toepasbaar
- ✓LED-verlichting: bespaart tot 80% op verlichtingskosten
- ✓Standby-verbruik uitzetten: bespaart €50-100/jaar
- ✓Thermostaatklok slim instellen: 1°C lager = 7% besparing
- ✓Wasmachine op 30°C: gebruikt 70% minder energie dan 60°C
2Grotere investeringen
- ✓Zonnepanelen: bespaar €1.440/jaar (10 panelen)
- ✓Thuisbatterij: maximaliseer eigenverbruik zonnestroom
- ✓Isolatie: muren, dak en vloer voor lagere stookkosten
- ✓Warmtepomp: tot 75% minder energie voor verwarming
Gemiddelde besparing voor Someren: Met bovenstaande maatregelen kan een huishouden met5.087 kWh verbruik tot 30-50% besparen op de stroomrekening. Dat is €610 tot €1.017 per jaar.
Data gebaseerd op officiële kleinverbruiksgegevens van Enexis. Gemiddeld verbruik is het standaard jaarverbruik (SJV) voor elektriciteit. Laatst bijgewerkt: 2023. Huishoudens met minder dan 10 aansluitingen zijn uitgesloten van de laagste/hoogste verbruik lijsten.