Energieverbruik Vlijmen
Bekijk het gemiddelde stroomverbruik, trends en zonnepaneel-statistieken voor Vlijmen. Data gebaseerd op 321 postcodegebieden met 7.147 huishoudens.
3.839
kWh per jaar
7.147
aansluitingen
-2%
onder gemiddelde
321
gebieden
Duurzaamheid in Vlijmen
Slimme meters
94%
van de huishoudens heeft een slimme meter voor realtime inzicht
Laag tarief
54%
van het verbruik valt in het lage (dal)tarief
Type aansluiting in Vlijmen
Verdeling 1-fase en 3-fase aansluitingen
💡 3-fase aansluitingen verbruiken gemiddeld 51% meer dan 1-fase. Dit komt door warmtepompen, laadpalen en zware apparatuur.
1-fase aansluiting
Standaard huishoudelijke aansluiting (230V). Geschikt voor normaal verbruik tot ~7 kW.
- • Meest voorkomend in appartementen en oudere woningen
- • Voldoende voor verlichting, koelkast, wasmachine
- • Niet geschikt voor snelladen EV of grote warmtepomp
3-fase aansluiting
Zwaardere aansluiting (3x 230V / 400V). Geschikt voor hoog verbruik tot ~17+ kW.
- • Vereist voor warmtepompen en snelladers (11+ kW)
- • Standaard in nieuwbouwwoningen
- • Hogere netwerkkosten maar meer capaciteit
In Vlijmen heeft 61% van de huishoudens een 3-fase aansluiting. Dit is hoger dan gemiddeld, waarschijnlijk door nieuwbouw of veel warmtepompen.
Aansluitingen per type in Vlijmen
Verdeling naar fases en ampères
| Type | Fases | Ampère | Aansluitingen | Gem. verbruik |
|---|---|---|---|---|
| 3x25 | 3-fase | 25A | 4.249 | 4.464 kWh |
| 1x25 | 1-fase | 25A | 1.996 | 2.786 kWh |
| 1x35 | 1-fase | 35A | 617 | 2.761 kWh |
| 1x40 | 1-fase | 40A | 167 | 5.268 kWh |
| 3x80 | 3-fase | 80A | 108 | 2.255 kWh |
| 3x40 | 3-fase | 40A | 10 | 7.593 kWh |
💡 1x25/1x35 = standaard huishoudens | 3x25 = woningen met warmtepomp/laadpaal | 3x35+ = zware apparatuur of bedrijven
Verbruikstrend Vlijmen
2022 - 2024 • +2.2% over 5 jaar
| Jaar | Gem. kWh | Huishoudens | Postcodes | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.139 | 7.187 | 319 | 0.0% |
| 2025 | 4.139 | 7.187 | 319 | +7.8% |
| 2024 | 3.839 | 7.147 | 321 | +0.2% |
| 2023 | 3.832 | 6.668 | 313 | -5.4% |
| 2022 | 4.051 | 6.571 | 310 | - |
Postcodes in Vlijmen
Laagste verbruik
Grootste gebieden
Hoogste verbruik
Energiekaart Vlijmen
Verbruik per postcodegebied (PC4)
Hover over een gebied voor details. Kleuren tonen verbruik per PC4 postcodegebied (percentiel-gebaseerd).
Alle postcodedata bekijken (321 gebieden)
| Postcode | Gem. kWh/jaar | Huishoudens | vs. Stad |
|---|---|---|---|
| 5251PS | 17.006 | 19 | +343% |
| 5251EA | 14.949 | 12 | +289% |
| 5251AS | 13.552 | 22 | +253% |
| 5251AB | 11.605 | 16 | +202% |
| 5251AT | 10.970 | 28 | +186% |
| 5251EC | 10.801 | 20 | +181% |
| 5251CA | 10.581 | 17 | +176% |
| 5251ZJ | 10.252 | 12 | +167% |
| 5251AG | 9.078 | 23 | +136% |
| 5251CG | 9.064 | 32 | +136% |
| 5251EB | 7.627 | 11 | +99% |
| 5251BZ | 7.593 | 10 | +98% |
| 5251VD | 7.430 | 15 | +94% |
| 5251JB | 7.410 | 26 | +93% |
| 5251WV | 7.240 | 30 | +89% |
| 5251KL | 7.124 | 23 | +86% |
| 5251LB | 7.091 | 17 | +85% |
| 5251EK | 7.015 | 24 | +83% |
| 5254VN | 6.962 | 27 | +81% |
| 5251WT | 6.881 | 19 | +79% |
| 5251EJ | 6.868 | 16 | +79% |
| 5251EG | 6.766 | 49 | +76% |
| 5251VE | 6.666 | 26 | +74% |
| 5251CJ | 6.655 | 10 | +73% |
| 5251CZ | 6.620 | 23 | +72% |
| 5251CB | 6.429 | 19 | +67% |
| 5251BX | 6.398 | 26 | +67% |
| 5254VM | 6.372 | 21 | +66% |
| 5251GR | 6.314 | 16 | +64% |
| 5251ET | 6.289 | 22 | +64% |
| 5251GV | 6.217 | 35 | +62% |
| 5251AW | 6.207 | 15 | +62% |
| 5251ER | 6.023 | 32 | +57% |
| 5251JX | 6.018 | 18 | +57% |
| 5251EH | 5.982 | 26 | +56% |
| 5251CV | 5.980 | 35 | +56% |
| 5251RP | 5.890 | 26 | +53% |
| 5251EL | 5.829 | 60 | +52% |
| 5251ZC | 5.799 | 44 | +51% |
| 5251KN | 5.661 | 10 | +47% |
| 5251CC | 5.600 | 21 | +46% |
| 5251GT | 5.599 | 36 | +46% |
| 5251CP | 5.598 | 32 | +46% |
| 5252AW | 5.532 | 22 | +44% |
| 5251CH | 5.517 | 46 | +44% |
| 5251WG | 5.428 | 18 | +41% |
| 5251BM | 5.413 | 19 | +41% |
| 5251KH | 5.411 | 14 | +41% |
| 5251ZN | 5.385 | 38 | +40% |
| 5251CE | 5.375 | 25 | +40% |
| 5251NC | 5.306 | 23 | +38% |
| 5251EM | 5.299 | 41 | +38% |
| 5251ZS | 5.196 | 14 | +35% |
| 5251ED | 5.181 | 20 | +35% |
| 5251TZ | 5.158 | 13 | +34% |
| 5251CS | 5.101 | 35 | +33% |
| 5251ZK | 5.082 | 13 | +32% |
| 5251PT | 4.918 | 41 | +28% |
| 5251ZR | 4.906 | 18 | +28% |
| 5251GK | 4.905 | 10 | +28% |
| 5251AC | 4.896 | 35 | +28% |
| 5251ES | 4.859 | 18 | +27% |
| 5251AA | 4.823 | 68 | +26% |
| 5251XL | 4.804 | 10 | +25% |
| 5251ZB | 4.774 | 21 | +24% |
| 5251KP | 4.769 | 34 | +24% |
| 5251KK | 4.702 | 13 | +22% |
| 5252BM | 4.630 | 18 | +21% |
| 5252BS | 4.628 | 10 | +21% |
| 5251WD | 4.593 | 21 | +20% |
| 5251MX | 4.548 | 20 | +18% |
| 5251BE | 4.547 | 21 | +18% |
| 5252BD | 4.521 | 32 | +18% |
| 5251ZP | 4.496 | 18 | +17% |
| 5251JE | 4.471 | 24 | +16% |
| 5254VL | 4.443 | 19 | +16% |
| 5251CT | 4.414 | 19 | +15% |
| 5251RX | 4.405 | 29 | +15% |
| 5251HN | 4.394 | 11 | +14% |
| 5251WJ | 4.376 | 23 | +14% |
| 5251CX | 4.367 | 33 | +14% |
| 5251ZM | 4.324 | 21 | +13% |
| 5251SP | 4.322 | 14 | +13% |
| 5251ZA | 4.322 | 19 | +13% |
| 5251SB | 4.321 | 40 | +13% |
| 5251AN | 4.287 | 25 | +12% |
| 5252BA | 4.287 | 27 | +12% |
| 5251RG | 4.283 | 32 | +12% |
| 5252AR | 4.270 | 17 | +11% |
| 5251WP | 4.259 | 14 | +11% |
| 5251TJ | 4.243 | 19 | +11% |
| 5251RN | 4.227 | 12 | +10% |
| 5251WC | 4.209 | 13 | +10% |
| 5251AJ | 4.201 | 20 | +9% |
| 5251GL | 4.154 | 26 | +8% |
| 5251SN | 4.150 | 21 | +8% |
| 5251WR | 4.137 | 18 | +8% |
| 5251LV | 4.035 | 21 | +5% |
| 5251TL | 4.029 | 15 | +5% |
| 5251RJ | 4.024 | 10 | +5% |
| 5251HT | 3.976 | 14 | +4% |
| 5251KA | 3.962 | 26 | +3% |
| 5251TP | 3.962 | 26 | +3% |
| 5251CR | 3.948 | 20 | +3% |
| 5251SC | 3.933 | 37 | +2% |
| 5251SK | 3.928 | 33 | +2% |
| 5251SX | 3.915 | 43 | +2% |
| 5251WL | 3.893 | 21 | +1% |
| 5251HD | 3.860 | 14 | +1% |
| 5251GP | 3.856 | 12 | +0% |
| 5252CB | 3.840 | 15 | +0% |
| 5251XX | 3.835 | 11 | -0% |
| 5251JK | 3.820 | 15 | -0% |
| 5251HW | 3.808 | 36 | -1% |
| 5251WB | 3.807 | 13 | -1% |
| 5251DB | 3.791 | 21 | -1% |
| 5251JL | 3.761 | 25 | -2% |
| 5251CK | 3.733 | 20 | -3% |
| 5251XT | 3.721 | 10 | -3% |
| 5251JJ | 3.719 | 15 | -3% |
| 5251LZ | 3.706 | 25 | -3% |
| 5251JH | 3.697 | 24 | -4% |
| 5251PC | 3.683 | 25 | -4% |
| 5251HV | 3.680 | 20 | -4% |
| 5251SG | 3.644 | 19 | -5% |
| 5251DC | 3.642 | 11 | -5% |
| 5252CG | 3.635 | 16 | -5% |
| 5251WH | 3.629 | 20 | -5% |
| 5251SL | 3.613 | 17 | -6% |
| 5251TV | 3.607 | 28 | -6% |
| 5251WE | 3.594 | 20 | -6% |
| 5251PP | 3.576 | 20 | -7% |
| 5251JN | 3.563 | 18 | -7% |
| 5251JG | 3.560 | 23 | -7% |
| 5251RZ | 3.551 | 32 | -8% |
| 5251LP | 3.547 | 14 | -8% |
| 5252AV | 3.531 | 28 | -8% |
| 5251SZ | 3.511 | 22 | -9% |
| 5251BA | 3.492 | 24 | -9% |
| 5251PD | 3.474 | 14 | -10% |
| 5251GG | 3.467 | 38 | -10% |
| 5251EV | 3.445 | 34 | -10% |
| 5251XP | 3.416 | 11 | -11% |
| 5251LR | 3.381 | 13 | -12% |
| 5251LE | 3.370 | 36 | -12% |
| 5251HK | 3.364 | 19 | -12% |
| 5251JR | 3.333 | 15 | -13% |
| 5251XG | 3.328 | 32 | -13% |
| 5251BC | 3.327 | 17 | -13% |
| 5251MA | 3.322 | 12 | -13% |
| 5251RA | 3.317 | 22 | -14% |
| 5251PN | 3.305 | 12 | -14% |
| 5252AJ | 3.283 | 11 | -14% |
| 5251TW | 3.277 | 33 | -15% |
| 5252AP | 3.259 | 14 | -15% |
| 5251MP | 3.251 | 22 | -15% |
| 5251HH | 3.250 | 25 | -15% |
| 5251SM | 3.245 | 16 | -15% |
| 5252CJ | 3.245 | 12 | -15% |
| 5251VS | 3.244 | 19 | -15% |
| 5251PR | 3.234 | 24 | -16% |
| 5251BD | 3.212 | 24 | -16% |
| 5251KG | 3.210 | 19 | -16% |
| 5252AH | 3.204 | 28 | -17% |
| 5251JA | 3.199 | 22 | -17% |
| 5251DD | 3.195 | 15 | -17% |
| 5251BJ | 3.187 | 17 | -17% |
| 5251DM | 3.181 | 15 | -17% |
| 5251JD | 3.171 | 19 | -17% |
| 5252AC | 3.171 | 17 | -17% |
| 5251RK | 3.170 | 23 | -17% |
| 5251AH | 3.143 | 23 | -18% |
| 5251JP | 3.139 | 15 | -18% |
| 5251ZW | 3.125 | 41 | -19% |
| 5251BG | 3.124 | 21 | -19% |
| 5251MZ | 3.118 | 32 | -19% |
| 5251SJ | 3.116 | 12 | -19% |
| 5251DE | 3.108 | 29 | -19% |
| 5251XB | 3.097 | 29 | -19% |
| 5251HR | 3.073 | 14 | -20% |
| 5251XD | 3.059 | 18 | -20% |
| 5251KC | 3.046 | 30 | -21% |
| 5251WK | 3.046 | 19 | -21% |
| 5251HM | 3.045 | 20 | -21% |
| 5251SE | 3.043 | 27 | -21% |
| 5251PB | 3.033 | 18 | -21% |
| 5252CE | 3.016 | 28 | -21% |
| 5251NJ | 3.015 | 18 | -21% |
| 5251ZT | 3.015 | 20 | -21% |
| 5251JT | 2.998 | 34 | -22% |
| 5251MG | 2.986 | 12 | -22% |
| 5251HG | 2.984 | 24 | -22% |
| 5251TA | 2.982 | 19 | -22% |
| 5251BH | 2.974 | 15 | -23% |
| 5251AK | 2.969 | 15 | -23% |
| 5251ZX | 2.966 | 13 | -23% |
| 5251TX | 2.956 | 15 | -23% |
| 5251KB | 2.937 | 18 | -23% |
| 5251LM | 2.926 | 32 | -24% |
| 5251GH | 2.922 | 19 | -24% |
| 5252AG | 2.909 | 10 | -24% |
| 5251PK | 2.907 | 12 | -24% |
| 5251HA | 2.898 | 23 | -25% |
| 5251LS | 2.885 | 19 | -25% |
| 5252AA | 2.880 | 32 | -25% |
| 5251XR | 2.879 | 14 | -25% |
| 5251GC | 2.865 | 18 | -25% |
| 5251XS | 2.856 | 11 | -26% |
| 5251TK | 2.854 | 15 | -26% |
| 5251DK | 2.846 | 44 | -26% |
| 5252CC | 2.836 | 25 | -26% |
| 5252CA | 2.834 | 24 | -26% |
| 5251TR | 2.827 | 22 | -26% |
| 5251PL | 2.822 | 14 | -26% |
| 5252CH | 2.821 | 20 | -27% |
| 5251TM | 2.815 | 15 | -27% |
| 5251LT | 2.814 | 18 | -27% |
| 5251CM | 2.799 | 38 | -27% |
| 5251DJ | 2.785 | 17 | -27% |
| 5251RM | 2.785 | 16 | -27% |
| 5251AL | 2.784 | 29 | -27% |
| 5251HC | 2.784 | 10 | -27% |
| 5251RL | 2.782 | 11 | -28% |
| 5252AK | 2.774 | 41 | -28% |
| 5251JS | 2.763 | 24 | -28% |
| 5251TE | 2.759 | 16 | -28% |
| 5251EX | 2.758 | 22 | -28% |
| 5251LD | 2.749 | 20 | -28% |
| 5251XA | 2.747 | 18 | -28% |
| 5251MV | 2.737 | 22 | -29% |
| 5251PM | 2.737 | 20 | -29% |
| 5252AL | 2.734 | 18 | -29% |
| 5252CL | 2.733 | 21 | -29% |
| 5251MS | 2.732 | 34 | -29% |
| 5252AS | 2.730 | 30 | -29% |
| 5251TB | 2.718 | 22 | -29% |
| 5251HL | 2.712 | 20 | -29% |
| 5251AZ | 2.704 | 27 | -30% |
| 5251MT | 2.688 | 21 | -30% |
| 5251XW | 2.688 | 23 | -30% |
| 5251PE | 2.680 | 16 | -30% |
| 5251HS | 2.666 | 50 | -31% |
| 5251LJ | 2.664 | 39 | -31% |
| 5252AB | 2.664 | 22 | -31% |
| 5252AM | 2.662 | 18 | -31% |
| 5251JM | 2.655 | 27 | -31% |
| 5251KE | 2.655 | 17 | -31% |
| 5251NM | 2.646 | 10 | -31% |
| 5251XV | 2.636 | 11 | -31% |
| 5252AD | 2.618 | 22 | -32% |
| 5252AE | 2.610 | 18 | -32% |
| 5251CL | 2.609 | 18 | -32% |
| 5251CW | 2.608 | 21 | -32% |
| 5251PX | 2.604 | 21 | -32% |
| 5251LX | 2.599 | 21 | -32% |
| 5251GA | 2.581 | 11 | -33% |
| 5251VZ | 2.581 | 12 | -33% |
| 5251HB | 2.564 | 12 | -33% |
| 5251AP | 2.563 | 49 | -33% |
| 5252CK | 2.555 | 16 | -33% |
| 5251GB | 2.525 | 11 | -34% |
| 5252CV | 2.516 | 23 | -34% |
| 5251JC | 2.512 | 71 | -35% |
| 5251RC | 2.504 | 36 | -35% |
| 5251JZ | 2.494 | 11 | -35% |
| 5252BR | 2.492 | 35 | -35% |
| 5251MD | 2.438 | 15 | -36% |
| 5251RB | 2.407 | 22 | -37% |
| 5251ST | 2.406 | 30 | -37% |
| 5252CN | 2.398 | 21 | -38% |
| 5251XZ | 2.391 | 12 | -38% |
| 5251TN | 2.383 | 15 | -38% |
| 5251NL | 2.379 | 20 | -38% |
| 5251EZ | 2.372 | 23 | -38% |
| 5251NE | 2.371 | 18 | -38% |
| 5251EW | 2.370 | 23 | -38% |
| 5251LC | 2.362 | 13 | -38% |
| 5251AE | 2.359 | 37 | -39% |
| 5252CR | 2.350 | 22 | -39% |
| 5251HP | 2.347 | 14 | -39% |
| 5251PG | 2.343 | 24 | -39% |
| 5251XE | 2.338 | 12 | -39% |
| 5251NN | 2.313 | 19 | -40% |
| 5251XN | 2.306 | 14 | -40% |
| 5251LN | 2.302 | 24 | -40% |
| 5251NH | 2.284 | 12 | -41% |
| 5251PA | 2.259 | 18 | -41% |
| 5251PH | 2.237 | 14 | -42% |
| 5252CW | 2.236 | 37 | -42% |
| 5251NP | 2.233 | 29 | -42% |
| 5251BL | 2.231 | 88 | -42% |
| 5251TG | 2.216 | 25 | -42% |
| 5252BC | 2.207 | 15 | -43% |
| 5251XK | 2.203 | 14 | -43% |
| 5251SR | 2.196 | 14 | -43% |
| 5251PW | 2.183 | 22 | -43% |
| 5251TC | 2.178 | 24 | -43% |
| 5251AX | 2.174 | 41 | -43% |
| 5251NK | 2.170 | 16 | -43% |
| 5252CT | 2.134 | 13 | -44% |
| 5252CS | 2.107 | 15 | -45% |
| 5251DA | 2.091 | 21 | -46% |
| 5252AN | 2.090 | 12 | -46% |
| 5251TD | 2.079 | 16 | -46% |
| 5252BN | 2.035 | 30 | -47% |
| 5252BL | 2.008 | 25 | -48% |
| 5251DG | 1.983 | 17 | -48% |
| 5251TH | 1.973 | 16 | -49% |
| 5251ND | 1.965 | 17 | -49% |
| 5251VR | 1.829 | 24 | -52% |
| 5251LH | 1.796 | 12 | -53% |
| 5251MW | 1.796 | 14 | -53% |
| 5251LL | 1.780 | 45 | -54% |
| 5251EE | 1.772 | 11 | -54% |
| 5251XC | 1.705 | 15 | -56% |
| 5251DZ | 1.704 | 27 | -56% |
| 5252AZ | 1.700 | 37 | -56% |
| 5251DN | 1.664 | 64 | -57% |
| 5251NG | 1.646 | 18 | -57% |
| 5251MC | 1.499 | 33 | -61% |
| 5251MB | 1.474 | 19 | -62% |
Wist je dat? Energiefeiten over Vlijmen
Interessante statistieken en vergelijkingen
Jaarlijkse energiekosten
Een gemiddeld huishouden in Vlijmen betaalt ongeveer €1.536 per jaar aan elektriciteit (bij €0,40/kWh). Dat is €128 per maand.
CO₂-uitstoot
Het gemiddelde stroomverbruik in Vlijmen veroorzaakt ongeveer 1.536 kg CO₂ per jaar (bij 0,4 kg CO₂/kWh uit het Nederlandse stroomnet).
Landelijke vergelijking
Vlijmen verbruikt 2% minder stroom dan het landelijk gemiddelde. Dit wijst op zuiniger huishoudens, meer appartementen of betere isolatie.
Elektrisch rijden
Met 3.839 kWh per jaar kun je een elektrische auto 21.328 km laten rijden (bij 18 kWh/100km). Dat is 58 km per dag.
Historische ontwikkeling
Sinds 2022 is het verbruik in Vlijmen met 2.2% gestegen. Elektrificatie van verwarming en transport speelt hierbij een rol.
Veelgestelde vragen over energie in Vlijmen
Wat is het gemiddelde stroomverbruik in Vlijmen?
Het gemiddelde stroomverbruik in Vlijmen is 3.839 kWh per jaar. Dit is 2% lager dan het landelijk gemiddelde van 3.929 kWh. Bij een gemiddelde stroomprijs van €0,40/kWh komt dit neer op ongeveer €1.536 per jaar.
Hoeveel huishoudens in Vlijmen hebben zonnepanelen?
Er zijn geen specifieke zonnepaneel gegevens beschikbaar voor Vlijmen.
Wie is de netbeheerder in Vlijmen?
De netbeheerder in Vlijmen is Enexis. Zij beheren het elektriciteitsnetwerk en zijn verantwoordelijk voor de aansluiting, het transport van energie en de slimme meter.
Wat is de energietrend in Vlijmen?
Het energieverbruik in Vlijmen is de afgelopen jaren gestegen met 2.2%. Dit kan komen door meer elektrische apparaten, warmtepompen of elektrisch rijden.
Welk type stroomaansluiting is het meest voorkomend in Vlijmen?
De meest voorkomende aansluiting in Vlijmen is 3-fase 25A met 59.0% van alle 7.147 aansluitingen. Een 3-fase aansluiting is nodig voor warmtepompen, laadpalen en thuisbatterijen met hoog vermogen.
Hoeveel kan ik besparen met zonnepanelen in Vlijmen?
Met een gemiddeld zonnesysteem van 10 panelen (4 kWp) kun je in Vlijmen ongeveer 3.600 kWh per jaar opwekken. Bij de huidige stroomprijs van €0,40/kWh bespaart dit €1.440 per jaar. Let op: de salderingsregeling wordt afgebouwd, waardoor de daadwerkelijke besparing de komende jaren verandert.
Is een thuisbatterij rendabel in Vlijmen?
Met een gemiddeld verbruik van 3.839 kWh in Vlijmen en veel huishoudens met zonnepanelen, kan een thuisbatterij interessant zijn. De terugverdientijd hangt af van je verbruikspatroon en het verschil tussen inkoop- en terugleverprijs. Vergelijk thuisbatterijen →
Energie besparen in Vlijmen
Praktische tips voor bewoners
1Direct toepasbaar
- ✓LED-verlichting: bespaart tot 80% op verlichtingskosten
- ✓Standby-verbruik uitzetten: bespaart €50-100/jaar
- ✓Thermostaatklok slim instellen: 1°C lager = 7% besparing
- ✓Wasmachine op 30°C: gebruikt 70% minder energie dan 60°C
2Grotere investeringen
- ✓Zonnepanelen: bespaar €1.440/jaar (10 panelen)
- ✓Thuisbatterij: maximaliseer eigenverbruik zonnestroom
- ✓Isolatie: muren, dak en vloer voor lagere stookkosten
- ✓Warmtepomp: tot 75% minder energie voor verwarming
Gemiddelde besparing voor Vlijmen: Met bovenstaande maatregelen kan een huishouden met3.839 kWh verbruik tot 30-50% besparen op de stroomrekening. Dat is €461 tot €768 per jaar.
Data gebaseerd op officiële kleinverbruiksgegevens van Enexis. Gemiddeld verbruik is het standaard jaarverbruik (SJV) voor elektriciteit. Laatst bijgewerkt: 2024. Huishoudens met minder dan 10 aansluitingen zijn uitgesloten van de laagste/hoogste verbruik lijsten.